soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 16/04/2025
Đầu 0 | 01 1 lần | 04 1 lần | 07 1 lần | |||||||
Đầu 1 | 10 3 lần | 11 4 lần | 12 1 lần | 13 2 lần | 14 1 lần | 16 2 lần | 17 4 lần | 18 4 lần | 19 2 lần | |
Đầu 2 | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 35 2 lần | 37 2 lần | 39 1 lần | |||||||
Đầu 4 | 49 2 lần | |||||||||
Đầu 5 | 54 1 lần | 57 2 lần | 58 2 lần | |||||||
Đầu 6 | 62 1 lần | 65 1 lần | 66 3 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |||||
Đầu 7 | 72 1 lần | |||||||||
Đầu 8 | 80 1 lần | 81 1 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | |||||
Đầu 9 | 90 2 lần | 91 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 4 lần | 97 1 lần | 99 3 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 16/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 16/04/2025
ĐB | 19409 |
G.1 | 43686 |
G.2 | 95698 11630 |
G.3 | 79516 26391 68013 27471 97978 34710 |
G.4 | 1339 1663 1679 0296 |
G.5 | 0481 7361 9785 7077 4530 8255 |
G.6 | 388 553 179 |
G.7 | 89 73 76 77 |
Loto : 09, 86, 98, 30, 16, 91, 13, 71, 78, 10, 39, 63, 79, 96, 81, 61, 85, 77, 30, 55, 88, 53, 79, 89, 73, 76, 77
XSMB Thứ 3, 15/04/2025
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Loto : 08, 76, 19, 76, 19, 59, 05, 57, 77, 90, 55, 11, 48, 86, 00, 86, 18, 71, 58, 58, 09, 04, 79, 37, 35, 91, 00
XSMB Thứ 2, 14/04/2025
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Loto : 35, 71, 66, 99, 54, 05, 40, 22, 99, 73, 65, 32, 05, 55, 69, 17, 05, 43, 32, 20, 25, 42, 88, 74, 03, 68, 19
XSMB Chủ Nhật, 13/04/2025
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Loto : 60, 79, 28, 03, 13, 82, 87, 30, 52, 68, 10, 34, 43, 68, 52, 11, 67, 96, 87, 23, 47, 81, 57, 70, 04, 07, 92
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung