Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Ngày cầu chạy
Số ngày
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 16 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 15/04/2025
Đầu 0 | 00 20 lần | 01 11 lần | 02 8 lần | 03 9 lần | 04 8 lần | 05 20 lần | 06 5 lần | 07 16 lần | 08 21 lần | 09 18 lần |
Đầu 1 | 10 30 lần | 11 22 lần | 12 17 lần | 13 12 lần | 14 8 lần | 15 37 lần | 16 10 lần | 17 17 lần | 18 34 lần | 19 33 lần |
Đầu 2 | 20 15 lần | 21 15 lần | 22 9 lần | 23 8 lần | 24 6 lần | 25 22 lần | 26 3 lần | 27 10 lần | 28 25 lần | 29 19 lần |
Đầu 3 | 30 10 lần | 31 11 lần | 32 2 lần | 33 6 lần | 34 7 lần | 35 10 lần | 36 4 lần | 37 10 lần | 38 12 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 6 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 2 lần | 44 1 lần | 45 5 lần | 46 2 lần | 47 4 lần | 48 3 lần | 49 4 lần |
Đầu 5 | 50 27 lần | 51 14 lần | 52 10 lần | 53 16 lần | 54 10 lần | 55 30 lần | 56 7 lần | 57 12 lần | 58 35 lần | 59 26 lần |
Đầu 6 | 60 16 lần | 61 11 lần | 62 11 lần | 63 11 lần | 64 6 lần | 65 16 lần | 66 3 lần | 67 13 lần | 68 21 lần | 69 21 lần |
Đầu 7 | 70 18 lần | 71 14 lần | 72 14 lần | 73 17 lần | 74 7 lần | 75 19 lần | 76 6 lần | 77 12 lần | 78 26 lần | 79 17 lần |
Đầu 8 | 80 29 lần | 81 20 lần | 82 15 lần | 83 20 lần | 84 9 lần | 85 27 lần | 86 5 lần | 87 17 lần | 88 35 lần | 89 30 lần |
Đầu 9 | 90 21 lần | 91 20 lần | 92 16 lần | 93 15 lần | 94 7 lần | 95 24 lần | 96 4 lần | 97 24 lần | 98 41 lần | 99 28 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 15/04/2025. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 3, 15/04/2025
ĐB | 68908 |
G.1 | 91676 |
G.2 | 18319 83976 |
G.3 | 27319 12559 62205 97157 55577 32890 |
G.4 | 8955 3111 2148 7486 |
G.5 | 2900 8986 5018 8671 5358 8858 |
G.6 | 209 904 079 |
G.7 | 37 35 91 00 |
Loto : 08, 76, 19, 76, 19, 59, 05, 57, 77, 90, 55, 11, 48, 86, 00, 86, 18, 71, 58, 58, 09, 04, 79, 37, 35, 91, 00
XSMB Thứ 2, 14/04/2025
ĐB | 46935 |
G.1 | 76071 |
G.2 | 08866 77999 |
G.3 | 28854 16105 81240 42422 16899 38673 |
G.4 | 2965 5032 6805 8755 |
G.5 | 7669 6117 1605 0743 6632 8420 |
G.6 | 025 442 188 |
G.7 | 74 03 68 19 |
Loto : 35, 71, 66, 99, 54, 05, 40, 22, 99, 73, 65, 32, 05, 55, 69, 17, 05, 43, 32, 20, 25, 42, 88, 74, 03, 68, 19
XSMB Chủ Nhật, 13/04/2025
ĐB | 67860 |
G.1 | 29079 |
G.2 | 88928 66303 |
G.3 | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
G.4 | 9010 2734 0343 4768 |
G.5 | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
G.6 | 947 881 657 |
G.7 | 70 04 07 92 |
Loto : 60, 79, 28, 03, 13, 82, 87, 30, 52, 68, 10, 34, 43, 68, 52, 11, 67, 96, 87, 23, 47, 81, 57, 70, 04, 07, 92
XSMB Thứ 7, 12/04/2025
ĐB | 03050 |
G.1 | 35364 |
G.2 | 93394 12040 |
G.3 | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
G.4 | 8543 9045 8712 0853 |
G.5 | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
G.6 | 532 042 744 |
G.7 | 82 52 60 70 |
Loto : 50, 64, 94, 40, 90, 79, 23, 28, 01, 14, 43, 45, 12, 53, 44, 17, 08, 85, 46, 09, 32, 42, 44, 82, 52, 60, 70
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung