Chu kỳ giải đặc biệt miền Bắc – Đầu, đuôi, tổng lâu chưa về
Dữ liệu: 30/30 kỳ đã đủ.
Khoảng 04/10/2026 – 02/11/2026. Bảng chỉ phản ánh dữ liệu đã lưu. Dấu ≥ biểu thị cận dưới khi thiếu dữ liệu hoặc chưa thấy kỳ xuất hiện trước đó.
Chu kỳ giải đặc biệt Miền Bắc — 30 ngày gần nhất
1. Chu kỳ gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt
| Chu kỳ đầu | Max gan |
|---|---|
| Đầu 0 ra ngày 29/10/2026 (53401); đến 02/11/2026 chưa ra là 4 kỳ | ≥ 16 kỳ |
| Đầu 1 ra ngày 01/11/2026 (03917); đến 02/11/2026 chưa ra là 1 kỳ | ≥ 9 kỳ |
| Đầu 2 ra ngày 02/11/2026 (80129); đến 02/11/2026 chưa ra là 0 kỳ | ≥ 21 kỳ |
| Đầu 3 ra ngày 24/10/2026 (45932); đến 02/11/2026 chưa ra là 9 kỳ | 9 kỳ |
| Đầu 4 ra ngày 18/10/2026 (84642); đến 02/11/2026 chưa ra là 15 kỳ | 15 kỳ |
| Đầu 5 ra ngày 31/10/2026 (28457); đến 02/11/2026 chưa ra là 2 kỳ | 13 kỳ |
| Đầu 6 ra ngày 23/10/2026 (97067); đến 02/11/2026 chưa ra là 10 kỳ | 10 kỳ |
| Đầu 7 ra ngày 28/10/2026 (74175); đến 02/11/2026 chưa ra là 5 kỳ | ≥ 24 kỳ |
| Đầu 8 ra ngày 12/10/2026 (38287); đến 02/11/2026 chưa ra là 21 kỳ | 21 kỳ |
| Đầu 9 ra ngày 27/10/2026 (44691); đến 02/11/2026 chưa ra là 6 kỳ | ≥ 15 kỳ |
2. Chu kỳ gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt
| Chu kỳ đuôi | Max gan |
|---|---|
| Đuôi 0 ra ngày 19/10/2026 (55390); đến 02/11/2026 chưa ra là 14 kỳ | ≥ 15 kỳ |
| Đuôi 1 ra ngày 29/10/2026 (53401); đến 02/11/2026 chưa ra là 4 kỳ | 21 kỳ |
| Đuôi 2 ra ngày 24/10/2026 (45932); đến 02/11/2026 chưa ra là 9 kỳ | ≥ 14 kỳ |
| Đuôi 3 ra ngày 21/10/2026 (94163); đến 02/11/2026 chưa ra là 12 kỳ | 12 kỳ |
| Đuôi 4 ra ngày 22/10/2026 (25814); đến 02/11/2026 chưa ra là 11 kỳ | 15 kỳ |
| Đuôi 5 ra ngày 28/10/2026 (74175); đến 02/11/2026 chưa ra là 5 kỳ | 18 kỳ |
| Đuôi 6 ra ngày 16/10/2026 (63756); đến 02/11/2026 chưa ra là 17 kỳ | 17 kỳ |
| Đuôi 7 ra ngày 01/11/2026 (03917); đến 02/11/2026 chưa ra là 1 kỳ | 10 kỳ |
| Đuôi 8 ra ngày 25/10/2026 (30328); đến 02/11/2026 chưa ra là 8 kỳ | 8 kỳ |
| Đuôi 9 ra ngày 02/11/2026 (80129); đến 02/11/2026 chưa ra là 0 kỳ | 9 kỳ |
3. Chu kỳ gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt
| Chu kỳ tổng | Max gan |
|---|---|
| Tổng 0 ra ngày 27/10/2026 (44691); đến 02/11/2026 chưa ra là 6 kỳ | ≥ 21 kỳ |
| Tổng 1 ra ngày 02/11/2026 (80129); đến 02/11/2026 chưa ra là 0 kỳ | ≥ 12 kỳ |
| Tổng 2 ra ngày 31/10/2026 (28457); đến 02/11/2026 chưa ra là 2 kỳ | 12 kỳ |
| Tổng 3 ra ngày 26/10/2026 (13221); đến 02/11/2026 chưa ra là 7 kỳ | ≥ 19 kỳ |
| Tổng 4 ra ngày 30/10/2026 (69259); đến 02/11/2026 chưa ra là 3 kỳ | 15 kỳ |
| Tổng 5 ra ngày 24/10/2026 (45932); đến 02/11/2026 chưa ra là 9 kỳ | 9 kỳ |
| Tổng 6 ra ngày 18/10/2026 (84642); đến 02/11/2026 chưa ra là 15 kỳ | 15 kỳ |
| Tổng 7 chưa thấy trong khoảng; đến 02/11/2026 chưa ra là ≥ 30 kỳ | ≥ 30 kỳ |
| Tổng 8 ra ngày 01/11/2026 (03917); đến 02/11/2026 chưa ra là 1 kỳ | 21 kỳ |
| Tổng 9 ra ngày 21/10/2026 (94163); đến 02/11/2026 chưa ra là 12 kỳ | 12 kỳ |
Chu kỳ cặp 2 số cuối giải đặc biệt
| Bộ số | Chu kỳ dài nhất không về | Khoảng thời gian của chu kỳ | Ngày về gần nhất (lượt quay trước) |
|---|---|---|---|
| 00 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 01 | ≥ 25 | từ 04/10/2026 đến 28/10/2026 | 29/10/2026 (4) |
| 02 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 03 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 04 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 05 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 06 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 07 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 08 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 09 | ≥ 16 | từ 04/10/2026 đến 19/10/2026 | 20/10/2026 (13) |
| 10 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 11 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 12 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 13 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 14 | ≥ 18 | từ 04/10/2026 đến 21/10/2026 | 22/10/2026 (11) |
| 15 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 16 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 17 | ≥ 28 | từ 04/10/2026 đến 31/10/2026 | 01/11/2026 (1) |
| 18 | 20 | từ 14/10/2026 đến 02/11/2026 | 13/10/2026 (20) |
| 19 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 20 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 21 | ≥ 22 | từ 04/10/2026 đến 25/10/2026 | 26/10/2026 (7) |
| 22 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 23 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 24 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 25 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 26 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 27 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 28 | ≥ 21 | từ 04/10/2026 đến 24/10/2026 | 25/10/2026 (8) |
| 29 | ≥ 29 | từ 04/10/2026 đến 01/11/2026 | 02/11/2026 (0) |
| 30 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 31 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 32 | ≥ 20 | từ 04/10/2026 đến 23/10/2026 | 24/10/2026 (9) |
| 33 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 34 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 35 | 24 | từ 10/10/2026 đến 02/11/2026 | 09/10/2026 (24) |
| 36 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 37 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 38 | 16 | từ 18/10/2026 đến 02/11/2026 | 17/10/2026 (16) |
| 39 | 25 | từ 09/10/2026 đến 02/11/2026 | 08/10/2026 (25) |
| 40 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 41 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 42 | 15 | từ 19/10/2026 đến 02/11/2026 | 18/10/2026 (15) |
| 43 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 44 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 45 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 46 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 47 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 48 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 49 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 50 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 51 | 29 | từ 05/10/2026 đến 02/11/2026 | 04/10/2026 (29) |
| 52 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 53 | 23 | từ 11/10/2026 đến 02/11/2026 | 10/10/2026 (23) |
| 54 | 27 | từ 07/10/2026 đến 02/11/2026 | 06/10/2026 (27) |
| 55 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 56 | 17 | từ 17/10/2026 đến 02/11/2026 | 16/10/2026 (17) |
| 57 | ≥ 27 | từ 04/10/2026 đến 30/10/2026 | 31/10/2026 (2) |
| 58 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 59 | 15 | từ 15/10/2026 đến 29/10/2026 | 30/10/2026 (3) |
| 60 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 61 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 62 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 63 | 12 | từ 22/10/2026 đến 02/11/2026 | 21/10/2026 (12) |
| 64 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 65 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 66 | 18 | từ 16/10/2026 đến 02/11/2026 | 15/10/2026 (18) |
| 67 | ≥ 19 | từ 04/10/2026 đến 22/10/2026 | 23/10/2026 (10) |
| 68 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 69 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 70 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 71 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 72 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 73 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 74 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 75 | ≥ 24 | từ 04/10/2026 đến 27/10/2026 | 28/10/2026 (5) |
| 76 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 77 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 78 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 79 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 80 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 81 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 82 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 83 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 84 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 85 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 86 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 87 | 21 | từ 13/10/2026 đến 02/11/2026 | 12/10/2026 (21) |
| 88 | 26 | từ 08/10/2026 đến 02/11/2026 | 07/10/2026 (26) |
| 89 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 90 | ≥ 15 | từ 04/10/2026 đến 18/10/2026 | 19/10/2026 (14) |
| 91 | ≥ 23 | từ 04/10/2026 đến 26/10/2026 | 27/10/2026 (6) |
| 92 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 93 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 94 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 95 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 96 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 97 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 98 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
| 99 | ≥ 30 | từ 04/10/2026 đến 02/11/2026 | Chưa thấy trong khoảng (≥ 30) |
Chu kỳ giải đặc biệt: hướng dẫn sử dụng
Chu kỳ giải đặc biệt đọc riêng hai số cuối của giải đặc biệt, không gộp tất cả các giải vào cùng mẫu. Trang tách chu kỳ theo đầu, đuôi, tổng và phần cặp số để người đọc phân biệt từng cách nhóm.
Thao tác trên trang
- Chọn miền, đài và khoảng quan sát.
- Xác nhận đang đọc giải đặc biệt, không phải toàn bộ lô tô.
- Mở phần chi tiết cặp số nếu cần đối chiếu sâu hơn.
Cách đọc thông tin
Đầu, đuôi và tổng được lấy từ hai số cuối giải đặc biệt. Chỉ số xuất hiện trong phần này không thể so trực tiếp với tổng lượt của toàn bộ các giải vì mẫu đếm khác nhau.
Tình huống cần chú ý
Muốn xem một đuôi đã vắng bao lâu, đọc bảng đuôi giải đặc biệt và ngày cuối của bộ lọc. Không dùng cột khoảng vắng lô tô toàn giải để trả lời cùng câu hỏi.
Giới hạn và dữ liệu chưa đủ
Chu kỳ lớn nhất chỉ được xác nhận trong dữ liệu quan sát. Ngày thiếu hoặc điểm đầu lịch sử có thể tạo cận dưới; không dùng khoảng vắng để khẳng định kỳ kế tiếp phải xuất hiện.
Trước khi phân tích, kiểm tra số kỳ đã có so với số kỳ dự kiến. Dấu — có thể biểu thị thiếu thông tin; không tự thay bằng 0. Các ngày chưa diễn ra không phải dữ liệu thiếu cần điền trước. Khi thay bộ lọc, kiểm tra lại miền, đài và khoảng ngày trên tiêu đề để không dùng nhầm một bảng cũ.
Một kỳ có nhiều giải nên số lượt và số ngày xuất hiện là hai phép đếm khác nhau. Nếu đổi từ toàn bộ giải sang giải đặc biệt, mẫu đếm cũng thay đổi. Hãy ghi rõ bộ lọc khi trích bảng và đối chiếu kết quả gốc trước khi kết luận có sai số.
Giữ riêng mẫu giải đặc biệt
Ở miền Bắc, việc chỉ đọc giải đặc biệt tạo một mẫu khác hẳn đọc toàn bộ các giải. Với bộ lọc miền hoặc nhiều đài, cần xem đang gộp những nơi nào trước khi diễn giải. Một chu kỳ theo đầu giải đặc biệt không phải chu kỳ của mọi cặp có đầu đó trong tất cả các giải. Nếu cần nghiên cứu cặp lô tô toàn giải, hãy dùng trang chu kỳ loto tương ứng, giữ nguyên khoảng ngày và ghi rõ lý do chuyển loại dữ liệu.
Chọn một phạm vi có thể kiểm tra lại
Một bảng thống kê chỉ có ý nghĩa khi người đọc biết nó bao gồm những kỳ nào. Trước khi ghi chép nhận xét, hãy lưu miền, đài, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chế độ đang chọn. Hai bảng cùng tên nhưng khác khoảng quan sát có thể có số lượt, khoảng vắng hoặc thứ hạng khác nhau mà không có lỗi tính toán.
Nếu cần so sánh hai giai đoạn, chọn cùng miền, cùng đài và cùng loại giải. Đọc mức độ đầy đủ của từng giai đoạn trước khi đặt các chỉ số cạnh nhau. Một giai đoạn thiếu nhiều ngày sẽ không đại diện tương đương với giai đoạn đã có đủ kết quả, kể cả khi hai khoảng đều dài bằng nhau trên lịch.
Phân biệt dữ liệu thiếu với kết quả bằng không
Dữ liệu thiếu nghĩa là website chưa có đủ thông tin để tính hoặc hiển thị. Giá trị bằng không chỉ được diễn giải trong tập dữ liệu đã quan sát và theo đúng chỉ số của cột. Không được đổi ô trống thành không xuất hiện rồi dùng nó để kéo dài một chu kỳ, giảm tần suất hoặc lập kết luận về cả tháng.
Các ngày tương lai chưa có kết quả thực tế. Với đài chỉ quay vào một số thứ trong tuần, ngày không thuộc lịch cũng khác ngày đáng lẽ có kỳ quay nhưng chưa thu thập. Hãy kiểm tra lịch và trạng thái dữ liệu trước khi gửi báo lỗi về một ô không hiển thị số.
Từ bảng thống kê trở về dữ liệu gốc
Khi một con số khiến bạn nghi ngờ, cách kiểm tra tốt nhất là trở về đúng bảng kết quả của các ngày liên quan. Đối chiếu tên đài, ngày quay, hạng giải và độ dài chữ số. Nếu đang đọc hai số cuối, đừng so trực tiếp với một số đầy đủ rồi kết luận hai bảng khác nhau.
Một số có thể xuất hiện ở nhiều giải trong cùng kỳ. Vì vậy tổng lượt không luôn bằng số ngày xuất hiện. Không tự chuyển một chỉ số theo lượt thành tỷ lệ theo ngày, hoặc lấy số dòng đang nhìn thấy làm số kỳ của toàn bộ mẫu khi bảng còn nhiều phần ngoài khung hình.
Khi nào nên tải lại và khi nào cần báo lỗi?
Nếu khoảng lịch sử vẫn đang thiếu, bạn có thể quay lại sau khi hệ thống thu thập thêm dữ liệu. Tải lại không bảo đảm nguồn đã có kết quả mới, cũng không làm một ngày chưa quay trở thành ngày hoàn tất. Kiểm tra lại số kỳ sẵn có để biết mẫu thực sự đã thay đổi hay chưa.
Khi báo lỗi, gửi đường dẫn, bộ lọc, tên cột hoặc ô cần kiểm tra và kết quả gốc bạn đã đối chiếu. Không cần gửi thông tin cá nhân trên vé. Thống kê chỉ mô tả lịch sử; sự lặp lại, khoảng vắng hoặc thứ hạng không phải bằng chứng cho một kết quả chưa diễn ra.