Bảng đặc biệt năm miền Bắc – Thống kê giải ĐB theo năm
Dữ liệu: 302/302 kỳ đã đủ.
Khoảng 01/01/2026 – 02/11/2026. Bảng chỉ phản ánh dữ liệu đã lưu. Dấu ≥ biểu thị cận dưới khi thiếu dữ liệu hoặc chưa thấy kỳ xuất hiện trước đó.
Bảng đặc biệt năm Miền Bắc — năm 2026
| N | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 01377Đầu 7Đuôi 7Loto 77Tổng 4 | 90148Đầu 4Đuôi 8Loto 48Tổng 2 | 31666Đầu 6Đuôi 6Loto 66Tổng 2 | 96637Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 90353Đầu 5Đuôi 3Loto 53Tổng 8 | 31854Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 44823Đầu 2Đuôi 3Loto 23Tổng 5 | 05521Đầu 2Đuôi 1Loto 21Tổng 3 | 40208Đầu 0Đuôi 8Loto 08Tổng 8 | 03917Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | |
| 2 | 45748Đầu 4Đuôi 8Loto 48Tổng 2 | 73461Đầu 6Đuôi 1Loto 61Tổng 7 | 75257Đầu 5Đuôi 7Loto 57Tổng 2 | 91267Đầu 6Đuôi 7Loto 67Tổng 3 | 16132Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | 73823Đầu 2Đuôi 3Loto 23Tổng 5 | 51139Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | 11909Đầu 0Đuôi 9Loto 09Tổng 9 | 44542Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | 24483Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 80129Đầu 2Đuôi 9Loto 29Tổng 1 | |
| 3 | 00949Đầu 4Đuôi 9Loto 49Tổng 3 | 97648Đầu 4Đuôi 8Loto 48Tổng 2 | 70078Đầu 7Đuôi 8Loto 78Tổng 5 | 12944Đầu 4Đuôi 4Loto 44Tổng 8 | 32964Đầu 6Đuôi 4Loto 64Tổng 0 | 02636Đầu 3Đuôi 6Loto 36Tổng 9 | 18165Đầu 6Đuôi 5Loto 65Tổng 1 | 79247Đầu 4Đuôi 7Loto 47Tổng 1 | 39511Đầu 1Đuôi 1Loto 11Tổng 2 | 77961Đầu 6Đuôi 1Loto 61Tổng 7 | ||
| 4 | 72397Đầu 9Đuôi 7Loto 97Tổng 6 | 06517Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | 10619Đầu 1Đuôi 9Loto 19Tổng 0 | 29737Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 11251Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 05583Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 14887Đầu 8Đuôi 7Loto 87Tổng 5 | 51125Đầu 2Đuôi 5Loto 25Tổng 7 | 50066Đầu 6Đuôi 6Loto 66Tổng 2 | 82951Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | ||
| 5 | 70505Đầu 0Đuôi 5Loto 05Tổng 5 | 10268Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 16659Đầu 5Đuôi 9Loto 59Tổng 4 | 02855Đầu 5Đuôi 5Loto 55Tổng 0 | 22512Đầu 1Đuôi 2Loto 12Tổng 3 | 74978Đầu 7Đuôi 8Loto 78Tổng 5 | 66771Đầu 7Đuôi 1Loto 71Tổng 8 | 59760Đầu 6Đuôi 0Loto 60Tổng 6 | 24037Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 19654Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | ||
| 6 | 78447Đầu 4Đuôi 7Loto 47Tổng 1 | 06133Đầu 3Đuôi 3Loto 33Tổng 6 | 38249Đầu 4Đuôi 9Loto 49Tổng 3 | 76406Đầu 0Đuôi 6Loto 06Tổng 6 | 80241Đầu 4Đuôi 1Loto 41Tổng 5 | 33465Đầu 6Đuôi 5Loto 65Tổng 1 | 43497Đầu 9Đuôi 7Loto 97Tổng 6 | 26167Đầu 6Đuôi 7Loto 67Tổng 3 | 61435Đầu 3Đuôi 5Loto 35Tổng 8 | 12554Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | ||
| 7 | 14389Đầu 8Đuôi 9Loto 89Tổng 7 | 38385Đầu 8Đuôi 5Loto 85Tổng 3 | 51951Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 02382Đầu 8Đuôi 2Loto 82Tổng 0 | 14540Đầu 4Đuôi 0Loto 40Tổng 4 | 15393Đầu 9Đuôi 3Loto 93Tổng 2 | 92579Đầu 7Đuôi 9Loto 79Tổng 6 | 16479Đầu 7Đuôi 9Loto 79Tổng 6 | 34990Đầu 9Đuôi 0Loto 90Tổng 9 | 56488Đầu 8Đuôi 8Loto 88Tổng 6 | ||
| 8 | 40162Đầu 6Đuôi 2Loto 62Tổng 8 | 57977Đầu 7Đuôi 7Loto 77Tổng 4 | 81336Đầu 3Đuôi 6Loto 36Tổng 9 | 27450Đầu 5Đuôi 0Loto 50Tổng 5 | 29147Đầu 4Đuôi 7Loto 47Tổng 1 | 53505Đầu 0Đuôi 5Loto 05Tổng 5 | 95089Đầu 8Đuôi 9Loto 89Tổng 7 | 04922Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 39687Đầu 8Đuôi 7Loto 87Tổng 5 | 43339Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | ||
| 9 | 39523Đầu 2Đuôi 3Loto 23Tổng 5 | 05901Đầu 0Đuôi 1Loto 01Tổng 1 | 90580Đầu 8Đuôi 0Loto 80Tổng 8 | 45625Đầu 2Đuôi 5Loto 25Tổng 7 | 26192Đầu 9Đuôi 2Loto 92Tổng 1 | 07251Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 69185Đầu 8Đuôi 5Loto 85Tổng 3 | 12221Đầu 2Đuôi 1Loto 21Tổng 3 | 94504Đầu 0Đuôi 4Loto 04Tổng 4 | 20635Đầu 3Đuôi 5Loto 35Tổng 8 | ||
| 10 | 67793Đầu 9Đuôi 3Loto 93Tổng 2 | 65390Đầu 9Đuôi 0Loto 90Tổng 9 | 22342Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | 46120Đầu 2Đuôi 0Loto 20Tổng 2 | 76223Đầu 2Đuôi 3Loto 23Tổng 5 | 04308Đầu 0Đuôi 8Loto 08Tổng 8 | 72767Đầu 6Đuôi 7Loto 67Tổng 3 | 92957Đầu 5Đuôi 7Loto 57Tổng 2 | 30981Đầu 8Đuôi 1Loto 81Tổng 9 | 82153Đầu 5Đuôi 3Loto 53Tổng 8 | ||
| 11 | 82438Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 20692Đầu 9Đuôi 2Loto 92Tổng 1 | 30368Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 24204Đầu 0Đuôi 4Loto 04Tổng 4 | 52117Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | 99983Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 09401Đầu 0Đuôi 1Loto 01Tổng 1 | 92191Đầu 9Đuôi 1Loto 91Tổng 0 | 29352Đầu 5Đuôi 2Loto 52Tổng 7 | 07363Đầu 6Đuôi 3Loto 63Tổng 9 | ||
| 12 | 31894Đầu 9Đuôi 4Loto 94Tổng 3 | 81475Đầu 7Đuôi 5Loto 75Tổng 2 | 72124Đầu 2Đuôi 4Loto 24Tổng 6 | 12000Đầu 0Đuôi 0Loto 00Tổng 0 | 52233Đầu 3Đuôi 3Loto 33Tổng 6 | 24889Đầu 8Đuôi 9Loto 89Tổng 7 | 10494Đầu 9Đuôi 4Loto 94Tổng 3 | 82326Đầu 2Đuôi 6Loto 26Tổng 8 | 58851Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 38287Đầu 8Đuôi 7Loto 87Tổng 5 | ||
| 13 | 28027Đầu 2Đuôi 7Loto 27Tổng 9 | 93177Đầu 7Đuôi 7Loto 77Tổng 4 | 86759Đầu 5Đuôi 9Loto 59Tổng 4 | 22738Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 64138Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 60014Đầu 1Đuôi 4Loto 14Tổng 5 | 74299Đầu 9Đuôi 9Loto 99Tổng 8 | 79344Đầu 4Đuôi 4Loto 44Tổng 8 | 83799Đầu 9Đuôi 9Loto 99Tổng 8 | 53618Đầu 1Đuôi 8Loto 18Tổng 9 | ||
| 14 | 02817Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | 90630Đầu 3Đuôi 0Loto 30Tổng 3 | 56848Đầu 4Đuôi 8Loto 48Tổng 2 | 92763Đầu 6Đuôi 3Loto 63Tổng 9 | 76669Đầu 6Đuôi 9Loto 69Tổng 5 | 63000Đầu 0Đuôi 0Loto 00Tổng 0 | 59147Đầu 4Đuôi 7Loto 47Tổng 1 | 80018Đầu 1Đuôi 8Loto 18Tổng 9 | 74522Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 28259Đầu 5Đuôi 9Loto 59Tổng 4 | ||
| 15 | 84522Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 22601Đầu 0Đuôi 1Loto 01Tổng 1 | 01770Đầu 7Đuôi 0Loto 70Tổng 7 | 03714Đầu 1Đuôi 4Loto 14Tổng 5 | 67294Đầu 9Đuôi 4Loto 94Tổng 3 | 71680Đầu 8Đuôi 0Loto 80Tổng 8 | 36119Đầu 1Đuôi 9Loto 19Tổng 0 | 80278Đầu 7Đuôi 8Loto 78Tổng 5 | 31429Đầu 2Đuôi 9Loto 29Tổng 1 | 62066Đầu 6Đuôi 6Loto 66Tổng 2 | ||
| 16 | 90128Đầu 2Đuôi 8Loto 28Tổng 0 | 77552Đầu 5Đuôi 2Loto 52Tổng 7 | 35035Đầu 3Đuôi 5Loto 35Tổng 8 | 19404Đầu 0Đuôi 4Loto 04Tổng 4 | 80384Đầu 8Đuôi 4Loto 84Tổng 2 | 96763Đầu 6Đuôi 3Loto 63Tổng 9 | 14696Đầu 9Đuôi 6Loto 96Tổng 5 | 96344Đầu 4Đuôi 4Loto 44Tổng 8 | 63756Đầu 5Đuôi 6Loto 56Tổng 1 | |||
| 17 | 09824Đầu 2Đuôi 4Loto 24Tổng 6 | 07969Đầu 6Đuôi 9Loto 69Tổng 5 | 38455Đầu 5Đuôi 5Loto 55Tổng 0 | 96684Đầu 8Đuôi 4Loto 84Tổng 2 | 71203Đầu 0Đuôi 3Loto 03Tổng 3 | 45739Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | 01939Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | 71960Đầu 6Đuôi 0Loto 60Tổng 6 | 64538Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | |||
| 18 | 17151Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 25287Đầu 8Đuôi 7Loto 87Tổng 5 | 17243Đầu 4Đuôi 3Loto 43Tổng 7 | 55361Đầu 6Đuôi 1Loto 61Tổng 7 | 15032Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | 26890Đầu 9Đuôi 0Loto 90Tổng 9 | 29183Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 27367Đầu 6Đuôi 7Loto 67Tổng 3 | 84642Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | |||
| 19 | 88286Đầu 8Đuôi 6Loto 86Tổng 4 | 75495Đầu 9Đuôi 5Loto 95Tổng 4 | 93725Đầu 2Đuôi 5Loto 25Tổng 7 | 81754Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 63155Đầu 5Đuôi 5Loto 55Tổng 0 | 46438Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 13643Đầu 4Đuôi 3Loto 43Tổng 7 | 73412Đầu 1Đuôi 2Loto 12Tổng 3 | 55390Đầu 9Đuôi 0Loto 90Tổng 9 | |||
| 20 | 56878Đầu 7Đuôi 8Loto 78Tổng 5 | 36481Đầu 8Đuôi 1Loto 81Tổng 9 | 81124Đầu 2Đuôi 4Loto 24Tổng 6 | 74197Đầu 9Đuôi 7Loto 97Tổng 6 | 88568Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 54860Đầu 6Đuôi 0Loto 60Tổng 6 | 39128Đầu 2Đuôi 8Loto 28Tổng 0 | 07523Đầu 2Đuôi 3Loto 23Tổng 5 | 21538Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 86809Đầu 0Đuôi 9Loto 09Tổng 9 | ||
| 21 | 06186Đầu 8Đuôi 6Loto 86Tổng 4 | 44413Đầu 1Đuôi 3Loto 13Tổng 4 | 88594Đầu 9Đuôi 4Loto 94Tổng 3 | 48076Đầu 7Đuôi 6Loto 76Tổng 3 | 72685Đầu 8Đuôi 5Loto 85Tổng 3 | 28083Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 73070Đầu 7Đuôi 0Loto 70Tổng 7 | 94533Đầu 3Đuôi 3Loto 33Tổng 6 | 40432Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | 94163Đầu 6Đuôi 3Loto 63Tổng 9 | ||
| 22 | 84063Đầu 6Đuôi 3Loto 63Tổng 9 | 64512Đầu 1Đuôi 2Loto 12Tổng 3 | 58646Đầu 4Đuôi 6Loto 46Tổng 0 | 36948Đầu 4Đuôi 8Loto 48Tổng 2 | 72939Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | 62136Đầu 3Đuôi 6Loto 36Tổng 9 | 92154Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 60213Đầu 1Đuôi 3Loto 13Tổng 4 | 31922Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 25814Đầu 1Đuôi 4Loto 14Tổng 5 | ||
| 23 | 57022Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 67655Đầu 5Đuôi 5Loto 55Tổng 0 | 77514Đầu 1Đuôi 4Loto 14Tổng 5 | 66239Đầu 3Đuôi 9Loto 39Tổng 2 | 38021Đầu 2Đuôi 1Loto 21Tổng 3 | 50437Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 78754Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 37938Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 76406Đầu 0Đuôi 6Loto 06Tổng 6 | 97067Đầu 6Đuôi 7Loto 67Tổng 3 | ||
| 24 | 52062Đầu 6Đuôi 2Loto 62Tổng 8 | 65037Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 03829Đầu 2Đuôi 9Loto 29Tổng 1 | 09876Đầu 7Đuôi 6Loto 76Tổng 3 | 20104Đầu 0Đuôi 4Loto 04Tổng 4 | 52751Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 94738Đầu 3Đuôi 8Loto 38Tổng 1 | 36917Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | 78196Đầu 9Đuôi 6Loto 96Tổng 5 | 45932Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | ||
| 25 | 08230Đầu 3Đuôi 0Loto 30Tổng 3 | 48153Đầu 5Đuôi 3Loto 53Tổng 8 | 53988Đầu 8Đuôi 8Loto 88Tổng 6 | 08717Đầu 1Đuôi 7Loto 17Tổng 8 | 97281Đầu 8Đuôi 1Loto 81Tổng 9 | 01816Đầu 1Đuôi 6Loto 16Tổng 7 | 89228Đầu 2Đuôi 8Loto 28Tổng 0 | 85080Đầu 8Đuôi 0Loto 80Tổng 8 | 34465Đầu 6Đuôi 5Loto 65Tổng 1 | 30328Đầu 2Đuôi 8Loto 28Tổng 0 | ||
| 26 | 00974Đầu 7Đuôi 4Loto 74Tổng 1 | 86408Đầu 0Đuôi 8Loto 08Tổng 8 | 44693Đầu 9Đuôi 3Loto 93Tổng 2 | 38228Đầu 2Đuôi 8Loto 28Tổng 0 | 49111Đầu 1Đuôi 1Loto 11Tổng 2 | 54804Đầu 0Đuôi 4Loto 04Tổng 4 | 42916Đầu 1Đuôi 6Loto 16Tổng 7 | 85361Đầu 6Đuôi 1Loto 61Tổng 7 | 18132Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | 13221Đầu 2Đuôi 1Loto 21Tổng 3 | ||
| 27 | 39380Đầu 8Đuôi 0Loto 80Tổng 8 | 13283Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 61332Đầu 3Đuôi 2Loto 32Tổng 5 | 10059Đầu 5Đuôi 9Loto 59Tổng 4 | 61513Đầu 1Đuôi 3Loto 13Tổng 4 | 09253Đầu 5Đuôi 3Loto 53Tổng 8 | 54796Đầu 9Đuôi 6Loto 96Tổng 5 | 82645Đầu 4Đuôi 5Loto 45Tổng 9 | 55473Đầu 7Đuôi 3Loto 73Tổng 0 | 44691Đầu 9Đuôi 1Loto 91Tổng 0 | ||
| 28 | 24121Đầu 2Đuôi 1Loto 21Tổng 3 | 47891Đầu 9Đuôi 1Loto 91Tổng 0 | 96422Đầu 2Đuôi 2Loto 22Tổng 4 | 45254Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 00250Đầu 5Đuôi 0Loto 50Tổng 5 | 12452Đầu 5Đuôi 2Loto 52Tổng 7 | 65000Đầu 0Đuôi 0Loto 00Tổng 0 | 06168Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 77115Đầu 1Đuôi 5Loto 15Tổng 6 | 74175Đầu 7Đuôi 5Loto 75Tổng 2 | ||
| 29 | 38814Đầu 1Đuôi 4Loto 14Tổng 5 | 37188Đầu 8Đuôi 8Loto 88Tổng 6 | 86569Đầu 6Đuôi 9Loto 69Tổng 5 | 77954Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 37642Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | 39983Đầu 8Đuôi 3Loto 83Tổng 1 | 90737Đầu 3Đuôi 7Loto 37Tổng 0 | 05651Đầu 5Đuôi 1Loto 51Tổng 6 | 53401Đầu 0Đuôi 1Loto 01Tổng 1 | |||
| 30 | 32845Đầu 4Đuôi 5Loto 45Tổng 9 | 64464Đầu 6Đuôi 4Loto 64Tổng 0 | 82075Đầu 7Đuôi 5Loto 75Tổng 2 | 17743Đầu 4Đuôi 3Loto 43Tổng 7 | 60468Đầu 6Đuôi 8Loto 68Tổng 4 | 50834Đầu 3Đuôi 4Loto 34Tổng 7 | 83772Đầu 7Đuôi 2Loto 72Tổng 9 | 95242Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | 69259Đầu 5Đuôi 9Loto 59Tổng 4 | |||
| 31 | 42754Đầu 5Đuôi 4Loto 54Tổng 9 | 11591Đầu 9Đuôi 1Loto 91Tổng 0 | 24042Đầu 4Đuôi 2Loto 42Tổng 6 | 41710Đầu 1Đuôi 0Loto 10Tổng 1 | 35644Đầu 4Đuôi 4Loto 44Tổng 8 | 28457Đầu 5Đuôi 7Loto 57Tổng 2 |
↔ Cuộn ngang để xem đầy đủ các cột.
Bảng đặc biệt năm: hướng dẫn sử dụng
Bảng đặc biệt năm (bảng giải đặc biệt theo năm) đặt ngày và tháng trên cùng bảng để xem lại lịch sử của năm đã chọn. Phạm vi có thể đổi theo miền hoặc đài trong bộ lọc, vì vậy cần đọc tiêu đề sau khi bấm xem.
Thao tác trên trang
- Chọn miền hoặc đài cùng năm muốn tra cứu.
- Kiểm tra dòng số kỳ đã có và số kỳ còn thiếu.
- Tìm giao điểm ngày và tháng để đọc kết quả.
Cách đọc thông tin
Các cột tháng và hàng ngày giúp định vị kỳ; ngày không tồn tại trong tháng không có kết quả. Năm đang diễn ra chỉ có dữ liệu đến thời điểm đã quay. Chế độ đầy đủ, hai số và ba số thay đổi cách xem, không tạo thêm dữ liệu.
Tình huống cần chú ý
Nếu bảng có nhiều dấu — nhưng phần độ phủ chỉ báo có một số kỳ, nguyên nhân là lịch sử còn thiếu. Tải lại trang không tự biến các ô trống thành kết quả; các kỳ phải được thu thập thành công.
Giới hạn và dữ liệu chưa đủ
Không lấy bảng năm chưa đủ để kết luận tần suất cho cả năm. Hãy ghi rõ năm, miền, đài và số kỳ thực sự có dữ liệu khi sử dụng bảng cho một phân tích.
Trước khi phân tích, kiểm tra số kỳ đã có so với số kỳ dự kiến. Dấu — có thể biểu thị thiếu thông tin; không tự thay bằng 0. Các ngày chưa diễn ra không phải dữ liệu thiếu cần điền trước. Khi thay bộ lọc, kiểm tra lại miền, đài và khoảng ngày trên tiêu đề để không dùng nhầm một bảng cũ.
Một kỳ có nhiều giải nên số lượt và số ngày xuất hiện là hai phép đếm khác nhau. Nếu đổi từ toàn bộ giải sang giải đặc biệt, mẫu đếm cũng thay đổi. Hãy ghi rõ bộ lọc khi trích bảng và đối chiếu kết quả gốc trước khi kết luận có sai số.
Bảng năm không đồng nghĩa lịch sử đã đủ năm
Số ô trên lịch là khung hiển thị, không phải số kết quả website đã lưu. Năm hiện tại còn các tháng tương lai, còn năm cũ có thể thiếu những ngày chưa lấy được từ nguồn. Hai trường hợp này khác nhau. Khi trích một nhận xét về năm, ghi rõ dữ liệu đến ngày nào và có bao nhiêu kỳ sẵn có. Một khoảng trống dài trong bảng cần được kiểm tra bằng dòng độ phủ, không được tự giải thích thành chu kỳ không xuất hiện của một số.
Chọn một phạm vi có thể kiểm tra lại
Một bảng thống kê chỉ có ý nghĩa khi người đọc biết nó bao gồm những kỳ nào. Trước khi ghi chép nhận xét, hãy lưu miền, đài, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chế độ đang chọn. Hai bảng cùng tên nhưng khác khoảng quan sát có thể có số lượt, khoảng vắng hoặc thứ hạng khác nhau mà không có lỗi tính toán.
Nếu cần so sánh hai giai đoạn, chọn cùng miền, cùng đài và cùng loại giải. Đọc mức độ đầy đủ của từng giai đoạn trước khi đặt các chỉ số cạnh nhau. Một giai đoạn thiếu nhiều ngày sẽ không đại diện tương đương với giai đoạn đã có đủ kết quả, kể cả khi hai khoảng đều dài bằng nhau trên lịch.
Phân biệt dữ liệu thiếu với kết quả bằng không
Dữ liệu thiếu nghĩa là website chưa có đủ thông tin để tính hoặc hiển thị. Giá trị bằng không chỉ được diễn giải trong tập dữ liệu đã quan sát và theo đúng chỉ số của cột. Không được đổi ô trống thành không xuất hiện rồi dùng nó để kéo dài một chu kỳ, giảm tần suất hoặc lập kết luận về cả tháng.
Các ngày tương lai chưa có kết quả thực tế. Với đài chỉ quay vào một số thứ trong tuần, ngày không thuộc lịch cũng khác ngày đáng lẽ có kỳ quay nhưng chưa thu thập. Hãy kiểm tra lịch và trạng thái dữ liệu trước khi gửi báo lỗi về một ô không hiển thị số.
Từ bảng thống kê trở về dữ liệu gốc
Khi một con số khiến bạn nghi ngờ, cách kiểm tra tốt nhất là trở về đúng bảng kết quả của các ngày liên quan. Đối chiếu tên đài, ngày quay, hạng giải và độ dài chữ số. Nếu đang đọc hai số cuối, đừng so trực tiếp với một số đầy đủ rồi kết luận hai bảng khác nhau.
Một số có thể xuất hiện ở nhiều giải trong cùng kỳ. Vì vậy tổng lượt không luôn bằng số ngày xuất hiện. Không tự chuyển một chỉ số theo lượt thành tỷ lệ theo ngày, hoặc lấy số dòng đang nhìn thấy làm số kỳ của toàn bộ mẫu khi bảng còn nhiều phần ngoài khung hình.
Khi nào nên tải lại và khi nào cần báo lỗi?
Nếu khoảng lịch sử vẫn đang thiếu, bạn có thể quay lại sau khi hệ thống thu thập thêm dữ liệu. Tải lại không bảo đảm nguồn đã có kết quả mới, cũng không làm một ngày chưa quay trở thành ngày hoàn tất. Kiểm tra lại số kỳ sẵn có để biết mẫu thực sự đã thay đổi hay chưa.
Khi báo lỗi, gửi đường dẫn, bộ lọc, tên cột hoặc ô cần kiểm tra và kết quả gốc bạn đã đối chiếu. Không cần gửi thông tin cá nhân trên vé. Thống kê chỉ mô tả lịch sử; sự lặp lại, khoảng vắng hoặc thứ hạng không phải bằng chứng cho một kết quả chưa diễn ra.