Giải đặc biệt XSBD năm 2025 theo từng kỳ
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt năm 2025
Hai số cuối của 52 giải đặc biệt: đầu 8 về nhiều nhất (10 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (10 lần), tổng 3 gặp nhiều nhất (11 lần). Đuôi lẻ 22 lần, đuôi chẵn 30 lần.
| Chữ số | Đầu (lần) | Đuôi (lần) | Tổng (lần) |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 7 |
| 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2 | 3 | 10 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | 7 | 5 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | 6 | 8 | 3 |
| 7 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | 10 | 4 | 5 |
| 9 | 4 | 4 | 2 |
Cặp cuối giải đặc biệt lặp lại
12 cặp hai số cuối về giải đặc biệt từ hai lần trở lên trong năm:
- Cặp 32: 4 lần (11/04/2025, 16/05/2025, 05/09/2025, 26/12/2025)
- Cặp 47: 3 lần (28/02/2025, 25/07/2025, 05/12/2025)
- Cặp 82: 3 lần (18/07/2025, 08/08/2025, 12/12/2025)
- Cặp 85: 3 lần (28/03/2025, 27/06/2025, 19/12/2025)
- Cặp 12: 2 lần (25/04/2025, 19/09/2025)
- Cặp 28: 2 lần (20/06/2025, 29/08/2025)
- Cặp 56: 2 lần (04/07/2025, 14/11/2025)
- Cặp 69: 2 lần (11/07/2025, 12/09/2025)
- Cặp 76: 2 lần (21/11/2025, 28/11/2025)
- Cặp 77: 2 lần (17/01/2025, 04/04/2025)
- Cặp 94: 2 lần (14/02/2025, 13/06/2025)
- Cặp 96: 2 lần (23/05/2025, 22/08/2025)
Số kỳ theo tháng
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Câu hỏi thường gặp
Năm 2025 xổ số Bình Dương có bao nhiêu kỳ quay?
Cả năm có 52 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 03/01/2025 đến 26/12/2025.
Giải đặc biệt Bình Dương năm 2025 lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lớn nhất 992094 (14/02/2025), nhỏ nhất 000885 (28/03/2025).
Đầu, đuôi giải đặc biệt nào về nhiều nhất năm 2025?
Đầu 8 (10 lần) và đuôi 2 (10 lần), tính trên hai số cuối của 52 giải đặc biệt.