Giải đặc biệt XSDNG năm 2025 theo từng kỳ
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt năm 2025
Hai số cuối của 105 giải đặc biệt: đầu 1 về nhiều nhất (16 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (13 lần), tổng 8 gặp nhiều nhất (15 lần). Đuôi lẻ 53 lần, đuôi chẵn 52 lần.
| Chữ số | Đầu (lần) | Đuôi (lần) | Tổng (lần) |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 11 | 9 |
| 1 | 16 | 12 | 6 |
| 2 | 10 | 13 | 12 |
| 3 | 9 | 11 | 10 |
| 4 | 9 | 9 | 8 |
| 5 | 5 | 13 | 12 |
| 6 | 10 | 11 | 14 |
| 7 | 10 | 8 | 14 |
| 8 | 11 | 8 | 15 |
| 9 | 12 | 9 | 5 |
Cặp cuối giải đặc biệt lặp lại
32 cặp hai số cuối về giải đặc biệt từ hai lần trở lên trong năm:
- Cặp 99: 5 lần (04/01/2025, 17/05/2025, 18/06/2025, 04/10/2025, 06/12/2025)
- Cặp 05: 4 lần (12/02/2025, 04/06/2025, 28/06/2025, 23/08/2025)
- Cặp 06: 3 lần (07/05/2025, 16/07/2025, 01/10/2025)
- Cặp 11: 3 lần (11/01/2025, 25/01/2025, 22/02/2025)
- Cặp 23: 3 lần (15/01/2025, 01/03/2025, 13/12/2025)
- Cặp 35: 3 lần (09/04/2025, 23/04/2025, 29/10/2025)
- Cặp 70: 3 lần (12/07/2025, 20/09/2025, 22/10/2025)
- Cặp 97: 3 lần (12/04/2025, 02/07/2025, 15/11/2025)
- Cặp 01: 2 lần (05/11/2025, 29/11/2025)
- Cặp 03: 2 lần (19/03/2025, 03/05/2025)
- Cặp 12: 2 lần (28/05/2025, 11/06/2025)
- Cặp 13: 2 lần (22/11/2025, 27/12/2025)
- Cặp 16: 2 lần (15/02/2025, 25/10/2025)
- Cặp 17: 2 lần (19/02/2025, 09/08/2025)
- Cặp 18: 2 lần (31/05/2025, 07/06/2025)
- Cặp 19: 2 lần (30/04/2025, 21/05/2025)
- Cặp 21: 2 lần (27/08/2025, 08/11/2025)
- Cặp 32: 2 lần (01/02/2025, 14/06/2025)
- Cặp 34: 2 lần (13/08/2025, 24/09/2025)
- Cặp 42: 2 lần (13/09/2025, 15/10/2025)
- Cặp 46: 2 lần (22/03/2025, 30/08/2025)
- Cặp 52: 2 lần (29/01/2025, 05/02/2025)
- Cặp 57: 2 lần (29/03/2025, 19/11/2025)
- Cặp 60: 2 lần (08/01/2025, 21/06/2025)
- Cặp 64: 2 lần (01/11/2025, 26/11/2025)
- Cặp 66: 2 lần (12/03/2025, 14/05/2025)
- Cặp 68: 2 lần (05/04/2025, 06/09/2025)
- Cặp 71: 2 lần (05/07/2025, 10/12/2025)
- Cặp 74: 2 lần (08/02/2025, 11/10/2025)
- Cặp 75: 2 lần (15/03/2025, 10/09/2025)
- Cặp 80: 2 lần (02/04/2025, 02/08/2025)
- Cặp 88: 2 lần (22/01/2025, 20/12/2025)
Số kỳ theo tháng
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Câu hỏi thường gặp
Năm 2025 xổ số Đà Nẵng có bao nhiêu kỳ quay?
Cả năm có 105 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
Giải đặc biệt Đà Nẵng năm 2025 lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lớn nhất 977405 (12/02/2025), nhỏ nhất 001118 (31/05/2025).
Đầu, đuôi giải đặc biệt nào về nhiều nhất năm 2025?
Đầu 1 (16 lần) và đuôi 2 (13 lần), tính trên hai số cuối của 105 giải đặc biệt.