Giải đặc biệt XSGL năm 2025 theo từng kỳ
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt năm 2025
Hai số cuối của 52 giải đặc biệt: đầu 4 về nhiều nhất (9 lần), đuôi 0 về nhiều nhất (10 lần), tổng 0 gặp nhiều nhất (11 lần). Đuôi lẻ 21 lần, đuôi chẵn 31 lần.
| Chữ số | Đầu (lần) | Đuôi (lần) | Tổng (lần) |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 10 | 11 |
| 1 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 9 | 4 |
| 4 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | 4 | 9 | 3 |
| 7 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 3 | 7 |
| 9 | 9 | 4 | 7 |
Cặp cuối giải đặc biệt lặp lại
13 cặp hai số cuối về giải đặc biệt từ hai lần trở lên trong năm:
- Cặp 46: 3 lần (20/06/2025, 01/08/2025, 26/09/2025)
- Cặp 00: 2 lần (07/03/2025, 05/09/2025)
- Cặp 06: 2 lần (18/04/2025, 09/05/2025)
- Cặp 13: 2 lần (21/03/2025, 10/10/2025)
- Cặp 14: 2 lần (18/07/2025, 19/12/2025)
- Cặp 36: 2 lần (10/01/2025, 26/12/2025)
- Cặp 57: 2 lần (14/02/2025, 13/06/2025)
- Cặp 64: 2 lần (17/01/2025, 15/08/2025)
- Cặp 70: 2 lần (03/01/2025, 12/09/2025)
- Cặp 73: 2 lần (14/03/2025, 24/10/2025)
- Cặp 90: 2 lần (03/10/2025, 31/10/2025)
- Cặp 93: 2 lần (22/08/2025, 29/08/2025)
- Cặp 99: 2 lần (24/01/2025, 05/12/2025)
Số kỳ theo tháng
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Câu hỏi thường gặp
Năm 2025 xổ số Gia Lai có bao nhiêu kỳ quay?
Cả năm có 52 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 03/01/2025 đến 26/12/2025.
Giải đặc biệt Gia Lai năm 2025 lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lớn nhất 996946 (26/09/2025), nhỏ nhất 024742 (02/05/2025).
Đầu, đuôi giải đặc biệt nào về nhiều nhất năm 2025?
Đầu 4 (9 lần) và đuôi 0 (10 lần), tính trên hai số cuối của 52 giải đặc biệt.