Giải đặc biệt XSTTH năm 2026 theo từng kỳ
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt năm 2026
Hai số cuối của 88 giải đặc biệt: đầu 0 về nhiều nhất (16 lần), đuôi 4 về nhiều nhất (18 lần), tổng 9 gặp nhiều nhất (16 lần). Đuôi lẻ 37 lần, đuôi chẵn 51 lần.
| Chữ số | Đầu (lần) | Đuôi (lần) | Tổng (lần) |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 8 | 10 |
| 1 | 8 | 9 | 8 |
| 2 | 7 | 10 | 5 |
| 3 | 9 | 7 | 6 |
| 4 | 4 | 18 | 11 |
| 5 | 13 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | 9 | 5 | 7 |
| 8 | 9 | 9 | 11 |
| 9 | 6 | 8 | 16 |
Cặp cuối giải đặc biệt lặp lại
19 cặp hai số cuối về giải đặc biệt từ hai lần trở lên trong năm:
- Cặp 54: 6 lần (25/01/2026, 05/04/2026, 20/04/2026, 25/05/2026, 31/05/2026, 07/09/2026)
- Cặp 08: 4 lần (02/02/2026, 15/02/2026, 16/03/2026, 27/04/2026)
- Cặp 64: 4 lần (04/01/2026, 15/03/2026, 16/08/2026, 25/10/2026)
- Cặp 74: 3 lần (17/05/2026, 09/08/2026, 23/08/2026)
- Cặp 95: 3 lần (02/03/2026, 30/08/2026, 18/10/2026)
- Cặp 02: 2 lần (19/01/2026, 26/04/2026)
- Cặp 03: 2 lần (09/03/2026, 02/11/2026)
- Cặp 04: 2 lần (06/04/2026, 21/06/2026)
- Cặp 09: 2 lần (29/06/2026, 02/08/2026)
- Cặp 17: 2 lần (06/09/2026, 26/10/2026)
- Cặp 33: 2 lần (22/03/2026, 10/05/2026)
- Cặp 36: 2 lần (30/03/2026, 14/06/2026)
- Cặp 41: 2 lần (24/08/2026, 05/10/2026)
- Cặp 52: 2 lần (04/05/2026, 20/07/2026)
- Cặp 55: 2 lần (03/05/2026, 17/08/2026)
- Cặp 79: 2 lần (09/02/2026, 07/06/2026)
- Cặp 81: 2 lần (19/04/2026, 26/07/2026)
- Cặp 82: 2 lần (26/01/2026, 23/02/2026)
- Cặp 89: 2 lần (28/06/2026, 13/07/2026)
Số kỳ theo tháng
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 2 | — |
Câu hỏi thường gặp
Năm 2026 xổ số Huế có bao nhiêu kỳ quay?
Tính đến 02/11/2026, có 88 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 04/01/2026 đến 02/11/2026.
Giải đặc biệt Huế năm 2026 lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu?
Lớn nhất 997718 (27/07/2026), nhỏ nhất 010042 (12/07/2026).
Đầu, đuôi giải đặc biệt nào về nhiều nhất năm 2026?
Đầu 0 (16 lần) và đuôi 4 (18 lần), tính trên hai số cuối của 88 giải đặc biệt.