Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày
Dò nhiều vé
Lịch sử dò vé

Dò Vé Số Bằng AI

×

AI đang phân tích và nhận diện vé số...

Quá trình này có thể mất vài giây
Xem trước vé số

Thông tin tra cứu

  • Tỉnh / Đài: -
  • Ngày quay: -
  • Dãy số vé: -

Kết quả xổ số Keno hôm nay

Keno của Vietlott quay mỗi 8 phút, từ 6:00 đến khoảng 22:00 hằng ngày. Mỗi kỳ quay 20 số từ 01 đến 80; người chơi chọn từ 1 đến 10 số (bậc 1–10) và trúng khi các số chọn có trong kết quả, không cần đúng thứ tự. Ngoài ra có cách chơi chẵn/lẻ, lớn/nhỏ (số lớn từ 41 đến 80).

Kỳ Keno mới nhất

Kỳ #0301567 lúc 21:52 Thứ Hai 02/11/2026 · chẵn 11/lẻ 9 · lớn 11/nhỏ 9

0919272930313235364648505456576063687380

Các kỳ Keno Thứ Hai 02/11/2026

KỳGiờKết quảChẵn/LẻLớn/Nhỏ
#030156721:5209 19 27 29 30 31 32 35 36 46 48 50 54 56 57 60 63 68 73 8011/911/9
#030156621:4404 07 13 15 16 17 18 21 22 29 32 33 46 48 53 60 65 77 78 799/118/12
#030156521:3601 04 06 13 15 19 28 42 43 45 49 50 51 57 58 64 66 70 73 8010/1013/7
#030156421:2801 03 12 16 18 22 28 31 34 40 41 48 55 56 57 59 61 62 65 8011/910/10
#030156321:2001 20 22 25 27 30 32 35 40 42 48 52 57 59 61 64 66 71 74 8012/811/9
#030156221:1201 06 15 20 22 23 26 30 31 38 56 59 60 66 69 70 75 76 79 8012/810/10
#030156121:0414 15 19 21 22 25 28 35 36 37 39 46 49 55 57 58 66 71 73 768/129/11
#030156020:5605 13 15 17 18 22 23 34 37 40 42 44 46 50 53 55 62 72 74 7511/910/10
#030155920:4807 14 19 24 26 40 42 43 44 46 47 52 54 56 58 70 71 72 74 7615/514/6
#030155820:4001 03 07 12 18 22 24 37 38 39 46 56 62 63 64 66 67 70 71 7511/910/10
#030155720:3205 13 17 18 27 29 37 45 46 48 51 52 53 54 59 64 66 68 69 709/1113/7
#030155620:2411 14 15 16 22 24 29 30 44 48 49 50 55 57 58 59 62 71 77 7811/912/8
#030155520:1603 04 09 19 24 34 41 42 44 45 50 53 54 55 58 67 74 76 78 8012/814/6
#030155420:0801 06 25 29 30 34 35 47 50 51 59 60 61 63 67 68 69 71 72 797/1313/7
#030155320:0001 04 07 08 14 18 26 27 36 40 42 46 52 62 63 67 75 76 77 7813/710/10
#030155219:5203 06 11 12 15 16 22 24 26 28 31 33 35 38 45 64 69 70 72 7711/96/14
#030155119:4401 05 07 11 15 18 21 24 26 29 30 32 35 37 56 57 61 70 74 789/116/14
#030155019:3607 11 19 24 25 28 29 30 34 35 37 39 46 48 51 54 55 60 61 729/118/12
#030154919:2802 03 10 11 14 20 21 22 24 26 28 30 36 45 57 58 67 75 78 8013/77/13
#030154819:2008 09 12 13 16 21 29 30 32 38 41 45 47 50 53 56 67 72 73 8010/1010/10
#030154719:1204 17 19 20 21 25 28 33 36 37 38 47 53 55 59 63 65 68 73 767/139/11
#030154619:0404 08 10 11 19 24 25 27 30 36 44 53 54 56 60 62 66 73 78 7913/710/10
#030154518:5601 10 12 13 19 20 24 29 30 32 39 44 46 47 60 69 71 72 73 8011/99/11
#030154418:4814 18 22 27 28 29 31 32 39 40 43 47 49 50 55 57 60 64 65 8010/1010/10
#030154318:4004 08 10 11 16 19 21 25 29 36 39 41 44 46 49 56 65 70 73 759/119/11
#030154218:3207 09 11 16 17 22 24 27 31 33 34 47 58 65 69 71 73 76 77 787/139/11
#030154118:2403 07 15 17 19 22 28 31 33 35 39 42 45 47 48 50 63 64 68 728/129/11
#030154018:1601 10 11 14 15 23 25 26 29 33 46 49 53 55 61 64 70 73 76 797/1310/10
#030153918:0802 14 15 16 21 23 24 26 29 31 42 48 57 60 63 66 69 72 75 7811/910/10
#030153818:0001 04 07 08 21 24 38 39 43 46 48 49 52 55 57 59 67 72 76 8010/1012/8
#030153717:5202 05 07 08 09 11 15 16 18 23 26 30 44 45 49 59 60 64 70 8011/98/12
#030153617:4401 09 10 11 18 21 22 24 28 29 37 40 48 50 51 52 65 66 67 6910/108/12
#030153517:3601 03 05 10 11 13 25 29 31 33 40 49 52 58 62 66 74 78 79 809/119/11
#030153417:2808 10 11 25 27 37 38 48 50 55 57 59 60 61 67 71 73 76 77 797/1313/7
#030153317:2003 08 11 14 22 24 34 37 38 39 41 50 53 55 56 62 67 73 77 799/1110/10
#030153217:1202 16 22 26 33 34 36 38 45 50 51 52 54 57 68 70 72 77 78 7914/612/8
#030153117:0402 12 13 18 21 34 40 44 45 46 50 59 60 61 69 73 74 75 76 8012/813/7
#030153016:5602 03 17 19 21 25 27 36 40 41 45 48 50 54 56 58 61 69 73 778/1211/9
#030152916:4803 04 05 06 19 21 26 38 40 43 47 49 51 53 66 71 72 73 76 798/1211/9
#030152816:4002 03 04 09 14 16 19 21 28 36 41 44 45 46 50 58 62 72 77 8013/710/10
#030152716:3210 11 14 15 21 22 26 29 30 33 42 45 52 57 59 72 73 76 78 8011/910/10
#030152616:2403 11 16 18 21 25 28 29 31 36 40 43 62 63 66 68 72 76 77 7811/99/11
#030152516:1602 17 21 23 30 33 39 41 43 44 47 53 54 55 59 62 63 64 69 707/1313/7
#030152416:0803 05 09 14 17 19 23 24 26 32 33 35 47 49 54 58 60 66 74 8010/108/12
#030152316:0019 24 27 29 32 33 36 42 45 46 52 55 56 57 60 61 65 68 70 7110/1013/7
#030152215:5201 18 22 32 35 37 42 50 51 53 55 56 60 61 62 64 68 70 72 7613/714/6
#030152115:4405 06 13 15 20 22 25 27 30 35 42 51 53 56 60 61 72 74 75 799/1110/10
#030151915:2801 03 14 16 23 25 26 39 41 43 44 45 51 53 56 65 70 71 72 808/1212/8
#030151815:2004 10 18 19 24 33 34 35 36 51 53 62 65 71 73 74 75 76 77 8010/1011/9
#030151715:1204 05 06 07 13 30 35 39 41 45 48 50 53 54 61 64 66 70 73 7810/1012/8
#030151615:0403 17 27 28 30 34 35 36 37 43 46 47 48 50 51 59 70 72 77 799/1111/9
#030151514:5610 12 22 26 30 32 33 34 35 38 44 55 59 65 67 68 69 70 78 8013/710/10
#030151414:4805 06 08 17 24 27 33 37 41 44 50 60 62 68 70 73 74 76 78 8013/712/8
#030151314:4005 07 12 14 18 20 21 28 38 43 48 50 51 52 62 66 73 76 77 8013/711/9
#030151014:1601 03 16 19 28 30 34 41 45 47 49 55 56 61 67 69 70 73 78 797/1313/7
#030150914:0801 02 08 15 16 21 23 31 40 41 42 43 45 46 53 60 67 68 73 769/1111/9
#030150814:0001 03 08 16 17 19 21 22 25 28 39 43 55 58 65 66 67 70 72 809/119/11
#030150713:5213 17 24 25 27 29 33 41 49 52 57 58 60 61 64 66 69 71 73 807/1313/7
#030150613:4405 10 16 25 28 38 40 43 44 50 51 61 62 64 68 69 70 75 78 7912/813/7
#030150113:0406 10 11 12 19 26 27 30 32 33 36 38 39 43 44 45 50 53 64 7212/87/13
#030150012:5604 07 08 10 18 25 30 31 33 34 35 39 47 50 55 56 67 69 70 7810/108/12
#030149912:4804 07 12 16 18 19 23 24 31 36 37 39 43 50 52 57 61 63 68 7210/108/12
#030149812:4005 09 11 12 18 27 29 31 33 35 36 40 46 47 48 60 71 75 77 808/128/12
#030149712:3205 10 15 17 18 28 30 31 34 39 41 42 50 52 53 56 57 63 77 799/1110/10
#030149612:2411 18 20 22 31 35 46 47 48 49 53 54 59 64 69 70 72 73 76 7710/1014/6
#030149512:1607 10 12 14 19 24 25 28 34 37 38 41 49 51 52 57 72 74 75 7811/99/11
#030149412:0801 06 11 12 24 26 33 35 36 38 40 49 53 54 56 62 67 70 73 8012/89/11
#030149312:0001 03 05 08 15 17 19 22 26 27 28 30 34 35 39 40 52 56 60 6411/94/16
#030149211:5201 11 13 19 22 27 31 34 35 40 41 49 50 51 53 56 64 68 75 768/1210/10
#030149111:4402 06 15 18 34 35 39 41 42 49 50 51 58 60 63 64 68 74 76 8013/713/7
#030149011:3604 06 07 16 20 21 23 29 34 42 48 49 51 53 55 57 61 71 72 758/1211/9
#030148911:2806 09 10 12 18 26 28 40 47 51 57 58 60 61 63 65 71 77 78 8011/912/8
#030148811:2003 05 14 22 24 30 31 40 41 45 46 50 54 58 59 62 70 74 79 8013/712/8
#030148711:1201 04 08 13 19 20 23 24 28 29 36 45 46 54 55 57 69 74 76 7710/109/11
#030148611:0404 10 13 16 17 20 24 29 41 43 46 47 53 56 65 69 71 72 75 809/1112/8
#030148510:5603 04 08 25 27 30 31 34 36 37 46 49 55 63 68 74 75 77 78 799/1110/10
#030148410:4807 15 16 18 19 21 25 27 29 34 39 41 45 52 55 58 59 70 71 767/139/11
#030148310:4003 08 16 20 26 28 36 41 48 49 51 52 55 64 65 69 72 73 75 7811/913/7
#030148210:3201 15 16 27 28 34 35 37 38 41 42 52 56 67 68 69 70 75 77 7810/1011/9
#030148110:2407 11 15 17 25 28 29 34 37 38 40 43 47 56 57 67 68 69 74 808/129/11
#030148010:1601 06 09 10 15 21 26 28 32 35 40 44 52 55 58 61 64 66 70 7112/89/11
#030147910:0808 12 21 25 30 32 34 35 44 45 50 55 61 62 64 66 67 74 76 7912/812/8
#030147810:0009 14 29 30 31 36 41 44 48 50 53 54 58 60 61 62 64 65 74 7613/714/6
#030147709:5203 15 18 21 22 28 32 40 41 44 53 54 55 63 65 66 67 69 74 779/1112/8
#030147609:4405 07 09 10 17 20 21 24 27 30 31 35 47 53 61 62 65 69 75 806/148/12
#030147509:3605 08 12 13 22 23 28 31 36 40 45 46 47 55 63 65 67 69 73 788/1210/10
#030147409:2803 06 15 16 17 18 24 26 27 28 32 33 34 39 50 52 65 66 68 7613/76/14
#030147309:2003 08 12 15 17 20 28 30 40 45 47 48 50 52 60 62 68 76 78 7914/611/9
#030147209:1206 10 14 16 23 28 36 42 51 52 55 57 58 60 62 63 67 73 78 8013/713/7
#030147109:0410 14 20 24 26 27 29 30 31 33 55 56 57 63 64 68 71 73 75 7610/1010/10
#030147008:5606 11 12 14 15 17 20 23 29 30 31 32 37 42 43 52 62 63 69 7210/107/13
#030146908:4803 07 17 25 27 30 39 49 51 53 61 64 65 68 71 72 73 74 78 807/1313/7
#030146808:4003 06 08 21 23 26 31 40 41 42 47 51 52 57 61 62 63 64 73 809/1112/8
#030146708:3211 15 23 26 27 28 32 37 38 44 45 48 52 54 57 60 61 63 76 7910/1011/9
#030146608:2401 02 05 08 20 24 25 30 37 40 43 48 51 57 67 71 73 74 78 799/1110/10
#030146508:1601 15 18 24 26 27 36 37 38 39 44 47 52 61 64 65 67 68 71 8010/1010/10
#030146408:0803 04 08 14 16 31 35 36 39 50 52 53 54 55 68 71 72 73 74 7612/811/9
#030146308:0002 13 14 23 28 33 34 43 44 46 47 48 49 51 52 59 60 67 75 7810/1013/7
#030146207:5204 05 13 15 16 17 19 26 29 40 46 49 50 57 58 60 65 71 75 778/1210/10
#030146107:4401 03 08 11 17 23 24 25 29 31 34 38 43 46 51 56 68 70 74 7610/108/12
#030146007:3609 28 31 32 35 36 40 46 48 50 56 58 65 68 69 72 73 75 76 7813/713/7
#030145907:2801 04 09 16 21 25 29 32 34 36 38 39 44 46 48 54 59 63 72 7412/88/12
#030145807:2006 09 11 12 18 20 27 29 35 37 50 51 53 57 59 63 64 65 66 688/1210/10
#030145707:1204 07 08 18 23 29 32 33 34 40 42 43 44 45 50 52 56 63 70 7712/810/10
#030145607:0408 09 10 11 14 15 17 23 24 31 33 45 58 64 65 66 69 75 77 788/129/11
#030145506:5604 10 16 24 25 31 32 40 44 47 49 53 55 64 66 67 69 71 72 7611/912/8
#030145406:4809 11 16 18 21 28 30 32 33 35 42 43 53 54 70 73 75 76 77 799/1110/10
#030145306:4001 05 13 18 20 22 24 25 30 31 39 42 44 45 48 56 59 61 72 8011/99/11
#030145206:3203 06 08 09 11 16 19 20 21 24 27 31 39 42 44 48 62 65 74 7510/107/13
#030145106:2403 05 12 13 15 19 20 26 37 39 40 41 47 48 54 58 59 65 67 708/129/11
#030145006:1602 04 18 21 25 28 32 35 44 48 50 53 58 59 60 67 69 71 76 8012/812/8
#030144906:0801 02 03 06 07 12 18 20 23 24 31 32 35 46 62 66 69 74 75 7612/87/13

Thống kê Keno 100 kỳ gần nhất

Trong 100 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 80 (36 lần), 50 (35 lần), 28 (33 lần), 30 (33 lần), 73 (33 lần); về ít nhất 02 (12 lần), 09 (13 lần), 13 (17 lần), 20 (17 lần), 06 (18 lần); lâu chưa về nhất 02 (18 kỳ), 10 (18 kỳ), 08 (14 kỳ), 11 (11 kỳ), 67 (9 kỳ).

Chẵn nhiều hơn lẻ ở 41 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 39 kỳ, hòa ở 20 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 45 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 32 kỳ, hòa ở 23 kỳ.

Về nhiềuVề ítLâu chưa về
80 · 36 lần02 · 12 lần02 · 18 kỳ
50 · 35 lần09 · 13 lần10 · 18 kỳ
28 · 33 lần13 · 17 lần08 · 14 kỳ
30 · 33 lần20 · 17 lần11 · 11 kỳ
73 · 33 lần06 · 18 lần67 · 9 kỳ
24 · 32 lần12 · 18 lần24 · 8 kỳ
76 · 32 lần32 · 18 lần47 · 8 kỳ
55 · 31 lần23 · 19 lần05 · 7 kỳ
29 · 30 lần54 · 19 lần44 · 7 kỳ
70 · 30 lần59 · 19 lần72 · 7 kỳ

Xem thêm

Kết quả do Vietlott công bố, tổng hợp lại để tra cứu; đối chiếu với vietlott.vn trước khi lĩnh thưởng (60 ngày kể từ ngày quay). Kết quả quay số là ngẫu nhiên. Chỉ mua vé tại điểm bán Vietlott hợp pháp; dành cho người từ 18 tuổi.