Kết quả Max 3D 14/10/2026 (Thứ Tư)
Kết quả Max 3D, Max 3D+ Vietlott quay thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2026.
| Giải | Bộ số trúng | Giá trị mỗi giải |
|---|
| Giải nhất | 258 363 | 1 triệu đồng |
| Giải nhì | 793 522 484 763 | 350.000 đồng |
| Giải ba | 798 307 063 688 826 427 | 210.000 đồng |
| Giải khuyến khích | 227 028 371 624 781 558 805 562 | 100.000 đồng |
Max 3D+ 14/10/2026
| Giải | Trúng khi | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 498 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3729 | 40.000 |
‹ Thứ Hai 12/10/2026 · Thứ Sáu 16/10/2026 ›
Kết quả do Vietlott công bố, tổng hợp lại để tra cứu; đối chiếu với vietlott.vn trước khi lĩnh thưởng (60 ngày kể từ ngày quay). Kết quả quay số là ngẫu nhiên. Chỉ mua vé tại điểm bán Vietlott hợp pháp; dành cho người từ 18 tuổi.