Kết quả xổ số Đồng Nai kỳ gần nhất
Kỳ Thứ Tư 28/10/2026: giải đặc biệt 220019 (đầu 1, đuôi 9, tổng 0). 18 cặp lô tô của kỳ:
402586231393446883542210051526328319
Xem đầy đủ kết quả XSDN ngày 28/10/2026
Lô gan Đồng Nai – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 62 lâu chưa về nhất với 30 kỳ (lần về gần nhất 01/04/2026), tiếp theo là 69 (28 kỳ), 82 (25 kỳ) và 85 (23 kỳ). Chuỗi chưa về dài nhất trong 52 kỳ là 44 kỳ của cặp 78.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 62 | 30 kỳ | 01/04/2026 | 30 kỳ |
| 69 | 28 kỳ | 15/04/2026 | 28 kỳ |
| 82 | 25 kỳ | 06/05/2026 | 25 kỳ |
| 85 | 23 kỳ | 20/05/2026 | 23 kỳ |
| 31 | 20 kỳ | 10/06/2026 | 20 kỳ |
| 64 | 19 kỳ | 17/06/2026 | 19 kỳ |
| 43 | 17 kỳ | 01/07/2026 | 17 kỳ |
| 00 | 15 kỳ | 15/07/2026 | 15 kỳ |
| 71 | 15 kỳ | 15/07/2026 | 15 kỳ |
| 35 | 13 kỳ | 29/07/2026 | 17 kỳ |
| 11 | 12 kỳ | 05/08/2026 | 14 kỳ |
| 02 | 11 kỳ | 12/08/2026 | 12 kỳ |
| 28 | 11 kỳ | 12/08/2026 | 23 kỳ |
| 96 | 11 kỳ | 12/08/2026 | 17 kỳ |
| 09 | 10 kỳ | 19/08/2026 | 11 kỳ |
Tra lô gan XSDN theo khoảng ngày khác
Cặp số Đồng Nai về nhiều nhất
Trong 52 kỳ, cặp 83 về nhiều nhất với 18 lần, sau đó là 33 (17 lần), 61 (16 lần) và 48 (16 lần). Về ít nhất là 01 (4 lần), 20 (4 lần) và 39 (4 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số kỳ có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 83 | 18 | 15 | 28/10/2026 |
| 33 | 17 | 13 | 30/09/2026 |
| 61 | 16 | 14 | 16/09/2026 |
| 48 | 16 | 14 | 19/08/2026 |
| 93 | 15 | 11 | 28/10/2026 |
| 88 | 15 | 15 | 21/10/2026 |
| 13 | 14 | 14 | 28/10/2026 |
| 10 | 13 | 12 | 28/10/2026 |
| 44 | 13 | 12 | 28/10/2026 |
| 17 | 13 | 13 | 21/10/2026 |
| 06 | 13 | 12 | 14/10/2026 |
| 84 | 13 | 12 | 07/10/2026 |
| 89 | 13 | 10 | 23/09/2026 |
| 74 | 13 | 12 | 16/09/2026 |
| 76 | 13 | 10 | 09/09/2026 |
Về nhiều trong 10 kỳ gần nhất
Từ 26/08/2026 đến 28/10/2026: 42 (6 lần), 83 (6 lần), 93 (6 lần), 05 (5 lần), 86 (5 lần), 06 (4 lần), 13 (4 lần), 27 (4 lần), 45 (4 lần), 60 (4 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSDN
Thống kê xổ số Đồng Nai từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 52 kỳ. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 13 kỳ trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSDN theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSDN
Đầu 8 về nhiều nhất (116 lần), đầu 5 ít nhất (82 lần); đuôi 3 về nhiều nhất (111 lần), đuôi 5 ít nhất (82 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 91 | vừa về | 93 | vừa về |
| 1 | 107 | vừa về | 85 | 1 kỳ |
| 2 | 85 | vừa về | 88 | vừa về |
| 3 | 92 | vừa về | 111 | vừa về |
| 4 | 92 | vừa về | 103 | vừa về |
| 5 | 82 | vừa về | 82 | vừa về |
| 6 | 86 | vừa về | 93 | vừa về |
| 7 | 97 | 1 kỳ | 97 | 1 kỳ |
| 8 | 116 | vừa về | 94 | vừa về |
| 9 | 88 | vừa về | 90 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSDN theo khoảng ngày
Giải đặc biệt Đồng Nai
Hai số cuối giải đặc biệt trong 52 kỳ: đầu 0 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 6 về nhiều nhất (8 lần), tổng 0 gặp nhiều nhất (10 lần). Đầu 3 lâu chưa về nhất (35 kỳ).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 2 kỳ | 4 | 11 kỳ | 10 | vừa về |
| 1 | 6 | vừa về | 6 | 10 kỳ | 4 | 20 kỳ |
| 2 | 7 | 4 kỳ | 6 | 4 kỳ | 7 | 1 kỳ |
| 3 | 3 | 35 kỳ | 3 | 1 kỳ | 5 | 28 kỳ |
| 4 | 6 | 7 kỳ | 5 | 3 kỳ | 9 | 4 kỳ |
| 5 | 3 | 14 kỳ | 3 | 14 kỳ | 3 | 8 kỳ |
| 6 | 3 | 27 kỳ | 8 | 2 kỳ | 5 | 2 kỳ |
| 7 | 3 | 6 kỳ | 7 | 6 kỳ | 1 | 33 kỳ |
| 8 | 7 | 3 kỳ | 5 | 12 kỳ | 3 | 5 kỳ |
| 9 | 7 | 1 kỳ | 5 | vừa về | 5 | 22 kỳ |
Bảng giải đặc biệt XSDN các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 28/10/2026 | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | 348446 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | 797487 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | 145917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | 289591 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | 476040 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | 658328 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ Tư 29/07/2026 | 225620 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ Tư 22/07/2026 | 621355 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ Tư 15/07/2026 | 008402 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ Tư 08/07/2026 | 061248 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ Tư 01/07/2026 | 986546 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | 162714 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | 884900 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ Tư 10/06/2026 | 910292 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Tư 03/06/2026 | 644186 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ Tư 27/05/2026 | 738909 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ Tư 20/05/2026 | 325697 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ Tư 13/05/2026 | 077915 | 1 | 5 | 6 |
| Thứ Tư 06/05/2026 | 934311 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ Tư 29/04/2026 | 537291 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Tư 22/04/2026 | 324163 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Tư 15/04/2026 | 813676 | 7 | 6 | 3 |
| Thứ Tư 08/04/2026 | 479004 | 0 | 4 | 4 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSDN · Giải đặc biệt kỳ sau XSDN
Bảng giải đặc biệt XSDN theo năm: năm 2026 · năm 2025
Lô kép XSDN
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 52 kỳ: 33 về nhiều nhất (17 lần), 00 lâu chưa về nhất (15 kỳ).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 10 | 15 kỳ |
| 11 | 9 | 12 kỳ |
| 22 | 9 | vừa về |
| 33 | 17 | 4 kỳ |
| 44 | 13 | vừa về |
| 55 | 9 | 7 kỳ |
| 66 | 7 | 6 kỳ |
| 77 | 11 | 4 kỳ |
| 88 | 15 | 1 kỳ |
| 99 | 8 | 3 kỳ |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan xổ số Đồng Nai hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 62 (30 kỳ), cặp 69 (28 kỳ) và cặp 82 (25 kỳ) là những cặp lâu chưa về nhất trong 52 kỳ gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở xổ số Đồng Nai?
Trong 52 kỳ từ 05/11/2025 đến 28/10/2026, cặp 83 về 18 lần, cặp 33 về 17 lần và cặp 61 về 16 lần.
Giải đặc biệt xổ số Đồng Nai kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Tư 28/10/2026: 220019. Trong 52 kỳ gần nhất, đầu 0 và đuôi 6 của giải đặc biệt về nhiều nhất (7 và 8 lần).
Xổ số Đồng Nai quay thứ mấy, mấy giờ?
Xổ số Đồng Nai quay Thứ Tư, lúc 16:15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 04/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
52 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 05/11/2025 đến 28/10/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.