Kết quả XSMN kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 247230 | 92 89 59 60 48 68 43 79 37 23 52 79 80 27 87 02 18 30 |
| Đồng Tháp | 022321 | 33 64 80 78 44 97 92 45 78 26 92 05 19 12 12 93 07 21 |
| Cà Mau | 068695 | 95 05 17 38 75 44 07 55 76 52 51 56 98 03 33 15 85 95 |
Xem đầy đủ kết quả XSMN Thứ Hai 02/11/2026
Lô gan XSMN – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 35 lâu chưa về nhất với 9 ngày (lần về gần nhất 24/10/2026), tiếp theo là 49 (7 ngày), 61 (6 ngày) và 13 (5 ngày). Chuỗi chưa về dài nhất trong 59 ngày là 15 ngày của cặp 15.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 35 | 9 ngày | 24/10/2026 | 9 ngày |
| 49 | 7 ngày | 26/10/2026 | 7 ngày |
| 61 | 6 ngày | 27/10/2026 | 7 ngày |
| 13 | 5 ngày | 28/10/2026 | 6 ngày |
| 32 | 5 ngày | 28/10/2026 | 6 ngày |
| 41 | 5 ngày | 28/10/2026 | 9 ngày |
| 58 | 5 ngày | 28/10/2026 | 5 ngày |
| 90 | 5 ngày | 28/10/2026 | 5 ngày |
| 46 | 4 ngày | 29/10/2026 | 5 ngày |
| 72 | 4 ngày | 29/10/2026 | 8 ngày |
| 10 | 3 ngày | 30/10/2026 | 3 ngày |
| 16 | 3 ngày | 30/10/2026 | 5 ngày |
| 22 | 3 ngày | 30/10/2026 | 7 ngày |
| 29 | 3 ngày | 30/10/2026 | 7 ngày |
| 31 | 3 ngày | 30/10/2026 | 6 ngày |
Tra lô gan XSMN theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMN về nhiều nhất
Trong 59 ngày, cặp 92 về nhiều nhất với 50 lần, sau đó là 65 (50 lần), 17 (49 lần) và 59 (47 lần). Về ít nhất là 53 (16 lần), 12 (22 lần) và 30 (23 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số ngày có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 92 | 50 | 34 | 02/11/2026 |
| 65 | 50 | 30 | 01/11/2026 |
| 17 | 49 | 34 | 02/11/2026 |
| 59 | 47 | 36 | 02/11/2026 |
| 13 | 46 | 30 | 28/10/2026 |
| 80 | 44 | 33 | 02/11/2026 |
| 42 | 44 | 33 | 01/11/2026 |
| 85 | 43 | 34 | 02/11/2026 |
| 86 | 43 | 33 | 01/11/2026 |
| 10 | 43 | 29 | 30/10/2026 |
| 55 | 42 | 30 | 02/11/2026 |
| 27 | 41 | 29 | 02/11/2026 |
| 66 | 41 | 28 | 30/10/2026 |
| 05 | 40 | 26 | 02/11/2026 |
| 50 | 40 | 28 | 01/11/2026 |
Về nhiều trong 10 ngày gần nhất
Từ 24/10/2026 đến 02/11/2026: 65 (12 lần), 92 (11 lần), 95 (11 lần), 05 (10 lần), 37 (10 lần), 01 (9 lần), 38 (9 lần), 59 (9 lần), 77 (9 lần), 98 (9 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMN
Thống kê XSMN từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 59 ngày. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 4 ngày trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMN theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMN
Đầu 8 về nhiều nhất (363 lần), đầu 3 ít nhất (305 lần); đuôi 5 về nhiều nhất (366 lần), đuôi 2 ít nhất (313 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 333 | vừa về | 351 | vừa về |
| 1 | 351 | vừa về | 335 | vừa về |
| 2 | 328 | vừa về | 313 | vừa về |
| 3 | 305 | vừa về | 316 | vừa về |
| 4 | 321 | vừa về | 329 | vừa về |
| 5 | 333 | vừa về | 366 | vừa về |
| 6 | 348 | vừa về | 328 | vừa về |
| 7 | 312 | vừa về | 350 | vừa về |
| 8 | 363 | vừa về | 323 | vừa về |
| 9 | 354 | vừa về | 337 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMN theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMN
Hai số cuối giải đặc biệt trong 59 ngày: đầu 1 về nhiều nhất (26 lần), đuôi 7 về nhiều nhất (23 lần), tổng 8 gặp nhiều nhất (22 lần). Đầu 0 lâu chưa về nhất (16 ngày).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 16 ngày | 22 | vừa về | 20 | 4 ngày |
| 1 | 26 | 5 ngày | 14 | vừa về | 19 | 1 ngày |
| 2 | 18 | vừa về | 18 | 2 ngày | 19 | 3 ngày |
| 3 | 15 | vừa về | 20 | 3 ngày | 12 | vừa về |
| 4 | 15 | 9 ngày | 20 | 4 ngày | 20 | vừa về |
| 5 | 20 | 2 ngày | 15 | vừa về | 17 | 2 ngày |
| 6 | 19 | 1 ngày | 21 | 1 ngày | 21 | 4 ngày |
| 7 | 22 | 1 ngày | 23 | 1 ngày | 17 | 2 ngày |
| 8 | 18 | 4 ngày | 20 | 2 ngày | 22 | 1 ngày |
| 9 | 18 | vừa về | 13 | 5 ngày | 19 | 9 ngày |
Bảng giải đặc biệt XSMN các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | 247230 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ Hai 02/11/2026 | Đồng Tháp | 022321 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Hai 02/11/2026 | Cà Mau | 068695 | 9 | 5 | 4 |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Tiền Giang | 987826 | 2 | 6 | 8 |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Kiên Giang | 426477 | 7 | 7 | 4 |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | Đà Lạt | 455065 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | Hồ Chí Minh | 897978 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | Long An | 351678 | 7 | 8 | 5 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | Bình Phước | 529252 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | Hậu Giang | 852892 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Sáu 30/10/2026 | Vĩnh Long | 150822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Sáu 30/10/2026 | Bình Dương | 540657 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ Sáu 30/10/2026 | Trà Vinh | 501493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Năm 29/10/2026 | Tây Ninh | 375284 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ Năm 29/10/2026 | An Giang | 111082 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ Năm 29/10/2026 | Bình Thuận | 103424 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | Cần Thơ | 155455 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ Ba 27/10/2026 | Bến Tre | 802576 | 7 | 6 | 3 |
| Thứ Ba 27/10/2026 | Vũng Tàu | 050914 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Ba 27/10/2026 | Bạc Liêu | 755986 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Đồng Tháp | 987692 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Cà Mau | 929097 | 9 | 7 | 6 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Tiền Giang | 083816 | 1 | 6 | 7 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Kiên Giang | 729510 | 1 | 0 | 1 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | Đà Lạt | 400467 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | Hồ Chí Minh | 698440 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | Long An | 372036 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | Bình Phước | 940745 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | Hậu Giang | 361620 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ Sáu 23/10/2026 | Vĩnh Long | 138051 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Sáu 23/10/2026 | Bình Dương | 370218 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Sáu 23/10/2026 | Trà Vinh | 177413 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ Năm 22/10/2026 | Tây Ninh | 058734 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ Năm 22/10/2026 | An Giang | 456865 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Năm 22/10/2026 | Bình Thuận | 454685 | 8 | 5 | 3 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Cần Thơ | 934817 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Sóc Trăng | 281682 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ Ba 20/10/2026 | Bến Tre | 213684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ Ba 20/10/2026 | Vũng Tàu | 319542 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Ba 20/10/2026 | Bạc Liêu | 565770 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | 091891 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Đồng Tháp | 813616 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Cà Mau | 519539 | 3 | 9 | 2 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Tiền Giang | 425917 | 1 | 7 | 8 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Kiên Giang | 316954 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | Đà Lạt | 761867 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | Hồ Chí Minh | 590803 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | Long An | 622870 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | Bình Phước | 057842 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | Hậu Giang | 235118 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Sáu 16/10/2026 | Vĩnh Long | 262014 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Sáu 16/10/2026 | Bình Dương | 441166 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Sáu 16/10/2026 | Trà Vinh | 662340 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ Năm 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Năm 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Năm 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 9 | 8 | 7 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSMN · Giải đặc biệt kỳ sau XSMN
Lô kép XSMN
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 59 ngày: 55 về nhiều nhất (42 lần), 22 lâu chưa về nhất (3 ngày).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 38 | 1 ngày |
| 11 | 30 | 1 ngày |
| 22 | 31 | 3 ngày |
| 33 | 32 | vừa về |
| 44 | 38 | vừa về |
| 55 | 42 | vừa về |
| 66 | 41 | 3 ngày |
| 77 | 40 | 1 ngày |
| 88 | 28 | 1 ngày |
| 99 | 40 | 2 ngày |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMN hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 35 (9 ngày), cặp 49 (7 ngày) và cặp 61 (6 ngày) là những cặp lâu chưa về nhất trong 59 ngày gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMN?
Trong 59 ngày từ 05/09/2026 đến 02/11/2026, cặp 92 về 50 lần, cặp 65 về 50 lần và cặp 17 về 49 lần.
Giải đặc biệt XSMN kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Hai 02/11/2026: Hồ Chí Minh 247230, Đồng Tháp 022321 và Cà Mau 068695. Trong 59 ngày gần nhất, đầu 1 và đuôi 7 của giải đặc biệt về nhiều nhất (26 và 23 lần).
XSMN quay lúc mấy giờ?
XSMN quay hằng ngày lúc 16:15, mỗi ngày từ 3 đến 4 đài. Kỳ tiếp theo: Thứ Ba 03/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
59 ngày có kết quả đầy đủ, từ 05/09/2026 đến 02/11/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.