Kết quả XSMB kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 80129 | 29 81 62 24 83 99 37 22 34 11 43 10 64 09 25 53 97 79 72 88 45 33 95 76 64 06 17 |
Xem đầy đủ kết quả XSMB Thứ Hai 02/11/2026
Lô gan XSMB – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 80 lâu chưa về nhất với 21 kỳ (lần về gần nhất 12/10/2026), tiếp theo là 15 (11 kỳ), 56 (9 kỳ) và 02 (8 kỳ). Chuỗi chưa về dài nhất trong 119 kỳ là 27 kỳ của cặp 73.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 80 | 21 kỳ | 12/10/2026 | 21 kỳ |
| 15 | 11 kỳ | 22/10/2026 | 21 kỳ |
| 56 | 9 kỳ | 24/10/2026 | 11 kỳ |
| 02 | 8 kỳ | 25/10/2026 | 10 kỳ |
| 67 | 8 kỳ | 25/10/2026 | 12 kỳ |
| 13 | 7 kỳ | 26/10/2026 | 11 kỳ |
| 21 | 7 kỳ | 26/10/2026 | 10 kỳ |
| 35 | 7 kỳ | 26/10/2026 | 10 kỳ |
| 38 | 7 kỳ | 26/10/2026 | 11 kỳ |
| 82 | 7 kỳ | 26/10/2026 | 14 kỳ |
| 19 | 6 kỳ | 27/10/2026 | 7 kỳ |
| 66 | 6 kỳ | 27/10/2026 | 9 kỳ |
| 86 | 6 kỳ | 27/10/2026 | 9 kỳ |
| 93 | 6 kỳ | 27/10/2026 | 13 kỳ |
| 30 | 5 kỳ | 28/10/2026 | 13 kỳ |
Tra lô gan XSMB theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMB về nhiều nhất
Trong 119 kỳ, cặp 34 về nhiều nhất với 51 lần, sau đó là 75 (44 lần), 17 (42 lần) và 33 (42 lần). Về ít nhất là 58 (18 lần), 25 (19 lần) và 07 (21 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số kỳ có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 34 | 51 | 42 | 02/11/2026 |
| 75 | 44 | 36 | 30/10/2026 |
| 17 | 42 | 33 | 02/11/2026 |
| 33 | 42 | 32 | 02/11/2026 |
| 64 | 42 | 36 | 02/11/2026 |
| 52 | 41 | 36 | 01/11/2026 |
| 06 | 40 | 35 | 02/11/2026 |
| 24 | 40 | 34 | 02/11/2026 |
| 37 | 40 | 38 | 02/11/2026 |
| 53 | 40 | 34 | 02/11/2026 |
| 81 | 40 | 33 | 02/11/2026 |
| 46 | 40 | 33 | 31/10/2026 |
| 35 | 40 | 34 | 26/10/2026 |
| 62 | 39 | 34 | 02/11/2026 |
| 63 | 39 | 34 | 30/10/2026 |
Về nhiều trong 10 kỳ gần nhất
Từ 24/10/2026 đến 02/11/2026: 06 (6 lần), 24 (6 lần), 25 (6 lần), 34 (6 lần), 52 (6 lần), 64 (6 lần), 81 (6 lần), 97 (6 lần), 17 (5 lần), 28 (5 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMB
Thống kê XSMB từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 119 kỳ. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 7 kỳ trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMB theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMB
Đầu 3 về nhiều nhất (349 lần), đầu 2 ít nhất (289 lần); đuôi 4 về nhiều nhất (361 lần), đuôi 8 ít nhất (287 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 298 | vừa về | 316 | vừa về |
| 1 | 318 | vừa về | 314 | vừa về |
| 2 | 289 | vừa về | 334 | vừa về |
| 3 | 349 | vừa về | 329 | vừa về |
| 4 | 338 | vừa về | 361 | vừa về |
| 5 | 310 | vừa về | 300 | vừa về |
| 6 | 346 | vừa về | 323 | vừa về |
| 7 | 313 | vừa về | 328 | vừa về |
| 8 | 326 | vừa về | 287 | vừa về |
| 9 | 326 | vừa về | 321 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMB theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMB
Hai số cuối giải đặc biệt trong 119 kỳ: đầu 3 về nhiều nhất (17 lần), đuôi 9 về nhiều nhất (15 lần), tổng 1 gặp nhiều nhất (17 lần). Đầu 8 lâu chưa về nhất (21 kỳ).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 4 kỳ | 9 | 14 kỳ | 10 | 6 kỳ |
| 1 | 12 | 1 kỳ | 14 | 4 kỳ | 17 | vừa về |
| 2 | 15 | vừa về | 12 | 9 kỳ | 9 | 2 kỳ |
| 3 | 17 | 9 kỳ | 13 | 12 kỳ | 10 | 7 kỳ |
| 4 | 10 | 15 kỳ | 11 | 11 kỳ | 8 | 3 kỳ |
| 5 | 14 | 2 kỳ | 8 | 5 kỳ | 12 | 9 kỳ |
| 6 | 15 | 10 kỳ | 9 | 17 kỳ | 14 | 15 kỳ |
| 7 | 7 | 5 kỳ | 14 | 1 kỳ | 9 | 30 kỳ |
| 8 | 10 | 21 kỳ | 14 | 8 kỳ | 13 | 1 kỳ |
| 9 | 11 | 6 kỳ | 15 | vừa về | 17 | 12 kỳ |
Bảng giải đặc biệt XSMB các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 02/11/2026 | 80129 | 2 | 9 | 1 |
| Chủ Nhật 01/11/2026 | 03917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | 28457 | 5 | 7 | 2 |
| Thứ Sáu 30/10/2026 | 69259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Năm 29/10/2026 | 53401 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | 74175 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ Ba 27/10/2026 | 44691 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | 13221 | 2 | 1 | 3 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | 30328 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | 45932 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Sáu 23/10/2026 | 97067 | 6 | 7 | 3 |
| Thứ Năm 22/10/2026 | 25814 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | 94163 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Ba 20/10/2026 | 86809 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | 55390 | 9 | 0 | 9 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | 84642 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | 64538 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Sáu 16/10/2026 | 63756 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ Năm 15/10/2026 | 62066 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Ba 13/10/2026 | 53618 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | 38287 | 8 | 7 | 5 |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | 07363 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Bảy 10/10/2026 | 82153 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ Sáu 09/10/2026 | 20635 | 3 | 5 | 8 |
| Thứ Năm 08/10/2026 | 43339 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ Ba 06/10/2026 | 12554 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | 19654 | 5 | 4 | 9 |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | 82951 | 5 | 1 | 6 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSMB · Giải đặc biệt kỳ sau XSMB
Lô kép XSMB
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 119 kỳ: 33 về nhiều nhất (42 lần), 66 lâu chưa về nhất (6 kỳ).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 29 | 4 kỳ |
| 11 | 36 | vừa về |
| 22 | 31 | vừa về |
| 33 | 42 | vừa về |
| 44 | 35 | 2 kỳ |
| 55 | 24 | 2 kỳ |
| 66 | 34 | 6 kỳ |
| 77 | 37 | 3 kỳ |
| 88 | 37 | vừa về |
| 99 | 36 | vừa về |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMB hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 80 (21 kỳ), cặp 15 (11 kỳ) và cặp 56 (9 kỳ) là những cặp lâu chưa về nhất trong 119 kỳ gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMB?
Trong 119 kỳ từ 07/07/2026 đến 02/11/2026, cặp 34 về 51 lần, cặp 75 về 44 lần và cặp 17 về 42 lần.
Giải đặc biệt XSMB kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Hai 02/11/2026: 80129. Trong 119 kỳ gần nhất, đầu 3 và đuôi 9 của giải đặc biệt về nhiều nhất (17 và 15 lần).
XSMB quay lúc mấy giờ?
XSMB quay hằng ngày lúc 18:15. Kỳ tiếp theo: Thứ Ba 03/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
119 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 07/07/2026 đến 02/11/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.