Kết quả XSMB Thứ Tư kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 74175 | 75 90 31 68 39 73 08 41 27 88 48 83 50 61 28 17 85 52 75 61 01 97 49 58 30 05 41 |
Xem đầy đủ kết quả XSMB Thứ Tư Thứ Tư 28/10/2026
Lô gan XSMB Thứ Tư – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 29 lâu chưa về nhất với 32 kỳ (lần về gần nhất 18/03/2026), tiếp theo là 82 (11 kỳ), 51 (10 kỳ) và 81 (10 kỳ). Chuỗi chưa về dài nhất trong 51 kỳ là 32 kỳ của cặp 29.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 29 | 32 kỳ | 18/03/2026 | 32 kỳ |
| 82 | 11 kỳ | 12/08/2026 | 16 kỳ |
| 51 | 10 kỳ | 19/08/2026 | 10 kỳ |
| 81 | 10 kỳ | 19/08/2026 | 14 kỳ |
| 26 | 9 kỳ | 26/08/2026 | 9 kỳ |
| 54 | 9 kỳ | 26/08/2026 | 12 kỳ |
| 76 | 9 kỳ | 26/08/2026 | 9 kỳ |
| 32 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 8 kỳ |
| 37 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 9 kỳ |
| 43 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 14 kỳ |
| 55 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 10 kỳ |
| 93 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 8 kỳ |
| 00 | 7 kỳ | 09/09/2026 | 16 kỳ |
| 10 | 7 kỳ | 09/09/2026 | 8 kỳ |
| 36 | 7 kỳ | 09/09/2026 | 9 kỳ |
Tra lô gan XSMB Thứ Tư theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMB Thứ Tư về nhiều nhất
Trong 51 kỳ, cặp 13 về nhiều nhất với 21 lần, sau đó là 41 (20 lần), 60 (20 lần) và 90 (19 lần). Về ít nhất là 29 (6 lần), 82 (6 lần) và 43 (7 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số kỳ có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 16 | 14/10/2026 |
| 41 | 20 | 16 | 28/10/2026 |
| 60 | 20 | 19 | 07/10/2026 |
| 90 | 19 | 17 | 28/10/2026 |
| 42 | 19 | 17 | 21/10/2026 |
| 02 | 19 | 16 | 07/10/2026 |
| 21 | 19 | 15 | 23/09/2026 |
| 57 | 18 | 15 | 21/10/2026 |
| 95 | 18 | 17 | 21/10/2026 |
| 20 | 18 | 16 | 14/10/2026 |
| 69 | 18 | 16 | 14/10/2026 |
| 30 | 17 | 15 | 28/10/2026 |
| 48 | 17 | 16 | 28/10/2026 |
| 52 | 17 | 14 | 28/10/2026 |
| 73 | 17 | 16 | 28/10/2026 |
Về nhiều trong 10 kỳ gần nhất
Từ 26/08/2026 đến 28/10/2026: 61 (6 lần), 62 (6 lần), 04 (5 lần), 41 (5 lần), 42 (5 lần), 45 (5 lần), 48 (5 lần), 72 (5 lần), 75 (5 lần), 85 (5 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMB Thứ Tư
Thống kê XSMB Thứ Tư từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 51 kỳ. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 8 kỳ trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMB Thứ Tư theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMB Thứ Tư
Đầu 6 về nhiều nhất (148 lần), đầu 2 ít nhất (124 lần); đuôi 1 về nhiều nhất (154 lần), đuôi 4 ít nhất (120 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 137 | vừa về | 153 | vừa về |
| 1 | 137 | vừa về | 154 | vừa về |
| 2 | 124 | vừa về | 143 | vừa về |
| 3 | 138 | vừa về | 123 | vừa về |
| 4 | 138 | vừa về | 120 | 1 kỳ |
| 5 | 140 | vừa về | 137 | vừa về |
| 6 | 148 | vừa về | 128 | 1 kỳ |
| 7 | 139 | vừa về | 132 | vừa về |
| 8 | 128 | vừa về | 152 | vừa về |
| 9 | 148 | vừa về | 135 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMB Thứ Tư theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMB Thứ Tư
Hai số cuối giải đặc biệt trong 51 kỳ: đầu 5 về nhiều nhất (8 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (8 lần), tổng 6 gặp nhiều nhất (9 lần). Đầu 9 lâu chưa về nhất (36 kỳ).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 kỳ | 4 | 12 kỳ | 2 | 15 kỳ |
| 1 | 6 | 15 kỳ | 4 | 9 kỳ | 5 | 13 kỳ |
| 2 | 3 | 11 kỳ | 4 | 4 kỳ | 4 | vừa về |
| 3 | 3 | 21 kỳ | 7 | 1 kỳ | 2 | 19 kỳ |
| 4 | 7 | 4 kỳ | 7 | 6 kỳ | 6 | 2 kỳ |
| 5 | 8 | 2 kỳ | 1 | vừa về | 5 | 25 kỳ |
| 6 | 8 | 1 kỳ | 5 | 5 kỳ | 9 | 3 kỳ |
| 7 | 2 | vừa về | 4 | 32 kỳ | 7 | 9 kỳ |
| 8 | 8 | 3 kỳ | 8 | 3 kỳ | 6 | 6 kỳ |
| 9 | 2 | 36 kỳ | 7 | 2 kỳ | 5 | 1 kỳ |
Bảng giải đặc biệt XSMB Thứ Tư các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 28/10/2026 | 74175 | 7 | 5 | 2 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | 94163 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | 28259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | 56488 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | 95242 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | 76406 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | 96344 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | 94504 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | 44542 | 4 | 2 | 6 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | 85361 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | 13643 | 4 | 3 | 7 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | 82326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | 59760 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Tư 29/07/2026 | 39983 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Tư 22/07/2026 | 92154 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Tư 15/07/2026 | 36119 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ Tư 08/07/2026 | 95089 | 8 | 9 | 7 |
| Thứ Tư 01/07/2026 | 31854 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | 52751 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | 71203 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ Tư 10/06/2026 | 04308 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ Tư 03/06/2026 | 02636 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ Tư 27/05/2026 | 61513 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ Tư 20/05/2026 | 88568 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ Tư 13/05/2026 | 64138 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Tư 06/05/2026 | 80241 | 4 | 1 | 5 |
| Thứ Tư 29/04/2026 | 86569 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ Tư 22/04/2026 | 36948 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ Tư 15/04/2026 | 03714 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Tư 08/04/2026 | 27450 | 5 | 0 | 5 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSMB Thứ Tư · Giải đặc biệt kỳ sau XSMB Thứ Tư
Lô kép XSMB Thứ Tư
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 51 kỳ: 88 về nhiều nhất (16 lần), 55 lâu chưa về nhất (8 kỳ).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 11 | 7 kỳ |
| 11 | 16 | 4 kỳ |
| 22 | 12 | 6 kỳ |
| 33 | 14 | 2 kỳ |
| 44 | 13 | 6 kỳ |
| 55 | 13 | 8 kỳ |
| 66 | 15 | 2 kỳ |
| 77 | 11 | 7 kỳ |
| 88 | 16 | vừa về |
| 99 | 11 | 6 kỳ |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMB Thứ Tư hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 29 (32 kỳ), cặp 82 (11 kỳ) và cặp 51 (10 kỳ) là những cặp lâu chưa về nhất trong 51 kỳ gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMB Thứ Tư?
Trong 51 kỳ từ 05/11/2025 đến 28/10/2026, cặp 13 về 21 lần, cặp 41 về 20 lần và cặp 60 về 20 lần.
Giải đặc biệt XSMB Thứ Tư kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Tư 28/10/2026: 74175. Trong 51 kỳ gần nhất, đầu 5 và đuôi 8 của giải đặc biệt về nhiều nhất (8 và 8 lần).
XSMB Thứ Tư có những đài nào, quay lúc mấy giờ?
XSMB Thứ Tư là kỳ quay xổ số miền Bắc ngày Thứ Tư, lúc 18:15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 04/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
51 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 05/11/2025 đến 28/10/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.