Kết quả XSMT kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Phú Yên | 498721 | 55 98 50 08 37 02 70 51 80 69 74 48 17 67 13 97 11 21 |
| Huế | 410103 | 47 75 26 89 01 66 50 40 67 16 41 94 75 84 05 39 24 03 |
Xem đầy đủ kết quả XSMT Thứ Hai 02/11/2026
Lô gan XSMT – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 71 lâu chưa về nhất với 11 ngày (lần về gần nhất 22/10/2026), tiếp theo là 25 (10 ngày), 27 (9 ngày) và 68 (9 ngày). Chuỗi chưa về dài nhất trong 59 ngày là 15 ngày của cặp 93.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 71 | 11 ngày | 22/10/2026 | 11 ngày |
| 25 | 10 ngày | 23/10/2026 | 10 ngày |
| 27 | 9 ngày | 24/10/2026 | 9 ngày |
| 68 | 9 ngày | 24/10/2026 | 9 ngày |
| 33 | 7 ngày | 26/10/2026 | 8 ngày |
| 93 | 7 ngày | 26/10/2026 | 15 ngày |
| 09 | 6 ngày | 27/10/2026 | 8 ngày |
| 10 | 5 ngày | 28/10/2026 | 10 ngày |
| 52 | 5 ngày | 28/10/2026 | 9 ngày |
| 65 | 5 ngày | 28/10/2026 | 11 ngày |
| 78 | 5 ngày | 28/10/2026 | 12 ngày |
| 06 | 4 ngày | 29/10/2026 | 5 ngày |
| 12 | 4 ngày | 29/10/2026 | 7 ngày |
| 23 | 4 ngày | 29/10/2026 | 5 ngày |
| 30 | 4 ngày | 29/10/2026 | 6 ngày |
Tra lô gan XSMT theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMT về nhiều nhất
Trong 59 ngày, cặp 55 về nhiều nhất với 38 lần, sau đó là 74 (37 lần), 75 (36 lần) và 63 (36 lần). Về ít nhất là 42 (13 lần), 85 (16 lần) và 10 (17 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số ngày có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 55 | 38 | 28 | 02/11/2026 |
| 74 | 37 | 27 | 02/11/2026 |
| 75 | 36 | 30 | 02/11/2026 |
| 63 | 36 | 27 | 01/11/2026 |
| 11 | 34 | 28 | 02/11/2026 |
| 00 | 34 | 26 | 01/11/2026 |
| 39 | 33 | 24 | 02/11/2026 |
| 81 | 33 | 25 | 01/11/2026 |
| 60 | 33 | 24 | 31/10/2026 |
| 86 | 33 | 23 | 31/10/2026 |
| 28 | 32 | 28 | 01/11/2026 |
| 17 | 31 | 25 | 02/11/2026 |
| 40 | 31 | 25 | 02/11/2026 |
| 69 | 31 | 25 | 02/11/2026 |
| 94 | 31 | 24 | 02/11/2026 |
Về nhiều trong 10 ngày gần nhất
Từ 24/10/2026 đến 02/11/2026: 21 (11 lần), 13 (9 lần), 17 (8 lần), 45 (8 lần), 46 (8 lần), 62 (8 lần), 64 (8 lần), 77 (8 lần), 79 (8 lần), 00 (7 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMT
Thống kê XSMT từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 59 ngày. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 5 ngày trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMT theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMT
Đầu 0 về nhiều nhất (283 lần), đầu 2 ít nhất (243 lần); đuôi 1 về nhiều nhất (274 lần), đuôi 2 ít nhất (232 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 283 | vừa về | 270 | vừa về |
| 1 | 259 | vừa về | 274 | vừa về |
| 2 | 243 | vừa về | 232 | vừa về |
| 3 | 253 | vừa về | 262 | vừa về |
| 4 | 260 | vừa về | 262 | vừa về |
| 5 | 247 | vừa về | 264 | vừa về |
| 6 | 260 | vừa về | 264 | vừa về |
| 7 | 258 | vừa về | 243 | vừa về |
| 8 | 258 | vừa về | 255 | vừa về |
| 9 | 271 | vừa về | 266 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMT theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMT
Hai số cuối giải đặc biệt trong 59 ngày: đầu 3 về nhiều nhất (20 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (20 lần), tổng 5 gặp nhiều nhất (21 lần). Đầu 8 lâu chưa về nhất (24 ngày).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18 | vừa về | 17 | 2 ngày | 8 | 7 ngày |
| 1 | 11 | 1 ngày | 16 | vừa về | 7 | 1 ngày |
| 2 | 17 | vừa về | 12 | 4 ngày | 12 | 3 ngày |
| 3 | 20 | 1 ngày | 15 | vừa về | 18 | vừa về |
| 4 | 13 | 2 ngày | 16 | 4 ngày | 18 | 2 ngày |
| 5 | 16 | 3 ngày | 10 | 14 ngày | 21 | 9 ngày |
| 6 | 18 | 2 ngày | 17 | 1 ngày | 17 | 2 ngày |
| 7 | 13 | 4 ngày | 9 | 4 ngày | 11 | 1 ngày |
| 8 | 6 | 24 ngày | 20 | 1 ngày | 15 | 7 ngày |
| 9 | 12 | 5 ngày | 12 | 3 ngày | 17 | 10 ngày |
Bảng giải đặc biệt XSMT các kỳ gần nhất
Chu kỳ giải đặc biệt XSMT · Giải đặc biệt kỳ sau XSMT
Lô kép XSMT
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 59 ngày: 55 về nhiều nhất (38 lần), 33 lâu chưa về nhất (7 ngày).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 34 | 1 ngày |
| 11 | 34 | vừa về |
| 22 | 23 | 1 ngày |
| 33 | 19 | 7 ngày |
| 44 | 30 | 2 ngày |
| 55 | 38 | vừa về |
| 66 | 27 | vừa về |
| 77 | 24 | 1 ngày |
| 88 | 27 | 1 ngày |
| 99 | 28 | 1 ngày |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMT hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 71 (11 ngày), cặp 25 (10 ngày) và cặp 27 (9 ngày) là những cặp lâu chưa về nhất trong 59 ngày gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMT?
Trong 59 ngày từ 05/09/2026 đến 02/11/2026, cặp 55 về 38 lần, cặp 74 về 37 lần và cặp 75 về 36 lần.
Giải đặc biệt XSMT kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Hai 02/11/2026: Phú Yên 498721 và Huế 410103. Trong 59 ngày gần nhất, đầu 3 và đuôi 8 của giải đặc biệt về nhiều nhất (20 và 20 lần).
XSMT quay lúc mấy giờ?
XSMT quay hằng ngày lúc 17:15, mỗi ngày từ 3 đến 4 đài. Kỳ tiếp theo: Thứ Ba 03/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
59 ngày có kết quả đầy đủ, từ 05/09/2026 đến 02/11/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.