Kết quả XSMN Thứ Hai kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 247230 | 92 89 59 60 48 68 43 79 37 23 52 79 80 27 87 02 18 30 |
| Đồng Tháp | 022321 | 33 64 80 78 44 97 92 45 78 26 92 05 19 12 12 93 07 21 |
| Cà Mau | 068695 | 95 05 17 38 75 44 07 55 76 52 51 56 98 03 33 15 85 95 |
Xem đầy đủ kết quả XSMN Thứ Hai Thứ Hai 02/11/2026
Lô gan XSMN Thứ Hai – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 62 lâu chưa về nhất với 8 kỳ (lần về gần nhất 07/09/2026), tiếp theo là 25 (7 kỳ), 24 (6 kỳ) và 72 (5 kỳ). Chuỗi chưa về dài nhất trong 52 kỳ là 13 kỳ của cặp 61.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 62 | 8 kỳ | 07/09/2026 | 8 kỳ |
| 25 | 7 kỳ | 14/09/2026 | 8 kỳ |
| 24 | 6 kỳ | 21/09/2026 | 8 kỳ |
| 72 | 5 kỳ | 28/09/2026 | 6 kỳ |
| 88 | 5 kỳ | 28/09/2026 | 7 kỳ |
| 36 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 6 kỳ |
| 53 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 7 kỳ |
| 57 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 5 kỳ |
| 83 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 7 kỳ |
| 94 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 4 kỳ |
| 96 | 4 kỳ | 05/10/2026 | 6 kỳ |
| 13 | 3 kỳ | 12/10/2026 | 9 kỳ |
| 29 | 3 kỳ | 12/10/2026 | 7 kỳ |
| 34 | 3 kỳ | 12/10/2026 | 8 kỳ |
| 41 | 3 kỳ | 12/10/2026 | 8 kỳ |
Tra lô gan XSMN Thứ Hai theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMN Thứ Hai về nhiều nhất
Trong 52 kỳ, cặp 30 về nhiều nhất với 45 lần, sau đó là 80 (45 lần), 22 (45 lần) và 91 (40 lần). Về ít nhất là 49 (17 lần), 70 (18 lần) và 25 (19 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số kỳ có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 30 | 45 | 30 | 02/11/2026 |
| 80 | 45 | 30 | 02/11/2026 |
| 22 | 45 | 32 | 26/10/2026 |
| 91 | 40 | 30 | 19/10/2026 |
| 87 | 39 | 30 | 02/11/2026 |
| 58 | 39 | 29 | 26/10/2026 |
| 44 | 36 | 25 | 02/11/2026 |
| 01 | 36 | 25 | 26/10/2026 |
| 19 | 35 | 26 | 02/11/2026 |
| 45 | 35 | 28 | 02/11/2026 |
| 52 | 35 | 27 | 02/11/2026 |
| 82 | 35 | 24 | 26/10/2026 |
| 85 | 34 | 26 | 02/11/2026 |
| 92 | 34 | 24 | 02/11/2026 |
| 99 | 34 | 25 | 26/10/2026 |
Về nhiều trong 10 kỳ gần nhất
Từ 31/08/2026 đến 02/11/2026: 33 (11 lần), 10 (10 lần), 14 (10 lần), 80 (10 lần), 87 (10 lần), 92 (10 lần), 17 (9 lần), 27 (9 lần), 63 (9 lần), 82 (9 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMN Thứ Hai
Thống kê XSMN Thứ Hai từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 52 kỳ. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 4 kỳ trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMN Thứ Hai theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMN Thứ Hai
Đầu 8 về nhiều nhất (318 lần), đầu 7 ít nhất (245 lần); đuôi 2 về nhiều nhất (306 lần), đuôi 3 ít nhất (243 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 297 | vừa về | 285 | vừa về |
| 1 | 276 | vừa về | 300 | vừa về |
| 2 | 280 | vừa về | 306 | vừa về |
| 3 | 271 | vừa về | 243 | vừa về |
| 4 | 266 | vừa về | 275 | vừa về |
| 5 | 288 | vừa về | 276 | vừa về |
| 6 | 278 | vừa về | 279 | vừa về |
| 7 | 245 | vừa về | 289 | vừa về |
| 8 | 318 | vừa về | 276 | vừa về |
| 9 | 289 | vừa về | 279 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMN Thứ Hai theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMN Thứ Hai
Hai số cuối giải đặc biệt trong 52 kỳ: đầu 2 về nhiều nhất (20 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (20 lần), tổng 9 gặp nhiều nhất (24 lần). Đầu 4 lâu chưa về nhất (7 kỳ).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 6 kỳ | 12 | vừa về | 13 | 2 kỳ |
| 1 | 17 | 2 kỳ | 15 | vừa về | 14 | 1 kỳ |
| 2 | 20 | vừa về | 16 | 1 kỳ | 8 | 2 kỳ |
| 3 | 15 | vừa về | 15 | 3 kỳ | 17 | vừa về |
| 4 | 10 | 7 kỳ | 14 | 10 kỳ | 17 | vừa về |
| 5 | 15 | 5 kỳ | 16 | vừa về | 18 | 9 kỳ |
| 6 | 17 | 3 kỳ | 15 | 2 kỳ | 13 | 1 kỳ |
| 7 | 15 | 3 kỳ | 17 | 1 kỳ | 13 | 2 kỳ |
| 8 | 11 | 6 kỳ | 20 | 4 kỳ | 19 | 1 kỳ |
| 9 | 17 | vừa về | 16 | 1 kỳ | 24 | 3 kỳ |
Bảng giải đặc biệt XSMN Thứ Hai các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai 02/11/2026 | Hồ Chí Minh | 247230 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ Hai 02/11/2026 | Đồng Tháp | 022321 | 2 | 1 | 3 |
| Thứ Hai 02/11/2026 | Cà Mau | 068695 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Hồ Chí Minh | 472899 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Đồng Tháp | 987692 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | Cà Mau | 929097 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Hồ Chí Minh | 091891 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Đồng Tháp | 813616 | 1 | 6 | 7 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | Cà Mau | 519539 | 3 | 9 | 2 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | Hồ Chí Minh | 290770 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | Đồng Tháp | 725063 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | Cà Mau | 683310 | 1 | 0 | 1 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | Hồ Chí Minh | 750136 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 3 | 8 | 1 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | Cà Mau | 030118 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Hai 28/09/2026 | Hồ Chí Minh | 760372 | 7 | 2 | 9 |
| Thứ Hai 28/09/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 9 | 5 | 4 |
| Thứ Hai 28/09/2026 | Cà Mau | 281551 | 5 | 1 | 6 |
| Thứ Hai 21/09/2026 | Hồ Chí Minh | 016707 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ Hai 21/09/2026 | Đồng Tháp | 966088 | 8 | 8 | 6 |
| Thứ Hai 21/09/2026 | Cà Mau | 405981 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ Hai 14/09/2026 | Hồ Chí Minh | 293747 | 4 | 7 | 1 |
| Thứ Hai 14/09/2026 | Đồng Tháp | 803330 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ Hai 14/09/2026 | Cà Mau | 544700 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ Hai 07/09/2026 | Hồ Chí Minh | 583758 | 5 | 8 | 3 |
| Thứ Hai 07/09/2026 | Đồng Tháp | 644918 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Hai 07/09/2026 | Cà Mau | 556626 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Hai 31/08/2026 | Hồ Chí Minh | 061923 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Hai 31/08/2026 | Đồng Tháp | 728409 | 0 | 9 | 9 |
| Thứ Hai 31/08/2026 | Cà Mau | 264432 | 3 | 2 | 5 |
| Thứ Hai 24/08/2026 | Hồ Chí Minh | 225824 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ Hai 24/08/2026 | Đồng Tháp | 078861 | 6 | 1 | 7 |
| Thứ Hai 24/08/2026 | Cà Mau | 177307 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ Hai 17/08/2026 | Hồ Chí Minh | 706890 | 9 | 0 | 9 |
| Thứ Hai 17/08/2026 | Đồng Tháp | 553908 | 0 | 8 | 8 |
| Thứ Hai 17/08/2026 | Cà Mau | 228853 | 5 | 3 | 8 |
| Thứ Hai 10/08/2026 | Hồ Chí Minh | 339922 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Hai 10/08/2026 | Đồng Tháp | 896271 | 7 | 1 | 8 |
| Thứ Hai 10/08/2026 | Cà Mau | 400786 | 8 | 6 | 4 |
| Thứ Hai 03/08/2026 | Hồ Chí Minh | 574027 | 2 | 7 | 9 |
| Thứ Hai 03/08/2026 | Đồng Tháp | 409865 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Hai 03/08/2026 | Cà Mau | 427004 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Hai 27/07/2026 | Hồ Chí Minh | 578824 | 2 | 4 | 6 |
| Thứ Hai 27/07/2026 | Đồng Tháp | 770181 | 8 | 1 | 9 |
| Thứ Hai 27/07/2026 | Cà Mau | 363250 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ Hai 20/07/2026 | Hồ Chí Minh | 008556 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ Hai 20/07/2026 | Đồng Tháp | 957501 | 0 | 1 | 1 |
| Thứ Hai 20/07/2026 | Cà Mau | 536266 | 6 | 6 | 2 |
| Thứ Hai 13/07/2026 | Hồ Chí Minh | 256022 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Hai 13/07/2026 | Đồng Tháp | 439097 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ Hai 13/07/2026 | Cà Mau | 303404 | 0 | 4 | 4 |
| Thứ Hai 06/07/2026 | Hồ Chí Minh | 831548 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ Hai 06/07/2026 | Đồng Tháp | 497852 | 5 | 2 | 7 |
| Thứ Hai 06/07/2026 | Cà Mau | 738323 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Hai 29/06/2026 | Hồ Chí Minh | 531137 | 3 | 7 | 0 |
| Thứ Hai 29/06/2026 | Đồng Tháp | 974245 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ Hai 29/06/2026 | Cà Mau | 469164 | 6 | 4 | 0 |
| Thứ Hai 22/06/2026 | Hồ Chí Minh | 712554 | 5 | 4 | 9 |
| Thứ Hai 22/06/2026 | Đồng Tháp | 524922 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Hai 22/06/2026 | Cà Mau | 542373 | 7 | 3 | 0 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSMN Thứ Hai · Giải đặc biệt kỳ sau XSMN Thứ Hai
Lô kép XSMN Thứ Hai
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 52 kỳ: 22 về nhiều nhất (45 lần), 88 lâu chưa về nhất (5 kỳ).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 22 | 1 kỳ |
| 11 | 31 | 2 kỳ |
| 22 | 45 | 1 kỳ |
| 33 | 27 | vừa về |
| 44 | 36 | vừa về |
| 55 | 25 | vừa về |
| 66 | 31 | 2 kỳ |
| 77 | 26 | 1 kỳ |
| 88 | 27 | 5 kỳ |
| 99 | 34 | 1 kỳ |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMN Thứ Hai hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Hai 02/11/2026, cặp 62 (8 kỳ), cặp 25 (7 kỳ) và cặp 24 (6 kỳ) là những cặp lâu chưa về nhất trong 52 kỳ gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMN Thứ Hai?
Trong 52 kỳ từ 10/11/2025 đến 02/11/2026, cặp 30 về 45 lần, cặp 80 về 45 lần và cặp 22 về 45 lần.
Giải đặc biệt XSMN Thứ Hai kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Hai 02/11/2026: Hồ Chí Minh 247230, Đồng Tháp 022321 và Cà Mau 068695. Trong 52 kỳ gần nhất, đầu 2 và đuôi 8 của giải đặc biệt về nhiều nhất (20 và 20 lần).
XSMN Thứ Hai có những đài nào, quay lúc mấy giờ?
Kỳ gần nhất (02/11/2026) có 3 đài: Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và Cà Mau, quay lúc 16:15. Kỳ tiếp theo: Thứ Hai 09/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
52 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 10/11/2025 đến 02/11/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.