Kết quả XSMN Thứ Tư kỳ gần nhất
| Đài | Giải đặc biệt | Lô tô |
|---|---|---|
| Đồng Nai | 220019 | 40 25 86 23 13 93 44 68 83 54 22 10 05 15 26 32 83 19 |
| Cần Thơ | 155455 | 59 43 05 04 01 95 28 38 04 04 90 84 10 60 41 76 98 55 |
| Sóc Trăng | 784850 | 17 58 47 05 03 28 40 46 90 57 68 85 82 50 52 99 19 50 |
Xem đầy đủ kết quả XSMN Thứ Tư Thứ Tư 28/10/2026
Lô gan XSMN Thứ Tư – cặp số lâu chưa về
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 00 lâu chưa về nhất với 11 kỳ (lần về gần nhất 12/08/2026), tiếp theo là 08 (8 kỳ), 12 (8 kỳ) và 79 (8 kỳ). Chuỗi chưa về dài nhất trong 52 kỳ là 12 kỳ của cặp 32.

| Cặp số | Chưa về | Lần về gần nhất | Gan dài nhất trong khoảng |
|---|---|---|---|
| 00 | 11 kỳ | 12/08/2026 | 11 kỳ |
| 08 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 8 kỳ |
| 12 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 8 kỳ |
| 79 | 8 kỳ | 02/09/2026 | 8 kỳ |
| 02 | 6 kỳ | 16/09/2026 | 9 kỳ |
| 18 | 6 kỳ | 16/09/2026 | 6 kỳ |
| 70 | 6 kỳ | 16/09/2026 | 6 kỳ |
| 53 | 5 kỳ | 23/09/2026 | 6 kỳ |
| 72 | 5 kỳ | 23/09/2026 | 9 kỳ |
| 74 | 5 kỳ | 23/09/2026 | 5 kỳ |
| 89 | 5 kỳ | 23/09/2026 | 7 kỳ |
| 11 | 4 kỳ | 30/09/2026 | 5 kỳ |
| 14 | 4 kỳ | 30/09/2026 | 6 kỳ |
| 71 | 4 kỳ | 30/09/2026 | 4 kỳ |
| 92 | 4 kỳ | 30/09/2026 | 5 kỳ |
Tra lô gan XSMN Thứ Tư theo khoảng ngày khác
Cặp số XSMN Thứ Tư về nhiều nhất
Trong 52 kỳ, cặp 04 về nhiều nhất với 42 lần, sau đó là 13 (41 lần), 45 (41 lần) và 48 (39 lần). Về ít nhất là 41 (17 lần), 20 (19 lần) và 39 (19 lần).

| Cặp số | Số lần về | Số kỳ có về | Lần về gần nhất |
|---|---|---|---|
| 04 | 42 | 29 | 28/10/2026 |
| 13 | 41 | 31 | 28/10/2026 |
| 45 | 41 | 30 | 21/10/2026 |
| 48 | 39 | 27 | 14/10/2026 |
| 71 | 39 | 25 | 30/09/2026 |
| 44 | 37 | 29 | 28/10/2026 |
| 61 | 37 | 27 | 14/10/2026 |
| 76 | 36 | 22 | 28/10/2026 |
| 17 | 35 | 24 | 28/10/2026 |
| 25 | 35 | 24 | 28/10/2026 |
| 38 | 34 | 28 | 28/10/2026 |
| 90 | 34 | 23 | 28/10/2026 |
| 88 | 34 | 28 | 21/10/2026 |
| 77 | 34 | 26 | 07/10/2026 |
| 55 | 33 | 24 | 28/10/2026 |
Về nhiều trong 10 kỳ gần nhất
Từ 26/08/2026 đến 28/10/2026: 90 (12 lần), 13 (11 lần), 04 (10 lần), 05 (10 lần), 86 (10 lần), 91 (10 lần), 17 (9 lần), 44 (9 lần), 80 (9 lần), 93 (9 lần).
Xem nhịp về của một cặp số XSMN Thứ Tư
Thống kê XSMN Thứ Tư từ 00 đến 99
Bảng đủ 100 cặp số: hàng là đầu, cột là đuôi; mỗi ô ghi số lần về trong 52 kỳ. Ô càng đậm càng về nhiều; ô viền xanh là cặp đã 5 kỳ trở lên chưa về. Bấm vào một cặp để xem cặp đó ở mọi đài.
Ma trận 00–99 XSMN Thứ Tư theo từng ngày
Đầu đuôi lô tô XSMN Thứ Tư
Đầu 7 về nhiều nhất (292 lần), đầu 2 ít nhất (264 lần); đuôi 3 về nhiều nhất (306 lần), đuôi 9 ít nhất (255 lần).

| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 281 | vừa về | 269 | vừa về |
| 1 | 283 | vừa về | 275 | vừa về |
| 2 | 264 | vừa về | 262 | vừa về |
| 3 | 277 | vừa về | 306 | vừa về |
| 4 | 287 | vừa về | 291 | vừa về |
| 5 | 269 | vừa về | 292 | vừa về |
| 6 | 283 | vừa về | 278 | vừa về |
| 7 | 292 | vừa về | 287 | vừa về |
| 8 | 292 | vừa về | 293 | vừa về |
| 9 | 280 | vừa về | 255 | vừa về |
Thống kê đầu đuôi XSMN Thứ Tư theo khoảng ngày
Giải đặc biệt XSMN Thứ Tư
Hai số cuối giải đặc biệt trong 52 kỳ: đầu 9 về nhiều nhất (22 lần), đuôi 1 về nhiều nhất (19 lần), tổng 0 gặp nhiều nhất (20 lần). Đầu 6 lâu chưa về nhất (12 kỳ).
Đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt
| Chữ số | Đầu (lần) | Đầu chưa về | Đuôi (lần) | Đuôi chưa về | Tổng (lần) | Tổng chưa về |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 2 kỳ | 14 | vừa về | 20 | vừa về |
| 1 | 17 | vừa về | 19 | 5 kỳ | 16 | 4 kỳ |
| 2 | 14 | 3 kỳ | 12 | 1 kỳ | 16 | 1 kỳ |
| 3 | 14 | 2 kỳ | 15 | 1 kỳ | 12 | 2 kỳ |
| 4 | 18 | 3 kỳ | 12 | 3 kỳ | 20 | 2 kỳ |
| 5 | 16 | vừa về | 14 | vừa về | 15 | vừa về |
| 6 | 14 | 12 kỳ | 14 | 2 kỳ | 18 | 2 kỳ |
| 7 | 9 | 6 kỳ | 19 | 1 kỳ | 13 | 4 kỳ |
| 8 | 16 | 1 kỳ | 18 | 10 kỳ | 12 | 1 kỳ |
| 9 | 22 | 1 kỳ | 19 | vừa về | 14 | 10 kỳ |
Bảng giải đặc biệt XSMN Thứ Tư các kỳ gần nhất
| Ngày quay | Đài | Giải ĐB | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư 28/10/2026 | Đồng Nai | 220019 | 1 | 9 | 0 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | Cần Thơ | 155455 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | Sóc Trăng | 784850 | 5 | 0 | 5 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Đồng Nai | 041493 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Cần Thơ | 934817 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | Sóc Trăng | 281682 | 8 | 2 | 0 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 0 | 6 | 6 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 3 | 0 | 3 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 1 | 3 | 4 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 4 | 4 | 8 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 2 | 3 | 5 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 2 | 2 | 4 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | Cần Thơ | 216556 | 5 | 6 | 1 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | Sóc Trăng | 275034 | 3 | 4 | 7 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 2 | 6 | 8 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | Cần Thơ | 157293 | 9 | 3 | 2 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | Sóc Trăng | 523291 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | Cần Thơ | 171205 | 0 | 5 | 5 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | Sóc Trăng | 296399 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | Cần Thơ | 637211 | 1 | 1 | 2 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | Sóc Trăng | 267025 | 2 | 5 | 7 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | Cần Thơ | 886199 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | Sóc Trăng | 773312 | 1 | 2 | 3 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 1 | 7 | 8 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | Cần Thơ | 640492 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | Sóc Trăng | 211555 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 | 9 | 1 | 0 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | Cần Thơ | 367818 | 1 | 8 | 9 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | Sóc Trăng | 233283 | 8 | 3 | 1 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | Đồng Nai | 476040 | 4 | 0 | 4 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | Cần Thơ | 333284 | 8 | 4 | 2 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | Sóc Trăng | 401259 | 5 | 9 | 4 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | Đồng Nai | 658328 | 2 | 8 | 0 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | Cần Thơ | 685468 | 6 | 8 | 4 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | Sóc Trăng | 577545 | 4 | 5 | 9 |
| Thứ Tư 29/07/2026 | Đồng Nai | 225620 | 2 | 0 | 2 |
| Thứ Tư 29/07/2026 | Cần Thơ | 897277 | 7 | 7 | 4 |
| Thứ Tư 29/07/2026 | Sóc Trăng | 707565 | 6 | 5 | 1 |
| Thứ Tư 22/07/2026 | Đồng Nai | 621355 | 5 | 5 | 0 |
| Thứ Tư 22/07/2026 | Cần Thơ | 403470 | 7 | 0 | 7 |
| Thứ Tư 22/07/2026 | Sóc Trăng | 535092 | 9 | 2 | 1 |
| Thứ Tư 15/07/2026 | Đồng Nai | 008402 | 0 | 2 | 2 |
| Thứ Tư 15/07/2026 | Cần Thơ | 867898 | 9 | 8 | 7 |
| Thứ Tư 15/07/2026 | Sóc Trăng | 282199 | 9 | 9 | 8 |
| Thứ Tư 08/07/2026 | Đồng Nai | 061248 | 4 | 8 | 2 |
| Thứ Tư 08/07/2026 | Cần Thơ | 214463 | 6 | 3 | 9 |
| Thứ Tư 08/07/2026 | Sóc Trăng | 708297 | 9 | 7 | 6 |
| Thứ Tư 01/07/2026 | Đồng Nai | 986546 | 4 | 6 | 0 |
| Thứ Tư 01/07/2026 | Cần Thơ | 210203 | 0 | 3 | 3 |
| Thứ Tư 01/07/2026 | Sóc Trăng | 778087 | 8 | 7 | 5 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | Đồng Nai | 162714 | 1 | 4 | 5 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | Cần Thơ | 783007 | 0 | 7 | 7 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | Sóc Trăng | 314160 | 6 | 0 | 6 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | Đồng Nai | 884900 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | Cần Thơ | 756536 | 3 | 6 | 9 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | Sóc Trăng | 748498 | 9 | 8 | 7 |
Chu kỳ giải đặc biệt XSMN Thứ Tư · Giải đặc biệt kỳ sau XSMN Thứ Tư
Lô kép XSMN Thứ Tư
Mười cặp kép (00, 11, … 99) trong 52 kỳ: 44 về nhiều nhất (37 lần), 00 lâu chưa về nhất (11 kỳ).
| Cặp kép | Số lần về | Chưa về |
|---|---|---|
| 00 | 24 | 11 kỳ |
| 11 | 28 | 4 kỳ |
| 22 | 29 | vừa về |
| 33 | 32 | 1 kỳ |
| 44 | 37 | vừa về |
| 55 | 33 | vừa về |
| 66 | 26 | 2 kỳ |
| 77 | 34 | 3 kỳ |
| 88 | 34 | 1 kỳ |
| 99 | 29 | vừa về |
Câu hỏi thường gặp
Lô gan XSMN Thứ Tư hiện nay là cặp nào?
Tính đến kỳ Thứ Tư 28/10/2026, cặp 00 (11 kỳ), cặp 08 (8 kỳ) và cặp 12 (8 kỳ) là những cặp lâu chưa về nhất trong 52 kỳ gần nhất.
Cặp số nào về nhiều nhất ở XSMN Thứ Tư?
Trong 52 kỳ từ 05/11/2025 đến 28/10/2026, cặp 04 về 42 lần, cặp 13 về 41 lần và cặp 45 về 41 lần.
Giải đặc biệt XSMN Thứ Tư kỳ gần nhất là bao nhiêu?
Kỳ Thứ Tư 28/10/2026: Đồng Nai 220019, Cần Thơ 155455 và Sóc Trăng 784850. Trong 52 kỳ gần nhất, đầu 9 và đuôi 1 của giải đặc biệt về nhiều nhất (22 và 19 lần).
XSMN Thứ Tư có những đài nào, quay lúc mấy giờ?
Kỳ gần nhất (28/10/2026) có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng, quay lúc 16:15. Kỳ tiếp theo: Thứ Tư 04/11/2026.
Bảng thống kê này lấy dữ liệu bao nhiêu kỳ?
52 kỳ có kết quả đầy đủ, từ 05/11/2025 đến 28/10/2026. Trang tự cập nhật sau mỗi kỳ quay; để xem khoảng ngày khác, dùng các công cụ thống kê bên dưới với đài đã chọn sẵn.