Kết quả xổ số Vietlott ngày 12/4/2026
Các kỳ gần nhất đến ngày 12-04-2026.
Mega 6/45
Xổ số Mega 6/45 12-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính. | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot | 0 | 13.539.884.500 | |
| Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 794 | 300.000 | |
| Giải 3 | 14.471 | 30.000 | |
Xổ số Mega 6/45 10-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính. | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot | 1 | 79.143.240.000 | |
| Giải 1 | 59 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 2.421 | 300.000 | |
| Giải 3 | 40.680 | 30.000 | |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55 11-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính và số đặc biệt (màu vàng). | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 81.069.972.600 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.407.823.450 | |
| Giải 1 | 5 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1.004 | 500.000 | |
| Giải 3 | 19.337 | 50.000 | |
Xổ số Power 6/55 09-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính và số đặc biệt (màu vàng). | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 77.399.561.550 | |
| Jackpot 2 | 1 | 4.591.280.800 | |
| Giải 1 | 8 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 825 | 500.000 | |
| Giải 3 | 17.710 | 50.000 | |
Tóm tắt Vietlott ngày 12/4/2026
- Mega 6/45: dãy số 01 10 11 32 39 42; 3 số chẵn, 3 số lẻ, tổng 6 số là 135. So với kỳ trước ngày 10/4/2026, trùng 1 số: 10.
Xem thêm: kết quả Vietlott mới nhất · lịch mở thưởng