Kết quả xổ số Vietlott ngày 31/7/2026
Các kỳ gần nhất đến ngày 31-07-2026.
Mega 6/45
Xổ số Mega 6/45 31-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính. | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot | 0 | 27.535.400.000 | |
| Giải 1 | 34 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1.447 | 300.000 | |
| Giải 3 | 22.432 | 30.000 | |
Xổ số Mega 6/45 29-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính. | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot | 0 | 25.561.626.500 | |
| Giải 1 | 17 | 10.000.000 | |
| Giải 2 | 1.249 | 300.000 | |
| Giải 3 | 21.227 | 30.000 | |
Power 6/55
Xổ số Power 6/55 30-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính và số đặc biệt (màu vàng). | |||
| Chưa cập nhật giá trị giải. |
Xổ số Power 6/55 28-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
6 số chính và số đặc biệt (màu vàng). | |||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị giải (đ) |
| Jackpot 1 | 0 | 48.676.372.500 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3.615.484.450 | |
| Giải 1 | 13 | 40.000.000 | |
| Giải 2 | 1.125 | 500.000 | |
| Giải 3 | 22.816 | 50.000 | |
Tóm tắt Vietlott ngày 31/7/2026
- Mega 6/45: dãy số 06 16 24 25 38 43; 4 số chẵn, 2 số lẻ, tổng 6 số là 152. So với kỳ trước ngày 29/7/2026, trùng 1 số: 06.
Xem thêm: kết quả Vietlott mới nhất · lịch mở thưởng