Các kỳ Keno 21/10/2026
| Kỳ | Giờ | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| #0300139 | 21:52 | 03 08 09 11 14 19 23 28 32 34 37 39 41 44 51 55 58 65 72 75 | 8/12 | 8/12 |
| #0300138 | 21:44 | 04 11 12 13 22 23 24 30 31 32 36 43 44 45 59 60 61 67 68 73 | 10/10 | 9/11 |
| #0300137 | 21:36 | 11 16 21 27 34 37 41 49 52 53 55 56 57 60 61 67 68 71 75 79 | 6/14 | 14/6 |
| #0300136 | 21:28 | 04 07 11 12 17 21 25 28 30 31 32 38 39 40 41 47 53 55 63 75 | 7/13 | 6/14 |
| #0300135 | 21:20 | 01 05 13 14 16 25 27 29 35 36 37 38 48 51 54 57 60 65 67 80 | 8/12 | 8/12 |
| #0300134 | 21:12 | 02 06 09 13 16 24 25 32 35 39 40 41 47 48 49 61 63 75 76 80 | 9/11 | 9/11 |
| #0300133 | 21:04 | 01 02 05 14 16 19 21 29 31 32 33 34 39 41 47 50 59 63 67 69 | 6/14 | 7/13 |
| #0300132 | 20:56 | 01 05 11 23 25 30 32 38 41 45 49 51 54 55 58 59 61 65 74 79 | 6/14 | 12/8 |
| #0300131 | 20:48 | 01 02 05 06 12 27 32 34 40 43 46 54 55 57 60 64 67 70 73 78 | 12/8 | 11/9 |
| #0300130 | 20:40 | 01 04 07 10 14 15 25 40 45 46 50 54 58 60 61 63 72 73 76 79 | 11/9 | 12/8 |
| #0300129 | 20:32 | 01 03 04 10 12 15 21 32 36 50 57 63 64 66 68 69 72 73 74 80 | 12/8 | 11/9 |
| #0300128 | 20:24 | 05 06 10 11 20 26 27 36 37 48 49 54 57 58 60 63 64 69 71 77 | 10/10 | 11/9 |
| #0300127 | 20:16 | 02 04 05 06 21 22 28 31 33 35 41 44 50 53 57 59 66 73 78 79 | 9/11 | 10/10 |
| #0300126 | 20:08 | 02 06 08 10 15 16 17 26 31 34 37 45 46 48 52 63 67 72 73 80 | 12/8 | 9/11 |
| #0300125 | 20:00 | 04 06 11 12 13 14 26 29 32 40 41 48 57 63 64 65 70 72 75 78 | 12/8 | 10/10 |
| #0300124 | 19:52 | 02 13 15 17 19 23 26 33 41 42 44 46 48 58 62 67 71 73 74 80 | 10/10 | 12/8 |
| #0300123 | 19:44 | 03 04 11 13 14 16 17 22 23 25 30 34 39 50 53 55 56 57 66 69 | 9/11 | 7/13 |
| #0300122 | 19:36 | 13 15 18 20 24 28 31 40 42 44 54 60 61 67 71 72 73 74 75 80 | 12/8 | 12/8 |
| #0300121 | 19:28 | 02 03 04 05 09 15 16 29 33 35 37 39 43 61 62 64 67 77 78 80 | 7/13 | 8/12 |
| #0300120 | 19:20 | 06 07 12 17 21 22 28 30 41 42 44 45 49 60 63 69 72 74 75 77 | 10/10 | 12/8 |
| #0300119 | 19:12 | 02 12 13 14 17 20 25 27 31 32 34 37 38 63 69 71 76 77 78 79 | 9/11 | 7/13 |
| #0300118 | 19:04 | 15 23 25 28 30 37 38 41 52 59 61 63 64 67 68 72 73 76 77 80 | 9/11 | 13/7 |
| #0300117 | 18:56 | 01 02 05 10 15 17 25 32 36 40 44 45 47 51 57 61 68 71 72 77 | 8/12 | 10/10 |
| #0300116 | 18:48 | 08 10 15 17 22 26 29 30 37 42 46 51 52 54 57 60 64 72 74 79 | 13/7 | 11/9 |
| #0300115 | 18:40 | 12 14 16 21 25 31 35 41 45 46 49 53 54 55 61 62 71 73 74 75 | 7/13 | 13/7 |
| #0300114 | 18:32 | 01 04 07 08 11 17 19 26 28 33 37 43 45 51 60 62 63 68 76 79 | 8/12 | 9/11 |
| #0300113 | 18:24 | 02 03 12 30 33 35 37 39 40 41 47 49 52 57 62 66 74 75 77 80 | 9/11 | 11/9 |
| #0300112 | 18:16 | 11 15 18 19 24 25 30 31 33 36 44 45 46 50 53 56 58 61 72 80 | 11/9 | 10/10 |
| #0300111 | 18:08 | 03 13 17 18 22 27 33 35 36 51 54 57 58 65 66 67 71 75 78 79 | 7/13 | 11/9 |
| #0300110 | 18:00 | 01 06 14 17 27 28 31 32 38 39 40 41 45 52 61 62 63 65 67 74 | 9/11 | 9/11 |
| #0300109 | 17:52 | 04 05 10 12 13 15 28 34 35 36 42 45 51 53 57 58 67 75 77 80 | 9/11 | 10/10 |
| #0300108 | 17:44 | 03 15 18 20 21 22 26 28 36 37 45 46 56 58 60 61 68 69 78 80 | 13/7 | 10/10 |
| #0300107 | 17:36 | 01 04 13 18 22 24 26 30 32 36 41 51 52 65 66 69 70 72 78 80 | 14/6 | 10/10 |
| #0300106 | 17:28 | 06 11 13 15 16 19 20 25 27 34 39 40 45 47 54 61 63 67 68 78 | 8/12 | 8/12 |
| #0300105 | 17:20 | 01 10 20 24 25 28 34 36 38 46 47 49 52 53 54 59 63 68 71 77 | 11/9 | 11/9 |
| #0300104 | 17:12 | 03 04 05 08 13 14 15 21 23 30 45 48 55 56 59 65 69 72 76 77 | 8/12 | 10/10 |
| #0300103 | 17:04 | 07 09 12 14 17 22 27 29 32 37 39 51 53 54 59 68 71 75 76 77 | 7/13 | 9/11 |
| #0300102 | 16:56 | 02 07 13 14 15 25 28 32 35 37 39 40 42 45 50 55 57 61 71 78 | 8/12 | 8/12 |
| #0300101 | 16:48 | 10 13 16 23 25 28 31 32 33 37 38 41 44 46 50 56 58 65 69 80 | 11/9 | 9/11 |
| #0300100 | 16:40 | 04 08 15 16 24 30 33 35 36 38 39 49 50 53 54 60 61 63 65 71 | 10/10 | 9/11 |
| #0300099 | 16:32 | 02 04 07 08 11 14 17 22 24 32 39 46 51 52 58 61 62 71 74 78 | 13/7 | 9/11 |
| #0300098 | 16:24 | 02 04 12 16 19 20 21 24 25 31 33 42 48 52 53 56 60 64 71 76 | 13/7 | 9/11 |
| #0300097 | 16:16 | 02 03 05 07 10 11 22 31 36 41 45 50 59 62 64 65 68 76 78 80 | 11/9 | 11/9 |
| #0300096 | 16:08 | 01 03 06 07 08 09 12 17 18 20 38 43 49 52 54 55 57 65 72 73 | 9/11 | 9/11 |
| #0300095 | 16:00 | 06 07 18 24 29 30 35 37 39 44 48 52 57 58 62 63 64 65 75 79 | 10/10 | 11/9 |
| #0300094 | 15:52 | 02 07 14 15 25 26 27 31 32 33 37 38 46 51 52 64 68 69 70 77 | 10/10 | 8/12 |
| #0300093 | 15:44 | 10 11 16 28 31 34 35 38 39 41 46 48 56 57 60 62 65 67 69 75 | 10/10 | 11/9 |
| #0300092 | 15:36 | 01 05 08 15 18 24 30 38 40 43 47 48 53 57 62 66 71 75 78 80 | 11/9 | 11/9 |
| #0300091 | 15:28 | 07 08 09 13 17 23 24 30 34 35 37 49 51 61 62 64 70 72 75 78 | 9/11 | 9/11 |
| #0300090 | 15:20 | 01 09 10 12 13 22 32 42 53 54 58 59 60 63 64 68 70 71 75 79 | 11/9 | 13/7 |
| #0300089 | 15:12 | 02 06 08 14 15 24 31 33 36 39 46 47 50 54 58 60 66 71 72 78 | 14/6 | 10/10 |
| #0300088 | 15:04 | 03 05 13 19 20 22 24 25 29 31 33 35 36 44 52 55 63 65 67 70 | 7/13 | 7/13 |
| #0300087 | 14:56 | 09 13 16 27 33 36 37 41 45 48 55 58 60 61 67 72 73 75 77 78 | 7/13 | 13/7 |
| #0300086 | 14:48 | 02 04 07 11 12 13 15 19 21 29 33 34 36 41 44 54 67 72 75 80 | 9/11 | 7/13 |
| #0300085 | 14:40 | 02 03 07 08 11 12 18 19 23 27 29 35 36 38 44 46 58 66 68 74 | 12/8 | 6/14 |
| #0300084 | 14:32 | 06 10 11 12 27 29 32 34 38 45 57 60 62 64 67 68 69 70 71 80 | 12/8 | 11/9 |
| #0300083 | 14:24 | 01 08 09 10 13 20 26 28 34 39 41 44 48 53 59 69 70 72 74 75 | 11/9 | 10/10 |
| #0300082 | 14:16 | 06 07 13 14 16 21 25 26 31 36 39 41 42 44 45 58 60 67 78 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300081 | 14:08 | 05 06 08 23 26 28 29 31 37 41 42 48 49 51 56 65 67 68 78 80 | 10/10 | 11/9 |
| #0300080 | 14:00 | 04 05 06 12 20 21 22 25 27 35 38 43 48 49 55 60 67 68 72 73 | 10/10 | 9/11 |
| #0300079 | 13:52 | 01 03 04 05 07 10 11 13 15 30 32 37 42 44 55 57 58 59 63 77 | 7/13 | 8/12 |
| #0300078 | 13:44 | 02 04 07 12 14 15 16 17 26 27 31 40 41 42 51 52 65 68 69 73 | 10/10 | 8/12 |
| #0300077 | 13:36 | 02 03 09 11 12 16 29 31 45 49 50 57 64 65 68 69 71 73 74 78 | 8/12 | 12/8 |
| #0300076 | 13:28 | 03 09 14 15 16 19 25 31 33 37 40 42 46 55 56 57 58 62 65 75 | 8/12 | 9/11 |
| #0300075 | 13:20 | 03 06 12 15 21 26 27 29 32 33 38 54 58 60 62 63 68 71 75 76 | 11/9 | 9/11 |
| #0300074 | 13:12 | 09 10 18 22 23 24 25 27 31 34 36 38 51 55 64 66 69 71 75 80 | 10/10 | 8/12 |
| #0300073 | 13:04 | 05 07 10 13 15 18 19 26 27 29 30 37 40 55 62 65 70 75 76 77 | 8/12 | 7/13 |
| #0300072 | 12:56 | 07 09 12 21 28 31 32 34 39 45 54 55 57 61 62 65 72 75 77 79 | 7/13 | 11/9 |
| #0300071 | 12:48 | 07 14 15 18 24 26 29 35 36 37 40 46 50 52 59 60 65 67 69 80 | 11/9 | 9/11 |
| #0300070 | 12:40 | 11 13 15 19 26 29 31 33 35 36 41 46 51 54 55 58 60 63 71 72 | 7/13 | 10/10 |
| #0300069 | 12:32 | 01 05 09 12 21 22 32 45 47 48 50 54 58 59 65 67 68 69 76 77 | 9/11 | 13/7 |
| #0300068 | 12:24 | 01 09 11 13 14 18 21 33 40 42 43 46 50 51 56 60 63 64 65 76 | 10/10 | 11/9 |
| #0300067 | 12:16 | 01 05 09 20 29 30 32 34 38 40 42 43 52 54 56 60 66 67 70 78 | 14/6 | 10/10 |
| #0300066 | 12:08 | 03 14 17 19 20 22 23 25 26 42 44 52 53 54 55 58 60 61 76 79 | 11/9 | 11/9 |
| #0300065 | 12:00 | 04 05 10 12 14 17 21 29 30 33 38 41 43 44 61 63 65 78 79 80 | 9/11 | 9/11 |
| #0300064 | 11:52 | 05 07 09 11 15 17 21 24 31 43 48 50 51 52 57 64 69 71 75 79 | 5/15 | 11/9 |
| #0300063 | 11:44 | 04 11 17 26 27 28 39 47 50 51 52 57 58 61 66 68 70 71 72 77 | 10/10 | 13/7 |
| #0300062 | 11:36 | 01 09 10 12 27 29 30 34 39 46 48 49 50 54 57 59 63 65 68 69 | 9/11 | 11/9 |
| #0300061 | 11:28 | 02 11 18 32 33 34 39 41 43 46 48 52 59 62 66 68 73 74 79 80 | 12/8 | 13/7 |
| #0300060 | 11:20 | 05 06 09 15 16 22 25 27 32 35 36 37 40 44 45 46 68 73 74 77 | 10/10 | 7/13 |
| #0300059 | 11:12 | 01 13 14 16 18 19 33 44 49 50 51 52 57 64 66 69 71 74 75 76 | 10/10 | 13/7 |
| #0300058 | 11:04 | 02 04 06 12 15 17 23 26 32 35 36 38 46 47 50 52 66 67 71 79 | 12/8 | 8/12 |
| #0300057 | 10:56 | 03 04 12 13 18 24 26 27 29 33 34 37 39 40 43 50 66 73 78 79 | 10/10 | 6/14 |
| #0300056 | 10:48 | 01 07 14 19 21 22 25 26 32 34 38 40 50 53 58 61 63 67 71 79 | 9/11 | 8/12 |
| #0300055 | 10:40 | 14 16 17 20 23 24 30 36 43 45 46 51 57 68 69 73 74 75 77 78 | 10/10 | 12/8 |
| #0300054 | 10:32 | 01 09 10 12 14 15 25 28 33 35 37 39 59 66 67 69 70 73 74 76 | 8/12 | 8/12 |
| #0300053 | 10:24 | 08 09 13 15 16 21 22 24 29 30 33 42 44 46 48 52 68 70 79 80 | 13/7 | 9/11 |
| #0300052 | 10:16 | 10 20 21 28 30 32 36 37 38 45 47 48 51 53 60 64 65 71 72 80 | 12/8 | 11/9 |
| #0300051 | 10:08 | 10 16 18 19 28 30 34 46 48 49 50 55 56 60 64 68 72 74 78 79 | 16/4 | 13/7 |
| #0300050 | 10:00 | 08 13 16 17 18 31 35 37 42 46 48 53 59 61 62 65 68 70 74 77 | 10/10 | 12/8 |
| #0300049 | 09:52 | 01 02 03 07 09 10 13 25 29 35 47 48 51 52 56 68 71 72 76 77 | 8/12 | 10/10 |
| #0300048 | 09:44 | 05 06 07 19 27 34 37 41 49 53 55 61 65 66 67 68 71 77 79 80 | 5/15 | 13/7 |
| #0300047 | 09:36 | 05 06 07 26 29 30 37 42 44 53 55 59 61 62 65 66 68 70 73 78 | 10/10 | 13/7 |
| #0300046 | 09:28 | 02 13 15 18 19 24 28 29 39 42 47 48 51 57 60 62 64 70 73 78 | 11/9 | 11/9 |
| #0300045 | 09:20 | 01 06 12 13 15 18 29 30 37 43 44 46 47 50 52 66 67 71 73 78 | 10/10 | 11/9 |
| #0300044 | 09:12 | 01 04 08 13 14 17 26 28 29 30 33 39 43 48 54 57 61 69 73 75 | 8/12 | 8/12 |
| #0300043 | 09:04 | 06 08 09 22 23 30 33 35 36 39 40 41 45 46 51 61 63 65 74 79 | 8/12 | 9/11 |
| #0300042 | 08:56 | 08 09 12 17 22 30 31 37 42 43 49 53 56 58 61 70 72 74 76 78 | 12/8 | 12/8 |
| #0300041 | 08:48 | 01 02 03 08 09 10 15 18 19 23 24 26 28 38 43 47 48 63 72 73 | 10/10 | 6/14 |
| #0300040 | 08:40 | 02 04 12 17 19 20 22 24 28 33 37 38 48 49 55 56 72 74 78 79 | 13/7 | 8/12 |
| #0300039 | 08:32 | 01 04 05 07 10 12 18 28 33 37 38 40 41 43 46 53 55 56 62 71 | 10/10 | 8/12 |
| #0300038 | 08:24 | 05 06 20 25 26 29 32 33 38 48 52 56 59 60 61 66 69 74 75 78 | 12/8 | 11/9 |
| #0300037 | 08:16 | 02 11 12 26 28 30 32 39 41 42 50 54 57 59 61 65 66 76 79 80 | 12/8 | 12/8 |
| #0300036 | 08:08 | 10 14 16 22 23 25 26 40 42 43 44 46 48 52 56 63 65 67 70 77 | 13/7 | 12/8 |
| #0300035 | 08:00 | 01 03 05 06 10 14 15 28 29 39 41 45 48 52 59 67 70 71 76 78 | 9/11 | 10/10 |
| #0300034 | 07:52 | 03 04 06 10 14 20 24 29 33 37 38 40 44 48 53 56 60 61 63 66 | 13/7 | 8/12 |
| #0300033 | 07:44 | 03 10 13 19 23 28 33 34 36 38 39 41 46 52 55 58 63 71 73 77 | 8/12 | 9/11 |
| #0300032 | 07:36 | 02 03 08 09 19 25 27 31 34 36 39 40 47 52 55 60 64 67 77 79 | 8/12 | 8/12 |
| #0300031 | 07:28 | 04 08 15 19 22 24 28 29 31 32 40 47 52 53 56 57 61 66 68 78 | 12/8 | 9/11 |
| #0300030 | 07:20 | 06 09 10 12 13 15 28 34 36 43 46 48 49 52 54 64 67 71 74 80 | 13/7 | 11/9 |
| #0300029 | 07:12 | 01 04 08 12 16 21 29 30 31 32 35 40 41 56 57 64 65 66 73 79 | 10/10 | 8/12 |
| #0300028 | 07:04 | 16 18 20 21 23 26 29 30 34 45 54 59 60 62 68 69 71 72 77 79 | 11/9 | 11/9 |
| #0300027 | 06:56 | 04 11 14 17 25 27 33 35 37 41 48 51 65 67 69 73 74 75 79 80 | 5/15 | 11/9 |
| #0300026 | 06:48 | 05 09 13 14 17 18 19 27 28 36 40 43 48 51 53 56 64 67 75 77 | 8/12 | 9/11 |
| #0300025 | 06:40 | 03 08 17 18 20 21 24 27 30 38 39 44 45 48 52 61 62 64 67 78 | 12/8 | 9/11 |
| #0300024 | 06:32 | 01 04 05 06 10 12 13 24 36 40 44 47 54 57 60 61 62 64 67 69 | 12/8 | 10/10 |
| #0300023 | 06:24 | 07 09 12 19 26 31 36 38 41 42 44 47 49 51 54 56 62 67 69 70 | 10/10 | 12/8 |
| #0300022 | 06:16 | 04 08 10 24 28 29 34 35 39 40 41 44 45 48 51 52 53 70 73 76 | 12/8 | 10/10 |
| #0300021 | 06:08 | 02 05 06 07 08 13 20 23 29 32 33 39 56 60 61 62 63 68 77 80 | 10/10 | 8/12 |
Thống kê Keno 21/10/2026
Trong 119 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 13 (39 lần), 67 (39 lần), 15 (38 lần), 12 (37 lần), 37 (37 lần); về ít nhất 20 (21 lần), 23 (21 lần), 47 (21 lần), 76 (21 lần), 43 (22 lần); lâu chưa về nhất 18 (17 kỳ), 42 (15 kỳ), 62 (15 kỳ), 20 (11 kỳ), 26 (11 kỳ).
Chẵn nhiều hơn lẻ ở 43 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 49 kỳ, hòa ở 27 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 49 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 54 kỳ, hòa ở 16 kỳ.
| Về nhiều | Về ít | Lâu chưa về |
|---|---|---|
| 13 · 39 lần | 20 · 21 lần | 18 · 17 kỳ |
| 67 · 39 lần | 23 · 21 lần | 42 · 15 kỳ |
| 15 · 38 lần | 47 · 21 lần | 62 · 15 kỳ |
| 12 · 37 lần | 76 · 21 lần | 20 · 11 kỳ |
| 37 · 37 lần | 43 · 22 lần | 26 · 11 kỳ |
| 41 · 37 lần | 49 · 22 lần | 77 · 11 kỳ |
| 48 · 37 lần | 70 · 22 lần | 66 · 10 kỳ |
| 61 · 37 lần | 59 · 23 lần | 10 · 9 kỳ |
| 71 · 36 lần | 42 · 24 lần | 15 · 9 kỳ |
| 29 · 35 lần | 03 · 25 lần | 46 · 8 kỳ |