Các kỳ Keno 24/10/2026
| Kỳ | Giờ | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| #0300496 | 21:52 | 02 03 07 08 10 12 15 19 24 25 36 44 53 60 61 62 64 72 73 77 | 11/9 | 9/11 |
| #0300495 | 21:44 | 03 05 10 12 17 19 22 24 25 28 34 37 44 49 50 54 60 67 79 80 | 11/9 | 8/12 |
| #0300494 | 21:36 | 05 09 14 16 20 24 30 34 37 40 46 47 50 55 57 61 66 69 72 80 | 12/8 | 10/10 |
| #0300493 | 21:28 | 04 06 07 10 11 19 21 22 23 28 29 32 33 34 42 48 57 64 65 69 | 10/10 | 6/14 |
| #0300492 | 21:20 | 03 13 20 21 22 27 31 34 41 49 51 56 62 67 69 70 76 77 79 80 | 8/12 | 12/8 |
| #0300491 | 21:12 | 03 04 06 08 14 19 25 27 28 35 55 56 59 62 65 68 73 74 78 80 | 11/9 | 10/10 |
| #0300490 | 21:04 | 02 03 05 07 20 32 34 37 42 45 48 50 51 55 62 65 67 70 77 80 | 10/10 | 12/8 |
| #0300489 | 20:56 | 05 10 15 17 18 21 23 27 32 39 40 48 49 51 54 55 61 63 68 72 | 8/12 | 9/11 |
| #0300488 | 20:48 | 01 02 03 05 08 12 13 19 23 25 33 40 45 50 54 60 62 69 72 79 | 9/11 | 8/12 |
| #0300487 | 20:40 | 05 06 07 12 19 21 26 27 30 33 35 37 40 42 44 63 65 76 77 79 | 8/12 | 7/13 |
| #0300486 | 20:32 | 05 07 11 12 18 28 31 39 41 45 50 55 59 62 66 69 74 75 78 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300485 | 20:24 | 01 06 10 17 18 20 24 39 41 45 47 56 63 64 66 67 73 75 77 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300484 | 20:16 | 03 07 08 10 16 21 22 30 41 46 49 52 53 58 60 61 62 66 69 76 | 12/8 | 12/8 |
| #0300483 | 20:08 | 02 06 09 11 23 29 33 34 39 40 41 42 49 50 51 54 57 63 76 78 | 9/11 | 10/10 |
| #0300482 | 20:00 | 01 04 09 16 23 26 28 32 38 39 40 51 53 55 57 58 70 72 74 78 | 12/8 | 9/11 |
| #0300481 | 19:52 | 02 10 11 14 18 19 20 23 24 25 26 28 30 34 44 45 47 50 64 70 | 14/6 | 6/14 |
| #0300480 | 19:44 | 02 03 08 11 13 20 22 24 29 50 53 55 58 59 60 62 67 72 77 80 | 11/9 | 11/9 |
| #0300479 | 19:36 | 05 06 08 10 14 16 24 32 33 35 38 41 47 49 52 66 74 75 78 80 | 13/7 | 9/11 |
| #0300478 | 19:28 | 01 04 07 09 12 15 21 25 31 33 35 40 43 45 46 50 55 66 72 75 | 7/13 | 8/12 |
| #0300477 | 19:20 | 03 04 10 13 19 24 25 29 37 43 48 54 55 56 57 61 66 71 74 78 | 9/11 | 11/9 |
| #0300476 | 19:12 | 03 05 07 10 14 17 21 24 35 40 41 50 52 53 58 60 62 75 77 78 | 10/10 | 10/10 |
| #0300475 | 19:04 | 02 04 06 07 08 14 16 21 23 26 30 37 38 39 48 49 55 61 64 69 | 11/9 | 6/14 |
| #0300474 | 18:56 | 04 05 07 16 20 26 31 37 38 47 48 50 52 56 61 62 67 76 78 79 | 12/8 | 11/9 |
| #0300473 | 18:48 | 01 03 08 13 18 19 21 24 26 27 29 34 42 47 57 61 62 69 77 80 | 8/12 | 8/12 |
| #0300472 | 18:40 | 01 02 06 12 18 19 20 24 29 34 39 48 52 55 61 71 74 75 77 78 | 11/9 | 9/11 |
| #0300471 | 18:32 | 01 02 04 16 18 20 22 24 32 44 55 56 61 63 66 69 72 75 76 78 | 14/6 | 11/9 |
| #0300470 | 18:24 | 01 04 07 08 20 21 27 30 38 44 49 53 58 63 65 67 72 73 74 75 | 9/11 | 11/9 |
| #0300469 | 18:16 | 01 04 09 10 11 13 14 18 24 27 33 38 48 49 51 64 65 75 79 80 | 9/11 | 8/12 |
| #0300468 | 18:08 | 02 03 05 08 09 11 16 18 19 22 31 37 39 41 42 47 73 74 75 78 | 8/12 | 7/13 |
| #0300467 | 18:00 | 03 05 07 12 13 31 33 40 42 45 47 50 52 53 54 55 56 68 76 79 | 9/11 | 12/8 |
| #0300466 | 17:52 | 01 03 04 07 09 12 13 17 28 33 36 37 43 51 54 57 58 71 74 79 | 7/13 | 8/12 |
| #0300465 | 17:44 | 05 09 10 11 16 17 24 26 31 38 40 45 48 62 63 64 67 72 77 80 | 11/9 | 9/11 |
| #0300464 | 17:36 | 01 02 06 07 10 12 14 16 18 21 26 37 39 44 53 54 58 69 73 78 | 12/8 | 7/13 |
| #0300463 | 17:28 | 06 08 13 14 15 20 25 27 29 36 41 43 44 47 52 58 61 63 68 72 | 10/10 | 10/10 |
| #0300462 | 17:20 | 05 07 09 14 16 24 26 27 31 46 51 60 64 65 66 67 69 74 77 79 | 9/11 | 11/9 |
| #0300461 | 17:12 | 11 13 14 20 21 23 24 25 28 31 32 38 43 46 51 55 59 66 73 74 | 9/11 | 8/12 |
| #0300460 | 17:04 | 03 07 08 14 21 23 26 29 37 39 44 45 47 52 60 70 72 76 77 78 | 10/10 | 10/10 |
| #0300459 | 16:56 | 04 07 11 15 19 27 28 30 33 45 46 56 57 59 61 64 65 71 72 80 | 8/12 | 11/9 |
| #0300458 | 16:48 | 01 07 13 15 16 18 28 30 39 45 50 55 57 58 64 68 74 75 77 78 | 10/10 | 11/9 |
| #0300457 | 16:40 | 03 06 12 13 15 16 27 30 32 36 38 45 52 56 58 59 65 66 69 79 | 11/9 | 9/11 |
| #0300456 | 16:32 | 05 06 07 11 15 16 20 24 31 33 42 44 47 50 53 54 55 63 69 79 | 8/12 | 10/10 |
| #0300455 | 16:24 | 01 09 13 18 26 27 31 33 34 37 41 46 50 51 55 57 61 71 74 76 | 7/13 | 10/10 |
| #0300454 | 16:16 | 01 08 15 20 23 31 36 42 45 47 48 53 54 59 63 64 73 74 78 79 | 9/11 | 13/7 |
| #0300453 | 16:08 | 03 05 10 26 27 36 41 44 46 49 55 56 58 59 60 65 69 71 76 78 | 10/10 | 14/6 |
| #0300452 | 16:00 | 01 03 04 09 11 12 13 14 22 23 33 35 48 53 54 63 64 70 74 80 | 10/10 | 8/12 |
| #0300451 | 15:52 | 02 03 13 21 23 28 41 42 45 48 50 52 61 64 67 68 69 74 78 79 | 10/10 | 14/6 |
| #0300450 | 15:44 | 01 06 07 11 12 14 17 19 20 26 37 38 41 45 47 49 54 57 58 73 | 8/12 | 8/12 |
| #0300449 | 15:36 | 02 03 05 06 11 13 17 18 21 26 34 40 44 48 49 53 54 60 64 66 | 12/8 | 8/12 |
| #0300448 | 15:28 | 03 08 11 16 17 20 21 26 32 39 42 50 51 55 58 64 70 71 73 75 | 10/10 | 10/10 |
| #0300447 | 15:20 | 02 07 10 13 16 18 24 29 38 46 47 53 56 58 61 62 67 72 73 74 | 12/8 | 11/9 |
| #0300446 | 15:12 | 04 10 13 16 17 21 22 25 31 37 44 46 49 55 56 58 59 64 75 79 | 9/11 | 10/10 |
| #0300445 | 15:04 | 04 09 12 16 18 19 26 28 31 33 35 39 46 48 50 54 62 64 67 68 | 13/7 | 8/12 |
| #0300444 | 14:56 | 02 10 13 22 27 29 30 33 35 37 38 39 40 41 43 60 65 66 74 75 | 9/11 | 7/13 |
| #0300443 | 14:48 | 01 04 06 12 14 16 19 26 31 34 36 37 42 53 63 69 72 73 79 80 | 11/9 | 8/12 |
| #0300442 | 14:40 | 01 02 03 04 05 15 16 19 23 25 26 36 38 44 45 46 55 67 72 79 | 9/11 | 7/13 |
| #0300441 | 14:32 | 12 15 17 20 24 29 30 32 36 37 48 57 66 68 70 72 74 76 78 79 | 14/6 | 10/10 |
| #0300440 | 14:24 | 02 03 15 19 25 26 39 46 57 58 59 61 62 63 67 68 72 75 77 80 | 8/12 | 13/7 |
| #0300439 | 14:16 | 01 02 13 14 18 22 25 27 28 37 42 46 48 49 53 56 57 68 77 79 | 10/10 | 10/10 |
| #0300438 | 14:08 | 03 10 12 13 14 18 24 30 46 49 51 53 61 63 64 68 70 72 73 77 | 11/9 | 12/8 |
| #0300437 | 14:00 | 01 02 05 10 11 17 25 26 35 37 39 42 50 58 60 61 62 68 78 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300436 | 13:52 | 01 07 15 21 29 34 39 44 45 46 50 53 54 61 62 72 73 75 76 78 | 9/11 | 13/7 |
| #0300435 | 13:44 | 13 15 16 24 25 26 29 31 40 42 43 45 47 56 63 65 68 72 78 79 | 9/11 | 11/9 |
| #0300434 | 13:36 | 04 06 07 16 17 18 20 21 22 27 43 44 47 49 50 51 59 69 71 75 | 8/12 | 10/10 |
| #0300433 | 13:28 | 02 11 18 24 26 30 31 32 33 37 40 43 47 50 51 53 63 66 75 76 | 10/10 | 9/11 |
| #0300432 | 13:20 | 05 09 12 13 20 23 28 30 42 44 45 55 57 60 62 65 69 70 73 74 | 10/10 | 12/8 |
| #0300431 | 13:12 | 03 04 06 10 14 21 28 38 39 40 44 45 47 50 53 55 56 57 63 77 | 10/10 | 10/10 |
| #0300430 | 13:04 | 02 11 14 18 19 21 22 25 29 32 48 53 54 56 58 60 61 70 72 74 | 13/7 | 10/10 |
| #0300429 | 12:56 | 04 05 12 15 20 30 32 35 38 40 41 49 50 52 64 65 70 74 75 80 | 13/7 | 10/10 |
| #0300428 | 12:48 | 08 10 12 14 15 19 22 26 38 39 41 46 47 52 55 59 60 61 67 74 | 11/9 | 10/10 |
| #0300427 | 12:40 | 01 02 06 12 14 15 17 21 23 24 29 32 40 41 45 48 51 55 58 68 | 10/10 | 7/13 |
| #0300426 | 12:32 | 05 07 10 13 14 23 26 27 29 39 41 43 47 49 50 55 56 69 73 79 | 5/15 | 10/10 |
| #0300425 | 12:24 | 07 19 28 29 33 35 36 37 39 43 45 54 56 60 67 68 71 73 77 80 | 7/13 | 11/9 |
| #0300424 | 12:16 | 06 08 16 18 21 25 31 32 42 47 50 53 55 56 57 58 61 69 78 80 | 11/9 | 12/8 |
| #0300423 | 12:08 | 06 10 11 17 20 25 26 28 29 30 32 34 43 45 49 64 69 71 73 74 | 10/10 | 8/12 |
| #0300422 | 12:00 | 08 15 17 27 30 31 34 36 38 42 45 47 48 52 64 69 71 75 77 80 | 10/10 | 11/9 |
| #0300421 | 11:52 | 07 10 17 19 22 24 28 29 34 38 39 45 48 56 67 70 73 76 77 80 | 11/9 | 9/11 |
| #0300420 | 11:44 | 04 09 11 12 13 20 22 26 30 44 56 61 64 69 70 71 75 76 78 80 | 13/7 | 11/9 |
| #0300419 | 11:36 | 15 21 24 25 29 33 34 35 37 40 41 44 47 53 60 66 69 70 79 80 | 8/12 | 10/10 |
| #0300418 | 11:28 | 02 03 14 15 23 29 39 40 46 47 52 54 55 56 57 61 65 69 71 79 | 7/13 | 12/8 |
| #0300417 | 11:20 | 02 08 09 10 12 14 17 24 25 26 30 36 41 47 52 59 65 69 74 75 | 11/9 | 8/12 |
| #0300416 | 11:12 | 02 05 10 11 13 16 18 23 34 39 40 43 50 51 56 60 64 65 67 78 | 11/9 | 9/11 |
| #0300415 | 11:04 | 01 05 10 11 15 18 21 26 28 30 36 38 42 55 63 66 71 74 75 78 | 11/9 | 8/12 |
| #0300414 | 10:56 | 04 10 23 24 34 35 37 39 41 49 51 59 61 64 65 71 73 75 76 77 | 6/14 | 12/8 |
| #0300413 | 10:48 | 03 07 19 20 21 22 25 28 31 33 35 42 49 53 58 60 69 73 75 79 | 6/14 | 9/11 |
| #0300412 | 10:40 | 02 06 10 15 21 22 24 26 27 31 35 38 42 44 46 65 70 73 74 75 | 12/8 | 8/12 |
| #0300411 | 10:32 | 04 18 20 21 22 24 28 32 44 46 51 52 58 66 67 69 71 72 73 79 | 13/7 | 12/8 |
| #0300410 | 10:24 | 04 05 14 18 22 24 26 29 44 55 56 58 59 61 62 63 69 70 71 73 | 11/9 | 12/8 |
| #0300409 | 10:16 | 11 13 16 17 25 26 28 32 38 43 51 55 63 66 67 68 70 71 72 78 | 10/10 | 11/9 |
| #0300408 | 10:08 | 01 02 04 07 12 23 39 41 45 48 49 55 59 60 62 70 73 74 75 78 | 9/11 | 13/7 |
| #0300407 | 10:00 | 01 02 15 17 18 26 29 30 36 38 41 43 47 54 57 58 59 61 62 64 | 10/10 | 10/10 |
| #0300406 | 09:52 | 02 03 05 13 14 17 22 37 45 48 51 54 55 58 62 66 71 72 75 76 | 10/10 | 12/8 |
| #0300405 | 09:44 | 02 03 04 16 21 27 29 35 38 43 47 51 53 55 56 60 67 69 70 75 | 7/13 | 11/9 |
| #0300404 | 09:36 | 02 03 04 11 12 17 21 22 23 25 32 33 38 43 48 52 55 73 75 77 | 8/12 | 7/13 |
| #0300403 | 09:28 | 04 10 11 16 19 21 22 23 27 28 31 33 34 36 42 45 52 62 77 80 | 11/9 | 6/14 |
| #0300402 | 09:20 | 01 03 09 16 18 25 26 35 37 38 39 40 41 45 48 55 58 62 69 74 | 9/11 | 8/12 |
| #0300401 | 09:12 | 05 09 13 16 18 23 24 28 29 33 34 36 38 50 53 59 60 66 75 80 | 11/9 | 7/13 |
| #0300399 | 08:56 | 03 08 13 14 15 24 28 35 36 37 42 43 45 50 51 65 67 68 72 77 | 9/11 | 10/10 |
| #0300398 | 08:48 | 04 05 19 23 25 29 30 35 37 41 43 45 52 54 59 64 67 76 77 79 | 6/14 | 11/9 |
| #0300397 | 08:40 | 02 04 09 20 21 25 26 31 33 36 38 42 45 46 49 58 65 68 73 76 | 11/9 | 9/11 |
| #0300396 | 08:32 | 04 06 11 13 22 25 30 36 37 40 47 49 51 54 60 62 63 75 77 80 | 10/10 | 10/10 |
| #0300395 | 08:24 | 02 03 05 08 12 14 16 22 25 38 43 52 53 64 65 66 70 71 74 79 | 12/8 | 10/10 |
| #0300394 | 08:16 | 02 03 04 14 28 31 40 42 46 48 51 52 54 56 59 61 72 73 74 76 | 14/6 | 13/7 |
| #0300393 | 08:08 | 07 08 09 25 27 29 31 38 40 43 44 47 48 55 59 61 71 72 74 80 | 8/12 | 11/9 |
| #0300392 | 08:00 | 01 06 10 12 14 30 34 37 39 40 41 42 51 52 56 59 62 64 70 77 | 13/7 | 10/10 |
| #0300391 | 07:52 | 01 03 08 09 14 16 17 18 20 24 33 34 35 46 51 54 55 69 71 72 | 10/10 | 7/13 |
| #0300390 | 07:44 | 05 06 11 13 15 24 27 30 39 43 45 48 53 58 59 63 64 66 69 71 | 7/13 | 11/9 |
| #0300389 | 07:36 | 03 05 14 24 25 27 29 31 32 36 38 40 48 49 51 54 56 60 74 79 | 11/9 | 8/12 |
| #0300388 | 07:28 | 01 04 05 06 11 12 13 19 20 26 30 33 34 44 46 50 52 65 67 76 | 12/8 | 7/13 |
| #0300387 | 07:20 | 03 05 15 17 20 27 32 42 43 45 48 50 51 54 56 61 68 69 73 78 | 9/11 | 13/7 |
| #0300386 | 07:12 | 01 02 10 16 18 19 22 25 27 28 31 37 43 44 46 54 58 62 73 77 | 11/9 | 8/12 |
| #0300385 | 07:04 | 03 06 14 24 29 30 31 33 35 36 42 43 45 46 49 60 65 70 75 77 | 9/11 | 10/10 |
| #0300384 | 06:56 | 03 08 11 13 17 18 23 29 31 37 38 40 46 47 49 51 58 65 75 80 | 7/13 | 8/12 |
| #0300383 | 06:48 | 04 08 09 10 16 17 18 28 30 33 34 37 41 48 54 55 57 58 61 75 | 11/9 | 8/12 |
| #0300382 | 06:40 | 16 18 21 28 35 38 39 47 50 51 52 54 56 58 64 68 72 76 77 79 | 13/7 | 13/7 |
| #0300381 | 06:32 | 08 15 19 21 22 28 29 31 41 44 51 54 56 59 65 66 68 71 73 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300380 | 06:24 | 01 02 05 09 20 23 27 31 33 43 49 53 54 56 57 59 60 65 68 76 | 7/13 | 11/9 |
| #0300379 | 06:16 | 05 09 10 15 16 22 41 42 47 50 53 55 59 60 62 64 67 72 76 80 | 11/9 | 14/6 |
| #0300378 | 06:08 | 01 05 06 08 13 17 20 22 23 26 28 31 36 39 47 49 57 66 70 74 | 10/10 | 6/14 |
Thống kê Keno 24/10/2026
Trong 118 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 55 (40 lần), 03 (39 lần), 02 (36 lần), 05 (36 lần), 24 (36 lần); về ít nhất 32 (21 lần), 35 (22 lần), 36 (22 lần), 57 (22 lần), 63 (22 lần); lâu chưa về nhất 71 (19 kỳ), 43 (18 kỳ), 38 (14 kỳ), 52 (12 kỳ), 58 (12 kỳ).
Chẵn nhiều hơn lẻ ở 46 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 48 kỳ, hòa ở 24 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 44 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 49 kỳ, hòa ở 25 kỳ.
| Về nhiều | Về ít | Lâu chưa về |
|---|---|---|
| 55 · 40 lần | 32 · 21 lần | 71 · 19 kỳ |
| 03 · 39 lần | 35 · 22 lần | 43 · 18 kỳ |
| 02 · 36 lần | 36 · 22 lần | 38 · 14 kỳ |
| 05 · 36 lần | 57 · 22 lần | 52 · 12 kỳ |
| 24 · 36 lần | 63 · 22 lần | 58 · 12 kỳ |
| 26 · 36 lần | 68 · 22 lần | 75 · 10 kỳ |
| 13 · 35 lần | 09 · 23 lần | 26 · 9 kỳ |
| 16 · 35 lần | 52 · 24 lần | 01 · 8 kỳ |
| 45 · 35 lần | 70 · 24 lần | 18 · 7 kỳ |
| 75 · 35 lần | 71 · 24 lần | 39 · 7 kỳ |