Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày
Dò nhiều vé
Lịch sử dò vé

Dò Vé Số Bằng AI

×

AI đang phân tích và nhận diện vé số...

Quá trình này có thể mất vài giây
Xem trước vé số

Thông tin tra cứu

  • Tỉnh / Đài: -
  • Ngày quay: -
  • Dãy số vé: -

Kết quả Keno 01/11/2026 (Chủ Nhật)

Toàn bộ 119 kỳ Keno đã lưu của chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2026, mới nhất ở trên.

Các kỳ Keno 01/11/2026

KỳGiờKết quảChẵn/LẻLớn/Nhỏ
#030144821:5202 05 10 11 20 23 31 33 35 38 39 52 53 54 58 60 64 73 78 8011/99/11
#030144721:4401 02 04 06 08 17 18 22 26 31 40 44 45 47 59 62 70 71 72 7712/89/11
#030144621:3605 09 11 13 15 16 26 31 37 38 39 44 48 62 64 74 75 76 77 7810/109/11
#030144521:2806 08 11 15 16 17 19 20 23 26 32 42 43 48 51 54 57 58 75 7811/99/11
#030144421:2003 04 07 13 17 24 27 28 32 34 36 38 40 49 57 59 67 70 71 799/117/13
#030144321:1201 12 14 18 19 20 21 22 36 39 44 50 52 57 58 60 63 68 71 8013/710/10
#030144221:0402 05 10 11 18 20 27 35 36 38 45 48 49 51 54 64 71 73 76 7811/910/10
#030144120:5602 03 09 10 16 19 32 35 37 39 43 45 48 49 50 56 66 72 73 799/1110/10
#030144020:4801 06 07 13 26 28 31 35 36 40 44 48 62 65 73 74 75 78 79 8011/910/10
#030143920:4002 04 15 21 22 28 36 38 48 51 52 53 54 55 58 63 70 72 73 8013/712/8
#030143820:3201 02 04 12 19 25 26 29 32 37 41 43 48 51 61 66 67 71 73 797/1310/10
#030143720:2401 03 22 23 24 25 29 31 32 35 40 48 51 56 57 58 63 76 79 809/119/11
#030143620:1607 18 19 22 23 27 28 38 41 49 55 61 64 66 67 70 72 73 75 789/1112/8
#030143520:0802 05 09 12 17 19 21 32 49 52 56 62 64 65 67 69 70 71 78 8010/1012/8
#030143420:0003 05 06 09 16 26 34 36 37 40 48 52 57 58 59 65 68 69 78 8012/810/10
#030143319:5204 12 15 16 17 19 30 32 35 44 48 50 54 61 62 69 72 73 74 7712/811/9
#030143219:4401 13 14 19 20 21 27 31 38 42 46 49 50 52 54 55 57 63 66 7410/1011/9
#030143119:3606 08 17 19 23 25 26 29 40 43 45 46 48 54 56 61 72 78 79 8011/911/9
#030143019:2802 09 10 11 12 18 19 23 30 34 44 45 46 47 53 63 68 71 76 8011/910/10
#030142919:2004 11 19 21 22 33 34 35 38 40 43 52 54 55 56 58 60 71 77 7910/1010/10
#030142819:1203 07 19 20 23 26 28 32 37 41 46 47 53 58 67 70 72 73 75 778/1211/9
#030142719:0401 04 05 12 24 28 30 32 34 37 41 43 51 61 62 64 71 72 73 7811/910/10
#030142618:5604 07 08 09 14 16 19 23 25 40 45 46 51 52 54 59 68 73 77 7810/1010/10
#030142518:4809 12 15 17 18 22 24 29 34 35 39 41 43 45 48 50 55 62 76 779/119/11
#030142418:4005 11 14 15 18 25 28 29 32 43 47 49 50 57 62 65 68 70 71 798/1211/9
#030142318:3202 03 10 17 18 19 22 25 30 36 40 50 57 63 64 65 67 69 74 7910/109/11
#030142218:2402 08 12 13 19 20 24 27 29 33 37 43 60 63 66 68 69 71 72 799/119/11
#030142118:1601 04 11 19 21 28 40 41 44 45 48 49 56 59 65 68 69 74 75 809/1113/7
#030142018:0806 08 11 12 13 14 19 22 25 36 38 47 51 55 56 57 58 70 72 7812/89/11
#030141918:0003 04 08 10 14 24 27 32 35 45 49 50 53 60 68 70 71 74 78 7912/811/9
#030141817:5204 12 16 17 23 25 27 34 43 45 48 51 54 55 61 63 64 65 71 808/1212/8
#030141717:4401 02 12 16 18 24 25 32 33 43 46 50 54 55 58 62 71 72 75 7813/711/9
#030141617:3604 05 06 09 10 12 14 16 20 31 35 45 53 54 57 67 69 72 78 7910/109/11
#030141517:2804 06 15 16 19 28 34 37 38 41 43 44 49 55 56 57 60 63 66 6811/911/9
#030141417:2005 06 07 08 10 13 14 15 20 22 31 34 44 50 61 64 67 69 70 7412/88/12
#030141317:1201 03 05 09 17 19 24 25 26 30 34 38 45 46 54 60 62 64 66 6812/88/12
#030141217:0407 08 18 21 24 26 30 33 38 42 47 50 52 56 62 69 72 73 75 8013/711/9
#030141116:5602 06 08 11 15 24 33 37 39 42 43 44 50 52 57 60 62 70 73 7412/811/9
#030141016:4806 14 15 25 27 28 31 34 35 37 42 43 45 46 48 50 51 62 64 7710/1010/10
#030140916:4003 11 12 19 21 22 25 33 39 40 43 45 48 51 52 59 61 62 71 787/1310/10
#030140816:3202 04 07 12 13 15 18 20 26 30 36 42 46 57 58 63 69 74 75 7912/89/11
#030140716:2402 07 10 16 20 28 29 30 39 42 45 48 51 52 58 63 64 75 77 7812/811/9
#030140616:1601 17 21 26 27 30 32 33 35 36 39 44 48 50 51 61 67 69 70 809/119/11
#030140516:0802 09 18 19 20 21 27 29 37 48 50 60 61 62 68 71 72 73 76 7811/911/9
#030140416:0001 06 07 14 15 17 20 22 26 27 30 32 33 41 42 43 45 54 55 6610/107/13
#030140315:5201 02 13 14 16 17 34 38 39 42 43 46 51 55 62 63 66 68 70 8012/811/9
#030140215:4405 10 12 15 21 23 26 27 30 36 44 50 60 62 63 65 68 71 74 7612/810/10
#030140115:3601 02 04 12 15 16 21 28 30 36 48 53 54 56 67 70 74 75 77 7813/710/10
#030140015:2801 03 11 12 13 16 27 28 29 30 33 37 53 57 59 69 73 75 77 785/158/12
#030139915:2009 20 21 23 26 29 30 33 34 36 38 43 47 50 52 55 58 61 68 8011/99/11
#030139815:1202 03 07 10 16 18 21 26 28 34 35 38 39 50 57 60 66 72 75 7712/87/13
#030139715:0402 06 13 16 21 24 35 37 39 44 46 55 58 60 66 70 73 74 78 8013/711/9
#030139614:5605 07 11 13 16 23 28 29 36 43 45 47 48 52 62 63 66 71 74 769/1111/9
#030139514:4803 05 14 15 16 17 18 22 23 25 29 30 35 40 48 60 68 77 79 8010/106/14
#030139414:4007 08 10 15 16 18 19 20 26 27 31 32 34 38 39 40 47 59 68 7311/94/16
#030139314:3201 03 08 13 15 17 21 28 29 30 31 38 44 48 49 50 56 60 63 7210/108/12
#030139214:2402 03 07 11 20 21 24 30 36 42 43 53 54 55 59 64 72 73 74 7710/1011/9
#030139114:1602 08 15 20 21 22 23 26 31 37 46 54 55 58 60 61 64 74 75 7911/910/10
#030139014:0802 06 10 15 28 29 35 36 37 39 53 56 58 63 65 67 72 73 74 759/1110/10
#030138914:0002 03 11 13 19 20 25 28 30 32 36 37 51 53 56 57 58 65 78 799/118/12
#030138813:5202 06 07 10 13 15 19 27 31 34 35 36 40 41 51 61 73 75 76 788/127/13
#030138713:4401 02 06 08 14 20 25 30 31 37 41 44 48 49 51 62 66 69 77 7811/910/10
#030138613:3605 07 08 11 17 26 30 33 37 40 41 43 46 49 52 53 57 65 67 716/1410/10
#030138513:2805 10 12 13 17 20 22 25 27 28 32 34 44 46 47 48 51 53 58 6212/88/12
#030138413:2002 07 10 21 25 29 31 35 38 39 42 52 56 62 67 69 75 76 79 809/1110/10
#030138313:1206 07 09 15 18 19 20 23 24 29 33 35 37 38 40 51 58 72 76 7810/105/15
#030138213:0401 07 21 31 37 38 39 44 49 51 52 55 56 60 64 68 70 75 78 8010/1013/7
#030138112:5604 08 11 13 18 25 30 48 50 55 58 60 61 64 66 67 70 74 76 7814/613/7
#030138012:4803 08 10 22 24 26 30 38 43 44 51 54 55 56 57 62 66 67 75 7912/812/8
#030137912:4003 04 05 08 12 19 20 25 27 29 33 36 38 42 44 47 50 56 58 7412/87/13
#030137812:3202 05 15 17 18 22 26 38 39 41 43 44 45 46 48 56 70 73 74 7612/811/9
#030137712:2401 03 04 11 15 17 24 38 39 41 44 51 56 57 60 64 68 71 72 8010/1011/9
#030137612:1606 08 14 21 23 24 26 28 31 34 50 54 55 57 59 65 69 74 75 7811/910/10
#030137512:0801 03 04 09 18 19 22 30 39 40 44 45 47 48 49 54 56 64 72 7612/810/10
#030137412:0009 11 15 18 19 22 23 28 31 32 47 48 51 52 58 64 67 71 77 789/1110/10
#030137311:5201 05 06 07 09 10 12 17 18 23 25 27 30 32 45 49 63 71 78 808/126/14
#030137211:4417 19 22 26 33 37 40 42 44 47 52 55 56 61 67 72 76 77 78 7910/1013/7
#030137111:3601 08 10 13 22 36 37 41 43 44 46 48 51 53 54 65 67 70 79 8010/1013/7
#030137011:2816 17 19 29 31 33 37 39 41 44 46 48 50 58 62 66 68 70 72 7812/812/8
#030136911:2001 04 06 11 18 19 25 27 31 32 45 50 54 61 63 64 65 70 71 798/1210/10
#030136811:1202 03 04 11 29 32 34 37 48 49 50 52 54 56 58 67 69 70 74 7813/712/8
#030136711:0406 07 13 24 26 27 30 34 35 37 39 42 43 45 58 60 64 68 72 7911/99/11
#030136610:5607 17 20 21 23 24 26 27 35 36 39 45 46 48 55 60 68 75 76 7810/109/11
#030136510:4801 16 21 24 26 27 30 32 41 48 50 54 55 61 69 70 72 74 77 7911/912/8
#030136410:4001 05 12 13 17 18 21 27 28 29 30 33 40 42 46 49 58 60 75 799/117/13
#030136310:3202 03 06 11 14 21 27 28 33 36 37 41 45 46 48 54 56 57 67 7210/109/11
#030136210:2404 06 07 12 14 16 21 24 30 33 35 40 42 43 57 66 69 71 75 7710/108/12
#030136110:1601 11 26 29 30 34 37 43 44 48 54 56 61 62 63 65 69 75 79 809/1113/7
#030136010:0802 09 18 19 23 24 28 30 31 34 48 49 56 59 62 65 70 71 75 7611/910/10
#030135910:0003 16 18 19 20 27 33 43 44 46 49 50 53 55 65 66 71 75 76 789/1113/7
#030135809:5203 11 16 20 26 33 38 50 51 52 54 55 58 63 65 67 73 75 78 799/1113/7
#030135709:4401 04 12 20 24 27 31 38 41 42 43 45 48 55 59 74 76 78 79 8011/912/8
#030135609:3603 08 11 16 17 20 21 33 35 36 38 43 44 48 49 55 56 62 63 799/119/11
#030135509:2803 05 07 08 09 19 24 28 29 30 33 36 40 54 56 58 60 64 69 7012/87/13
#030135409:2005 07 08 17 24 25 26 28 30 33 37 39 45 49 57 63 64 69 71 756/148/12
#030135309:1201 05 13 16 25 26 30 31 32 34 36 61 62 63 66 68 69 74 75 7710/109/11
#030135209:0401 02 04 07 08 11 12 13 18 25 26 27 32 33 46 48 52 53 72 8012/86/14
#030135108:5602 22 23 26 30 36 40 44 47 49 52 55 56 57 59 64 70 71 74 7512/813/7
#030135008:4801 06 09 12 16 23 26 28 31 36 38 42 45 49 50 61 63 68 76 7812/89/11
#030134908:4001 02 03 09 13 14 18 19 20 21 25 28 34 37 39 40 42 48 58 6910/104/16
#030134808:3204 14 15 21 28 29 30 32 35 36 38 41 45 46 48 56 58 61 67 8012/89/11
#030134708:2403 05 09 10 13 14 16 19 20 31 35 36 46 54 55 57 63 64 71 749/118/12
#030134608:1607 08 11 13 14 16 19 27 30 31 34 36 37 40 41 44 46 49 56 7510/106/14
#030134508:0801 05 12 19 21 23 26 35 37 44 45 46 49 51 58 61 64 71 73 796/1411/9
#030134408:0001 08 12 14 19 24 29 30 32 38 42 46 51 53 58 63 70 75 76 7813/710/10
#030134307:5202 06 09 13 14 27 30 32 39 42 44 45 51 52 56 58 64 65 67 8012/811/9
#030134207:4403 05 08 09 11 23 25 26 36 37 39 43 46 55 59 60 63 69 76 807/139/11
#030134107:3605 22 26 29 31 34 39 43 44 46 53 57 59 63 65 69 71 72 74 777/1313/7
#030134007:2811 16 17 22 24 27 36 41 42 44 51 55 56 65 68 69 73 75 77 789/1113/7
#030133907:2001 03 08 11 15 23 26 36 38 40 43 46 51 53 59 60 62 72 76 8011/910/10
#030133807:1207 12 18 21 25 32 34 35 37 38 40 46 51 52 60 62 65 71 74 7812/89/11
#030133707:0401 03 16 17 24 26 29 30 38 41 50 52 54 55 56 57 62 66 75 7911/911/9
#030133606:5613 17 18 23 24 27 31 35 38 39 41 43 55 57 63 68 73 78 79 806/1410/10
#030133506:4803 08 11 13 14 15 20 21 26 28 36 37 41 48 49 51 58 60 61 7410/108/12
#030133406:4003 06 08 09 11 13 15 24 25 29 35 40 45 49 50 56 61 68 69 768/128/12
#030133306:3204 13 22 23 26 27 34 35 37 51 54 59 64 65 66 67 70 74 76 7910/1011/9
#030133206:2414 15 18 24 28 30 31 34 40 45 51 53 58 59 63 64 70 71 74 7612/811/9
#030133106:1603 07 15 19 23 31 35 37 55 56 57 58 59 60 64 67 69 71 73 765/1512/8
#030133006:0806 09 10 12 13 14 16 19 34 41 50 53 54 58 60 61 62 69 72 7512/811/9

Thống kê Keno 01/11/2026

Trong 119 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 48 (43 lần), 78 (42 lần), 19 (41 lần), 26 (40 lần), 30 (40 lần); về ít nhất 47 (15 lần), 59 (19 lần), 10 (21 lần), 53 (21 lần), 66 (21 lần); lâu chưa về nhất 46 (16 kỳ), 30 (15 kỳ), 69 (13 kỳ), 25 (10 kỳ), 29 (10 kỳ).

Chẵn nhiều hơn lẻ ở 57 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 37 kỳ, hòa ở 25 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 45 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 47 kỳ, hòa ở 27 kỳ.

Về nhiềuVề ítLâu chưa về
48 · 43 lần47 · 15 lần46 · 16 kỳ
78 · 42 lần59 · 19 lần30 · 15 kỳ
19 · 41 lần10 · 21 lần69 · 13 kỳ
26 · 40 lần53 · 21 lần25 · 10 kỳ
30 · 40 lần66 · 21 lần29 · 10 kỳ
58 · 37 lần42 · 22 lần41 · 10 kỳ
37 · 36 lần77 · 22 lần61 · 10 kỳ
01 · 35 lần65 · 23 lần55 · 9 kỳ
56 · 35 lần09 · 24 lần65 · 8 kỳ
75 · 35 lần14 · 25 lần56 · 7 kỳ

‹ Thứ Bảy 31/10/2026 · Thứ Hai 02/11/2026 ›

Xem thêm

Kết quả do Vietlott công bố, tổng hợp lại để tra cứu; đối chiếu với vietlott.vn trước khi lĩnh thưởng (60 ngày kể từ ngày quay). Kết quả quay số là ngẫu nhiên. Chỉ mua vé tại điểm bán Vietlott hợp pháp; dành cho người từ 18 tuổi.