Thống kê giải đặc biệt XSMB 30 ngày
Dò nhiều vé
Lịch sử dò vé

Dò Vé Số Bằng AI

×

AI đang phân tích và nhận diện vé số...

Quá trình này có thể mất vài giây
Xem trước vé số

Thông tin tra cứu

  • Tỉnh / Đài: -
  • Ngày quay: -
  • Dãy số vé: -

Kết quả Keno 31/10/2026 (Thứ Bảy)

Toàn bộ 119 kỳ Keno đã lưu của thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2026, mới nhất ở trên.

Các kỳ Keno 31/10/2026

KỳGiờKết quảChẵn/LẻLớn/Nhỏ
#030132921:5202 03 06 11 12 17 18 30 44 47 51 52 53 55 57 58 59 62 70 7710/1012/8
#030132821:4403 04 05 08 11 14 15 17 20 25 28 32 38 41 46 52 57 59 70 7910/107/13
#030132721:3602 06 07 09 11 18 20 22 23 37 48 61 62 64 66 68 69 72 78 7912/810/10
#030132621:2801 06 08 13 19 20 22 24 29 32 45 46 48 52 60 70 71 72 75 7613/710/10
#030132521:2007 12 15 18 19 21 28 29 30 38 44 45 50 52 57 58 59 70 74 7612/810/10
#030132421:1201 02 09 12 16 19 22 31 35 39 40 42 46 47 53 54 56 58 74 7612/89/11
#030132321:0417 19 21 23 26 32 38 39 40 43 46 58 61 62 63 66 67 68 69 8010/1011/9
#030132220:5601 05 08 13 19 20 32 39 42 43 53 57 60 61 63 65 66 76 79 808/1212/8
#030132120:4801 04 12 13 14 33 34 36 38 42 47 51 52 53 54 62 66 67 78 7912/811/9
#030132020:4001 02 16 23 25 26 29 33 36 38 39 40 52 54 61 67 68 71 76 7710/108/12
#030131920:3201 13 18 20 28 34 37 39 42 47 49 50 52 53 56 60 63 68 77 7910/1012/8
#030131820:2401 04 06 20 22 27 35 39 41 50 51 58 62 67 69 70 71 72 73 779/1112/8
#030131720:1602 03 16 19 20 23 29 30 34 39 45 48 49 57 58 60 61 62 65 679/1110/10
#030131620:0801 02 04 05 07 10 17 21 30 31 38 40 49 56 57 58 65 72 74 7710/108/12
#030131520:0001 08 13 27 28 29 32 34 35 39 42 48 49 54 61 62 63 68 74 7811/910/10
#030131419:5203 12 13 15 19 23 25 27 47 49 51 57 58 62 66 70 71 74 75 767/1312/8
#030131319:4402 15 19 21 27 30 31 34 35 40 53 54 55 58 59 66 69 70 73 809/1110/10
#030131219:3601 07 11 13 14 15 22 29 35 38 44 51 54 55 63 65 68 71 78 808/1210/10
#030131119:2802 06 12 14 16 17 18 25 26 30 31 34 36 39 44 50 60 68 70 7715/56/14
#030131019:2002 06 07 10 11 17 18 22 31 33 41 43 44 45 51 56 67 70 75 778/1210/10
#030130919:1203 07 08 10 14 15 24 25 26 38 39 41 42 45 53 62 69 70 75 799/119/11
#030130819:0402 03 04 06 07 12 13 16 17 19 22 24 28 46 51 53 56 60 61 8012/87/13
#030130718:5601 05 06 08 10 11 12 13 19 26 29 38 49 52 58 60 65 66 71 7310/108/12
#030130618:4802 03 07 09 15 17 20 24 28 30 32 51 56 57 61 62 71 73 78 8010/109/11
#030130518:4001 05 07 08 10 11 13 15 16 24 30 31 33 34 37 42 46 49 50 719/115/15
#030130418:3203 07 08 14 16 18 20 21 24 31 35 38 47 50 51 56 64 70 73 7711/98/12
#030130318:2408 12 19 21 26 30 34 38 39 41 43 45 49 51 56 59 61 63 66 729/1111/9
#030130218:1605 06 08 13 15 19 21 22 26 30 32 46 51 54 55 57 59 61 62 8010/109/11
#030130118:0802 05 07 13 14 24 34 38 39 46 49 53 56 59 62 63 67 71 73 798/1211/9
#030130018:0006 12 15 24 29 31 34 35 37 47 51 52 56 59 60 63 75 76 77 809/1111/9
#030129917:5209 11 23 26 30 37 41 44 45 47 51 56 57 60 65 66 68 69 70 729/1114/6
#030129817:4402 07 15 18 24 25 27 32 33 34 35 41 42 57 58 65 66 67 72 7410/109/11
#030129717:3605 12 15 16 18 25 41 42 44 50 51 53 56 57 58 59 62 68 76 7711/914/6
#030129617:2802 09 12 19 20 21 22 24 28 36 37 38 53 56 59 64 66 68 72 7414/68/12
#030129517:2004 07 18 20 22 23 29 32 39 44 46 50 54 58 61 62 63 65 72 7413/711/9
#030129417:1201 04 07 08 09 12 15 18 26 28 34 36 43 44 54 59 74 76 77 8013/78/12
#030129317:0403 04 05 15 21 24 29 30 39 40 42 46 48 51 56 59 63 72 79 8010/1010/10
#030129216:5604 05 06 10 17 21 23 27 28 29 37 39 49 52 53 54 60 62 65 749/118/12
#030129116:4804 06 12 26 28 33 36 37 41 46 49 50 51 54 64 65 70 77 78 7912/812/8
#030129016:4002 10 15 16 18 19 21 25 28 37 42 43 51 56 59 68 70 74 75 7811/910/10
#030128916:3220 22 32 33 34 35 39 43 49 51 53 57 61 63 66 67 68 70 71 757/1313/7
#030128816:2408 12 15 20 28 29 30 32 34 37 38 39 41 43 47 48 52 53 69 7611/98/12
#030128716:1613 14 16 21 23 28 32 33 42 43 46 48 50 52 53 54 56 63 70 7112/812/8
#030128616:0804 15 16 26 27 34 40 42 45 54 56 57 64 67 68 70 71 77 78 8013/713/7
#030128516:0005 06 07 08 15 18 23 28 29 33 36 38 46 50 53 62 63 71 74 7910/108/12
#030128415:5206 07 08 09 14 20 21 24 31 39 47 48 50 52 57 63 64 68 73 7411/910/10
#030128315:4402 04 05 15 18 21 25 28 34 37 41 43 46 51 53 59 60 65 68 809/1110/10
#030128215:3602 04 18 26 29 35 37 38 46 47 50 53 54 57 61 65 71 72 75 7810/1012/8
#030128115:2801 06 07 11 12 17 19 27 30 31 33 42 44 57 58 59 63 65 75 796/149/11
#030128015:2003 06 07 09 11 12 14 20 23 25 27 30 32 43 45 53 58 61 64 678/127/13
#030127915:1201 04 08 09 10 11 13 15 17 25 29 41 43 45 48 54 58 63 68 768/129/11
#030127815:0414 16 17 18 23 25 36 37 39 42 43 51 54 61 62 65 70 77 79 809/1111/9
#030127714:5606 07 12 13 17 18 26 27 29 31 35 38 41 45 48 53 65 67 70 757/138/12
#030127614:4807 08 11 13 16 18 30 38 39 48 56 59 60 62 67 68 69 72 77 7812/811/9
#030127514:4006 12 13 15 16 22 24 30 34 39 43 45 46 50 54 63 65 72 76 7712/810/10
#030127414:3204 13 15 16 20 21 29 30 31 41 42 47 49 52 58 61 65 70 71 749/1111/9
#030127314:2403 04 10 17 18 22 28 31 36 40 42 43 49 54 58 60 64 65 72 7614/610/10
#030127214:1602 04 07 09 19 22 25 28 34 35 39 40 42 44 50 56 67 69 72 7612/88/12
#030127114:0804 09 11 30 31 33 34 36 38 47 49 54 55 56 57 60 61 63 67 689/1111/9
#030127014:0002 03 07 10 16 27 32 33 35 38 43 45 48 54 57 58 61 63 78 799/1110/10
#030126913:5206 10 16 18 20 33 34 35 38 43 44 45 53 54 62 67 68 70 73 7712/811/9
#030126813:4402 05 08 11 14 15 22 32 37 38 48 49 54 55 56 63 68 71 75 7710/1010/10
#030126713:3601 02 04 15 18 26 32 39 40 41 45 46 58 59 66 71 72 75 78 8012/811/9
#030126613:2802 07 12 14 24 28 29 41 46 50 56 59 60 62 63 67 68 69 74 8013/713/7
#030126513:2002 08 09 19 26 27 30 31 33 38 39 41 46 49 58 59 62 66 73 779/119/11
#030126413:1213 17 18 21 23 24 25 26 30 32 34 37 51 54 60 71 72 75 77 799/118/12
#030126313:0401 02 09 12 13 14 16 20 34 37 38 53 55 56 57 66 69 73 78 8011/99/11
#030126212:5601 02 04 06 14 15 16 21 31 32 39 42 45 50 55 62 63 72 76 7911/99/11
#030126112:4806 09 10 18 23 28 47 48 49 52 58 59 63 64 66 69 70 71 75 7811/914/6
#030126012:4002 06 16 17 18 21 22 28 31 36 47 48 49 51 63 68 69 73 76 7811/910/10
#030125912:3202 04 11 20 21 23 31 37 40 41 43 44 45 47 51 58 59 64 66 689/1111/9
#030125812:2401 09 12 13 19 26 31 33 36 38 49 50 51 59 64 65 68 69 71 808/1210/10
#030125712:1612 15 16 19 21 29 33 34 36 39 40 47 52 57 63 68 73 75 78 798/129/11
#030125612:0806 09 12 24 25 37 43 48 54 59 60 61 62 64 66 75 77 78 79 8011/914/6
#030125512:0001 11 14 22 23 25 26 31 39 45 46 48 49 52 56 60 61 70 74 7710/1011/9
#030125411:5204 05 06 07 09 16 19 27 28 34 40 44 47 51 53 65 67 72 74 799/119/11
#030125311:4403 05 07 09 17 19 20 34 36 39 41 44 50 59 60 62 70 76 77 7810/1010/10
#030125211:3602 27 31 36 37 40 43 44 45 47 54 59 60 61 62 64 67 68 78 7910/1014/6
#030125111:2808 11 16 18 20 23 27 33 40 43 45 49 53 55 60 66 67 72 73 749/1111/9
#030125011:2002 03 04 10 11 13 14 15 18 21 33 38 39 42 53 64 66 67 72 7710/107/13
#030124911:1206 10 11 14 16 22 23 25 28 33 34 36 37 55 57 62 67 75 77 7810/107/13
#030124811:0402 03 14 15 24 26 27 32 35 36 42 56 58 64 66 67 69 73 75 8012/810/10
#030124710:5601 04 09 16 24 26 34 41 50 51 54 57 58 61 66 68 70 72 74 8014/613/7
#030124610:4807 18 20 21 22 25 39 44 47 48 54 60 61 64 65 66 69 72 76 8012/813/7
#030124510:4001 03 09 16 17 19 20 21 24 30 37 41 42 45 56 57 62 77 78 809/119/11
#030124410:3210 15 16 17 18 27 28 35 39 43 48 53 58 60 61 62 65 68 70 7710/1011/9
#030124310:2403 11 14 17 20 21 25 30 32 35 49 53 58 62 66 67 68 72 74 7510/1010/10
#030124210:1601 03 05 08 12 15 31 45 51 52 53 55 57 58 60 62 63 71 73 756/1413/7
#030124110:0801 05 08 09 10 11 12 19 26 28 39 46 48 50 57 60 63 72 74 7612/89/11
#030124010:0008 10 11 14 15 24 33 40 43 44 46 48 50 54 55 65 67 76 78 7912/812/8
#030123909:5204 06 10 12 13 15 21 30 31 32 34 35 38 49 59 62 68 69 75 8011/97/13
#030123809:4401 02 05 08 09 10 28 38 40 46 47 49 55 59 61 67 68 72 74 7710/1011/9
#030123709:3603 07 08 11 16 19 22 24 31 36 46 47 51 60 67 70 72 74 78 8012/810/10
#030123609:2808 10 13 16 17 20 24 44 47 48 52 58 59 61 62 64 68 74 77 7913/713/7
#030123509:2005 07 09 21 33 38 41 42 46 47 52 56 58 60 61 62 65 69 77 798/1214/6
#030123409:1203 04 16 17 18 20 22 29 32 33 34 38 44 45 58 71 72 73 75 7612/88/12
#030123309:0402 03 12 15 16 17 23 24 37 46 47 48 51 52 54 55 60 69 70 8011/911/9
#030123208:5603 06 07 11 19 22 28 36 37 38 42 43 45 47 48 53 54 60 64 6611/910/10
#030123108:4804 05 06 12 18 20 21 27 28 38 39 43 49 50 62 69 71 73 77 8010/109/11
#030123008:4005 06 07 11 13 16 18 40 42 43 44 45 57 60 64 66 68 69 75 7611/912/8
#030122908:3204 09 16 18 19 20 26 30 32 33 34 38 39 48 50 51 55 62 70 7614/67/13
#030122808:2403 06 10 20 31 33 34 35 40 41 42 50 56 59 62 63 65 68 72 7412/811/9
#030122708:1602 05 09 11 12 14 16 17 18 19 23 25 29 31 36 41 42 66 68 7410/105/15
#030122608:0804 06 08 12 13 19 32 37 39 51 53 59 61 65 71 72 75 78 79 808/1211/9
#030122508:0002 03 13 14 19 21 22 32 33 37 38 42 44 46 48 58 59 63 69 7910/109/11
#030122407:5205 07 10 16 18 20 23 27 30 33 43 44 49 54 60 61 62 64 75 7710/1010/10
#030122307:4402 06 12 14 16 17 25 31 35 37 41 43 44 53 62 70 71 75 79 809/1110/10
#030122207:3601 02 04 06 13 22 23 24 29 32 40 44 45 46 51 56 58 64 66 7913/79/11
#030122107:2801 19 21 25 33 38 40 41 43 46 51 55 57 66 67 73 74 75 77 786/1413/7
#030122007:2001 08 13 16 19 20 25 30 34 35 36 38 43 53 54 57 60 67 74 7611/98/12
#030121907:1204 07 09 21 28 31 38 39 40 48 53 54 57 58 59 66 68 69 77 7810/1011/9
#030121807:0405 07 09 10 11 13 14 21 25 31 34 37 40 45 60 63 65 69 71 726/147/13
#030121706:5608 11 14 23 27 35 38 39 40 49 50 57 58 62 63 66 68 75 77 7810/1011/9
#030121606:4802 05 06 14 17 24 25 27 31 33 37 48 54 56 61 64 66 73 76 7710/109/11
#030121506:4002 04 09 13 14 19 26 30 31 32 33 36 43 45 60 65 70 72 77 7811/98/12
#030121406:3201 04 07 08 14 18 29 33 36 38 40 42 44 55 59 61 66 67 70 8012/89/11
#030121306:2401 04 06 14 22 26 30 32 33 38 48 57 59 62 64 66 70 73 75 7713/710/10
#030121206:1602 06 28 30 32 33 34 44 46 49 50 54 56 59 66 67 69 74 75 7614/613/7
#030121106:0803 04 08 16 19 22 26 28 42 43 48 49 58 60 66 69 70 71 77 7813/712/8

Thống kê Keno 31/10/2026

Trong 119 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 38 (40 lần), 62 (40 lần), 02 (39 lần), 77 (39 lần), 16 (38 lần); về ít nhất 55 (17 lần), 73 (20 lần), 27 (21 lần), 52 (21 lần), 35 (22 lần); lâu chưa về nhất 10 (13 kỳ), 27 (11 kỳ), 73 (11 kỳ), 49 (10 kỳ), 33 (8 kỳ).

Chẵn nhiều hơn lẻ ở 52 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 38 kỳ, hòa ở 29 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 48 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 45 kỳ, hòa ở 26 kỳ.

Về nhiềuVề ítLâu chưa về
38 · 40 lần55 · 17 lần10 · 13 kỳ
62 · 40 lần73 · 20 lần27 · 11 kỳ
02 · 39 lần27 · 21 lần73 · 11 kỳ
77 · 39 lần52 · 21 lần49 · 10 kỳ
16 · 38 lần35 · 22 lần33 · 8 kỳ
39 · 37 lần10 · 23 lần34 · 8 kỳ
68 · 37 lần23 · 23 lần36 · 8 kỳ
06 · 36 lần29 · 23 lần65 · 7 kỳ
58 · 36 lần36 · 23 lần26 · 6 kỳ
66 · 36 lần64 · 23 lần43 · 6 kỳ

‹ Thứ Sáu 30/10/2026 · Chủ Nhật 01/11/2026 ›

Xem thêm

Kết quả do Vietlott công bố, tổng hợp lại để tra cứu; đối chiếu với vietlott.vn trước khi lĩnh thưởng (60 ngày kể từ ngày quay). Kết quả quay số là ngẫu nhiên. Chỉ mua vé tại điểm bán Vietlott hợp pháp; dành cho người từ 18 tuổi.