Các kỳ Keno 26/10/2026
| Kỳ | Giờ | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| #0300734 | 21:52 | 10 14 16 25 30 33 39 45 47 50 51 55 57 58 59 60 69 74 75 77 | 8/12 | 13/7 |
| #0300733 | 21:44 | 02 09 11 12 15 24 27 28 34 35 36 38 42 48 49 50 58 59 65 66 | 12/8 | 8/12 |
| #0300732 | 21:36 | 02 07 12 15 16 29 33 35 41 43 46 50 55 60 63 65 68 72 74 78 | 10/10 | 12/8 |
| #0300731 | 21:28 | 03 05 12 14 19 25 26 32 37 40 41 43 45 56 58 62 63 69 77 80 | 9/11 | 10/10 |
| #0300730 | 21:20 | 12 18 21 26 27 32 35 36 37 40 42 48 49 50 59 64 68 71 73 77 | 11/9 | 10/10 |
| #0300729 | 21:12 | 01 03 04 07 12 13 17 33 35 46 52 54 61 62 63 65 68 69 77 79 | 7/13 | 11/9 |
| #0300728 | 21:04 | 01 02 07 13 16 23 24 26 29 34 38 41 43 52 56 57 71 73 75 77 | 8/12 | 9/11 |
| #0300727 | 20:56 | 02 05 07 08 20 30 31 38 44 47 51 52 53 60 62 63 65 67 69 73 | 9/11 | 12/8 |
| #0300726 | 20:48 | 05 08 09 12 13 24 26 35 38 41 43 45 47 48 58 61 69 74 77 79 | 8/12 | 11/9 |
| #0300725 | 20:40 | 07 11 12 13 15 16 20 21 24 27 36 40 53 55 56 57 66 69 71 79 | 8/12 | 8/12 |
| #0300724 | 20:32 | 10 14 18 19 22 25 28 31 32 34 36 40 46 55 69 70 71 73 75 80 | 12/8 | 8/12 |
| #0300723 | 20:24 | 01 03 04 09 11 13 28 29 31 32 34 37 42 45 49 50 63 70 74 77 | 8/12 | 8/12 |
| #0300722 | 20:16 | 04 05 07 16 17 23 25 26 41 46 47 49 55 56 58 65 68 69 70 72 | 9/11 | 12/8 |
| #0300721 | 20:08 | 08 10 16 18 19 26 30 31 32 34 36 39 46 47 56 59 61 66 68 78 | 14/6 | 8/12 |
| #0300720 | 20:00 | 06 09 13 17 18 20 25 26 29 39 43 50 51 53 54 57 59 72 77 79 | 7/13 | 10/10 |
| #0300719 | 19:52 | 08 11 15 16 17 20 22 23 24 32 40 44 52 55 56 59 70 72 73 74 | 13/7 | 9/11 |
| #0300718 | 19:44 | 01 06 12 14 16 19 25 27 31 32 34 39 41 50 56 65 67 68 73 78 | 10/10 | 8/12 |
| #0300717 | 19:36 | 08 15 16 26 27 29 32 40 47 48 49 54 62 63 68 69 70 75 76 77 | 11/9 | 12/8 |
| #0300716 | 19:28 | 01 07 11 17 22 23 28 29 36 41 42 49 52 59 60 67 68 77 78 79 | 8/12 | 11/9 |
| #0300715 | 19:20 | 03 05 06 08 10 13 14 20 33 38 42 47 49 54 55 57 68 71 75 80 | 10/10 | 10/10 |
| #0300714 | 19:12 | 02 07 12 13 20 21 26 27 28 30 32 39 41 49 52 68 71 73 77 80 | 10/10 | 8/12 |
| #0300713 | 19:04 | 10 13 26 27 40 41 46 48 49 50 51 52 56 57 58 67 73 74 76 79 | 11/9 | 15/5 |
| #0300712 | 18:56 | 05 06 13 14 15 16 20 21 29 31 35 39 42 46 53 55 62 70 75 79 | 8/12 | 8/12 |
| #0300711 | 18:48 | 01 04 17 18 19 20 24 34 47 51 53 61 62 63 64 65 69 77 78 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300710 | 18:40 | 03 04 05 07 09 10 14 18 31 33 34 35 40 42 43 46 61 70 72 74 | 11/9 | 7/13 |
| #0300709 | 18:32 | 03 06 10 19 21 22 27 29 32 39 45 48 51 52 53 54 55 63 71 75 | 7/13 | 10/10 |
| #0300708 | 18:24 | 03 06 07 08 10 12 13 17 32 35 37 41 42 48 50 61 63 64 72 75 | 10/10 | 9/11 |
| #0300707 | 18:16 | 01 03 10 15 17 18 19 22 24 25 43 44 47 51 53 57 59 69 73 74 | 6/14 | 10/10 |
| #0300706 | 18:08 | 02 05 09 16 17 18 20 26 37 40 41 46 49 52 58 59 60 69 70 73 | 11/9 | 10/10 |
| #0300705 | 18:00 | 07 11 16 17 26 32 34 41 43 47 51 52 56 57 58 61 63 64 69 73 | 8/12 | 13/7 |
| #0300704 | 17:52 | 04 05 09 10 12 15 18 19 22 23 26 28 30 35 42 44 54 57 62 69 | 12/8 | 6/14 |
| #0300703 | 17:44 | 04 08 10 11 14 19 20 27 34 46 47 48 54 55 59 67 68 69 74 77 | 11/9 | 11/9 |
| #0300702 | 17:36 | 03 05 07 08 11 15 16 22 26 28 29 30 31 33 37 45 48 52 59 61 | 8/12 | 5/15 |
| #0300701 | 17:28 | 03 10 12 14 22 25 31 32 36 40 41 48 53 59 61 62 77 78 79 80 | 11/9 | 10/10 |
| #0300700 | 17:20 | 02 09 11 18 20 27 30 37 42 44 46 51 53 56 58 60 61 65 77 78 | 11/9 | 12/8 |
| #0300699 | 17:12 | 03 04 06 09 10 12 15 16 38 53 54 57 65 67 68 69 73 74 78 79 | 10/10 | 11/9 |
| #0300698 | 17:04 | 05 09 13 18 23 25 26 29 30 45 48 49 52 54 60 61 67 70 74 80 | 10/10 | 11/9 |
| #0300697 | 16:56 | 04 05 12 17 32 41 42 47 48 51 53 57 58 62 63 66 73 75 77 79 | 8/12 | 15/5 |
| #0300696 | 16:48 | 01 05 08 15 23 24 25 27 38 48 54 63 66 68 70 72 73 74 76 77 | 11/9 | 11/9 |
| #0300695 | 16:40 | 05 06 11 12 16 22 24 36 40 43 45 47 48 52 61 68 69 70 73 78 | 12/8 | 11/9 |
| #0300694 | 16:32 | 04 07 11 13 22 23 30 46 48 52 55 56 57 61 62 63 65 70 73 77 | 9/11 | 13/7 |
| #0300693 | 16:24 | 03 05 12 21 26 32 36 37 38 50 51 52 54 55 56 62 64 65 69 80 | 12/8 | 11/9 |
| #0300692 | 16:16 | 07 11 19 23 29 36 38 40 43 46 53 57 60 63 66 68 71 73 76 77 | 8/12 | 12/8 |
| #0300691 | 16:08 | 02 04 07 12 13 17 26 28 37 43 48 49 55 60 61 63 66 69 70 80 | 10/10 | 11/9 |
| #0300690 | 16:00 | 02 05 07 08 11 12 13 17 21 25 34 36 38 43 53 61 68 72 75 77 | 8/12 | 7/13 |
| #0300689 | 15:52 | 06 07 11 19 24 26 27 32 35 39 43 44 45 55 69 70 75 77 78 79 | 7/13 | 10/10 |
| #0300688 | 15:44 | 02 11 12 13 16 19 24 25 28 30 35 40 44 45 52 57 59 65 69 75 | 9/11 | 8/12 |
| #0300687 | 15:36 | 02 04 07 09 14 21 22 26 30 31 32 35 39 46 62 63 68 75 76 77 | 11/9 | 7/13 |
| #0300686 | 15:28 | 01 03 20 28 29 32 33 35 36 41 42 45 50 55 59 63 64 69 73 78 | 8/12 | 11/9 |
| #0300685 | 15:20 | 11 13 16 17 22 23 42 48 52 53 57 61 63 67 68 70 72 74 78 80 | 11/9 | 14/6 |
| #0300684 | 15:12 | 05 06 08 09 16 20 22 28 30 34 43 45 50 55 58 63 70 74 77 79 | 12/8 | 10/10 |
| #0300683 | 15:04 | 01 14 20 26 28 33 34 41 44 46 51 56 57 58 59 60 63 64 74 79 | 12/8 | 13/7 |
| #0300682 | 14:56 | 04 06 08 09 11 13 17 19 21 24 26 27 32 39 64 66 70 71 74 75 | 10/10 | 6/14 |
| #0300681 | 14:48 | 01 05 06 07 08 16 17 24 34 35 37 43 45 50 58 59 66 68 72 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300680 | 14:40 | 01 03 04 07 08 15 27 32 34 36 38 39 40 55 61 67 68 72 73 79 | 9/11 | 7/13 |
| #0300679 | 14:32 | 01 02 11 12 18 20 23 24 29 34 35 38 44 50 52 65 67 69 77 79 | 10/10 | 8/12 |
| #0300678 | 14:24 | 02 04 08 14 17 23 26 34 43 44 53 57 59 66 69 73 75 77 78 80 | 10/10 | 12/8 |
| #0300677 | 14:16 | 02 08 11 13 15 16 20 24 28 30 39 45 50 52 53 63 67 68 73 74 | 11/9 | 9/11 |
| #0300676 | 14:08 | 13 15 16 22 23 25 27 36 39 45 47 58 60 61 62 64 65 71 73 75 | 7/13 | 11/9 |
| #0300675 | 14:00 | 06 07 08 11 16 30 31 35 36 42 48 49 51 57 60 67 68 70 75 80 | 11/9 | 11/9 |
| #0300674 | 13:52 | 08 10 11 20 25 26 28 33 38 43 44 47 49 58 61 65 67 72 74 80 | 11/9 | 11/9 |
| #0300673 | 13:44 | 02 09 11 16 21 29 30 31 47 52 53 54 55 58 60 63 64 66 67 70 | 10/10 | 12/8 |
| #0300672 | 13:36 | 04 06 11 13 16 18 23 30 31 40 45 48 51 54 57 59 67 74 75 80 | 10/10 | 10/10 |
| #0300671 | 13:28 | 01 03 04 08 17 29 35 38 43 46 49 52 56 59 63 66 69 73 74 78 | 9/11 | 12/8 |
| #0300670 | 13:20 | 06 07 15 16 21 24 40 43 45 50 53 54 59 67 68 71 74 75 79 80 | 9/11 | 13/7 |
| #0300669 | 13:12 | 02 09 15 17 18 22 25 26 28 30 31 36 42 43 49 50 55 67 70 80 | 11/9 | 8/12 |
| #0300668 | 13:04 | 02 07 14 17 18 24 30 32 38 40 43 45 48 51 57 67 68 72 79 80 | 12/8 | 10/10 |
| #0300667 | 12:56 | 01 06 07 19 22 26 30 33 34 35 37 41 46 49 59 63 68 70 72 79 | 9/11 | 9/11 |
| #0300666 | 12:48 | 03 04 10 13 23 26 28 29 30 38 39 44 49 55 56 61 69 76 78 80 | 11/9 | 9/11 |
| #0300665 | 12:40 | 02 04 14 19 20 21 24 30 31 36 43 50 52 53 56 60 65 67 73 80 | 12/8 | 10/10 |
| #0300664 | 12:32 | 01 02 16 28 32 34 37 39 42 46 48 49 57 62 65 68 73 77 78 80 | 12/8 | 12/8 |
| #0300663 | 12:24 | 01 10 12 13 16 18 22 25 32 34 50 54 56 61 65 69 70 73 75 77 | 11/9 | 10/10 |
| #0300662 | 12:16 | 03 06 07 10 15 16 18 22 24 27 33 38 48 50 54 56 58 60 62 73 | 14/6 | 8/12 |
| #0300661 | 12:08 | 03 06 08 17 22 26 30 32 36 38 43 46 58 61 64 66 67 68 70 72 | 15/5 | 10/10 |
| #0300660 | 12:00 | 02 08 09 10 14 16 30 32 34 38 47 48 50 51 58 64 65 74 76 80 | 16/4 | 10/10 |
| #0300659 | 11:52 | 04 14 15 16 22 27 29 35 40 45 48 53 55 58 61 65 69 71 77 80 | 8/12 | 11/9 |
| #0300658 | 11:44 | 07 10 16 19 20 21 22 25 26 29 32 36 37 39 53 56 60 64 73 79 | 10/10 | 6/14 |
| #0300657 | 11:36 | 03 08 15 17 19 23 24 25 28 29 36 37 40 45 48 53 62 70 76 78 | 10/10 | 7/13 |
| #0300656 | 11:28 | 04 12 18 20 22 28 37 49 50 56 60 61 66 67 68 69 71 77 79 80 | 12/8 | 13/7 |
| #0300655 | 11:20 | 02 06 08 11 12 13 17 20 22 24 38 40 46 48 50 51 62 64 65 77 | 14/6 | 8/12 |
| #0300654 | 11:12 | 05 10 18 20 23 33 34 38 39 43 45 49 51 58 73 76 77 78 79 80 | 9/11 | 11/9 |
| #0300653 | 11:04 | 08 10 15 20 23 24 26 27 39 43 45 46 56 61 68 69 70 72 76 77 | 11/9 | 11/9 |
| #0300652 | 10:56 | 02 06 09 10 13 26 27 30 33 38 39 42 46 47 58 59 60 71 73 74 | 11/9 | 9/11 |
| #0300651 | 10:48 | 01 02 09 12 13 18 20 21 24 26 27 44 46 55 63 67 68 71 76 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300650 | 10:40 | 03 07 08 09 10 11 18 20 21 25 40 44 47 58 60 65 72 73 75 76 | 10/10 | 9/11 |
| #0300649 | 10:32 | 01 07 08 10 18 21 27 41 43 48 49 50 53 56 59 60 62 64 69 76 | 10/10 | 13/7 |
| #0300648 | 10:24 | 03 04 06 08 11 12 19 20 22 25 31 34 41 51 52 53 55 58 62 74 | 11/9 | 8/12 |
| #0300647 | 10:16 | 16 18 20 21 23 25 26 29 30 32 34 36 40 44 48 69 70 72 75 76 | 14/6 | 7/13 |
| #0300646 | 10:08 | 06 08 19 22 28 29 34 35 39 43 46 50 52 55 57 60 61 64 67 78 | 11/9 | 11/9 |
| #0300645 | 10:00 | 01 02 03 04 08 14 19 27 31 34 48 55 57 58 60 62 73 74 75 78 | 11/9 | 10/10 |
| #0300644 | 09:52 | 03 06 09 12 17 25 28 33 38 39 51 53 56 58 61 63 65 76 77 78 | 8/12 | 10/10 |
| #0300643 | 09:44 | 02 05 09 11 19 22 35 44 48 52 55 57 65 67 68 70 73 75 79 80 | 8/12 | 13/7 |
| #0300642 | 09:36 | 02 08 10 23 24 25 29 33 35 37 45 46 50 51 60 68 70 72 73 79 | 10/10 | 10/10 |
| #0300641 | 09:28 | 12 17 18 25 26 27 29 36 39 41 47 52 54 55 58 60 64 68 75 77 | 10/10 | 11/9 |
| #0300640 | 09:20 | 07 10 12 15 26 30 36 38 39 42 45 48 57 59 62 63 68 69 71 76 | 11/9 | 11/9 |
| #0300639 | 09:12 | 01 02 05 07 13 15 17 24 38 40 47 48 49 54 57 62 69 70 71 77 | 8/12 | 10/10 |
| #0300638 | 09:04 | 01 08 14 16 26 31 38 43 44 49 58 63 64 70 71 72 73 74 75 77 | 11/9 | 13/7 |
| #0300637 | 08:56 | 01 10 13 14 25 26 28 33 34 38 41 47 48 55 56 58 66 68 69 70 | 12/8 | 10/10 |
| #0300636 | 08:48 | 03 09 13 14 15 20 23 24 31 32 34 40 43 49 52 63 68 69 75 77 | 8/12 | 8/12 |
| #0300635 | 08:40 | 02 10 11 13 15 16 23 30 32 33 34 38 39 43 46 50 55 59 65 66 | 10/10 | 7/13 |
| #0300634 | 08:32 | 04 05 11 12 15 19 21 25 30 36 46 54 56 59 60 63 65 72 76 78 | 11/9 | 10/10 |
| #0300633 | 08:24 | 04 06 09 13 14 18 24 30 31 32 37 44 50 55 56 61 63 71 73 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300632 | 08:16 | 14 16 17 23 25 27 33 37 47 50 58 59 60 62 69 71 72 73 78 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300631 | 08:08 | 01 08 09 10 15 17 30 35 38 39 46 51 52 54 60 61 62 64 69 70 | 11/9 | 10/10 |
| #0300630 | 08:00 | 05 12 16 18 24 25 31 34 47 53 58 59 61 63 66 73 76 77 78 79 | 9/11 | 12/8 |
| #0300629 | 07:52 | 10 13 17 25 27 34 38 40 47 49 50 51 52 53 54 58 65 67 68 76 | 10/10 | 12/8 |
| #0300628 | 07:44 | 01 02 03 10 15 28 29 34 38 41 51 52 53 55 61 63 70 75 77 80 | 8/12 | 11/9 |
| #0300627 | 07:36 | 01 03 05 11 16 17 24 35 37 40 42 48 49 50 54 55 71 76 79 80 | 9/11 | 10/10 |
| #0300626 | 07:28 | 05 07 08 10 11 14 19 21 30 37 38 50 52 53 57 65 67 71 73 77 | 7/13 | 9/11 |
| #0300625 | 07:20 | 01 04 05 06 23 25 31 43 47 51 55 63 68 71 72 73 76 77 78 80 | 7/13 | 13/7 |
| #0300624 | 07:12 | 05 21 23 29 36 40 44 46 47 52 53 58 61 62 63 67 68 70 72 77 | 10/10 | 14/6 |
| #0300623 | 07:04 | 03 08 11 12 13 21 23 32 37 44 48 51 52 53 56 59 60 66 68 74 | 11/9 | 11/9 |
| #0300622 | 06:56 | 03 04 12 14 18 19 22 24 30 31 35 39 43 44 50 67 69 73 76 79 | 10/10 | 8/12 |
| #0300621 | 06:48 | 01 05 11 24 25 26 29 36 39 50 51 53 54 55 57 67 68 76 77 78 | 8/12 | 11/9 |
| #0300620 | 06:40 | 03 04 16 17 20 22 27 30 31 32 37 45 48 49 51 55 61 62 64 76 | 10/10 | 9/11 |
| #0300619 | 06:32 | 05 10 15 19 22 23 26 29 34 35 45 48 50 54 55 61 63 66 72 76 | 10/10 | 10/10 |
| #0300618 | 06:24 | 03 07 08 10 16 19 25 26 30 31 34 44 45 49 50 56 59 60 65 78 | 11/9 | 9/11 |
| #0300617 | 06:16 | 01 02 09 12 15 25 38 41 44 50 51 54 58 59 63 68 71 72 76 78 | 11/9 | 13/7 |
| #0300616 | 06:08 | 03 04 05 06 07 09 19 21 22 27 46 47 48 57 60 61 69 70 72 75 | 8/12 | 10/10 |
Thống kê Keno 26/10/2026
Trong 119 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 77 (43 lần), 68 (42 lần), 73 (41 lần), 69 (40 lần), 16 (39 lần); về ít nhất 33 (18 lần), 42 (19 lần), 66 (19 lần), 64 (20 lần), 21 (22 lần); lâu chưa về nhất 76 (17 kỳ), 06 (14 kỳ), 22 (10 kỳ), 70 (10 kỳ), 08 (7 kỳ).
Chẵn nhiều hơn lẻ ở 48 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 43 kỳ, hòa ở 28 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 52 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 41 kỳ, hòa ở 26 kỳ.
| Về nhiều | Về ít | Lâu chưa về |
|---|---|---|
| 77 · 43 lần | 33 · 18 lần | 76 · 17 kỳ |
| 68 · 42 lần | 42 · 19 lần | 06 · 14 kỳ |
| 73 · 41 lần | 66 · 19 lần | 22 · 10 kỳ |
| 69 · 40 lần | 64 · 20 lần | 70 · 10 kỳ |
| 16 · 39 lần | 21 · 22 lần | 08 · 7 kỳ |
| 26 · 39 lần | 37 · 22 lần | 20 · 7 kỳ |
| 48 · 38 lần | 28 · 23 lần | 31 · 7 kỳ |
| 50 · 37 lần | 41 · 23 lần | 44 · 7 kỳ |
| 63 · 37 lần | 44 · 23 lần | 53 · 7 kỳ |
| 08 · 36 lần | 14 · 24 lần | 67 · 7 kỳ |