Các kỳ Keno 27/10/2026
| Kỳ | Giờ | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|---|
| #0300853 | 21:52 | 01 05 06 12 14 16 19 20 21 22 31 32 45 47 55 61 65 66 69 74 | 9/11 | 8/12 |
| #0300852 | 21:44 | 03 06 07 13 14 16 20 28 29 30 32 42 43 53 56 58 66 72 75 78 | 13/7 | 9/11 |
| #0300851 | 21:36 | 03 05 08 12 15 18 21 25 29 36 40 42 45 46 50 53 56 58 66 76 | 12/8 | 9/11 |
| #0300850 | 21:28 | 08 11 17 19 24 25 29 32 35 36 42 43 48 54 58 60 66 70 71 73 | 11/9 | 10/10 |
| #0300849 | 21:20 | 08 10 12 14 18 19 26 27 28 33 34 44 49 53 54 55 58 63 77 80 | 12/8 | 9/11 |
| #0300848 | 21:12 | 03 07 08 11 15 21 28 29 33 38 39 40 44 46 60 61 62 65 73 76 | 9/11 | 8/12 |
| #0300847 | 21:04 | 04 10 15 21 24 28 29 33 34 35 38 40 44 50 55 59 66 74 75 76 | 12/8 | 8/12 |
| #0300846 | 20:56 | 01 05 10 13 14 22 23 30 36 39 42 44 45 52 54 60 66 70 76 77 | 13/7 | 10/10 |
| #0300845 | 20:48 | 06 07 11 12 14 16 21 24 36 39 43 45 48 50 52 59 66 69 71 73 | 10/10 | 10/10 |
| #0300844 | 20:40 | 04 05 06 07 12 16 17 24 28 38 39 44 56 61 63 70 74 76 78 80 | 14/6 | 9/11 |
| #0300843 | 20:32 | 03 05 07 16 23 25 27 30 33 37 40 46 54 57 58 62 67 68 71 76 | 9/11 | 9/11 |
| #0300842 | 20:24 | 02 06 14 21 26 27 29 34 52 53 56 57 60 61 62 67 71 72 76 78 | 12/8 | 12/8 |
| #0300841 | 20:16 | 04 06 08 09 11 17 18 22 29 31 36 40 44 58 60 64 65 70 72 80 | 14/6 | 8/12 |
| #0300840 | 20:08 | 08 09 11 19 20 21 27 28 33 39 47 50 54 67 69 70 75 78 79 80 | 8/12 | 10/10 |
| #0300839 | 20:00 | 05 13 14 17 19 20 22 23 24 30 40 46 49 51 52 54 68 74 77 79 | 11/9 | 9/11 |
| #0300838 | 19:52 | 03 08 10 11 21 25 28 38 42 45 46 47 56 59 61 63 67 68 72 79 | 9/11 | 12/8 |
| #0300837 | 19:44 | 02 04 05 09 10 13 15 18 22 24 34 45 48 55 62 66 68 70 74 76 | 14/6 | 9/11 |
| #0300836 | 19:36 | 01 02 04 05 20 23 25 27 29 40 41 44 46 48 49 50 51 54 73 79 | 9/11 | 10/10 |
| #0300835 | 19:28 | 03 04 05 06 11 19 21 23 24 27 39 40 48 54 55 62 67 70 74 75 | 9/11 | 8/12 |
| #0300834 | 19:20 | 02 04 07 17 21 26 31 36 43 47 50 57 60 63 67 68 70 71 79 80 | 9/11 | 12/8 |
| #0300833 | 19:12 | 03 04 12 14 16 20 29 33 38 39 52 59 60 61 64 65 69 72 78 80 | 12/8 | 10/10 |
| #0300832 | 19:04 | 08 12 14 17 18 23 28 31 43 49 50 51 57 61 62 64 69 73 74 76 | 10/10 | 12/8 |
| #0300831 | 18:56 | 11 12 20 21 23 26 29 34 39 41 43 47 49 51 53 64 65 73 76 80 | 7/13 | 11/9 |
| #0300830 | 18:48 | 01 02 09 13 18 24 28 30 33 40 48 53 64 66 67 68 74 75 76 77 | 12/8 | 10/10 |
| #0300829 | 18:40 | 02 03 20 21 23 24 25 34 40 45 46 48 50 54 56 61 66 67 79 80 | 12/8 | 11/9 |
| #0300828 | 18:32 | 01 08 09 12 14 23 24 30 33 39 40 41 52 57 62 64 66 67 70 80 | 12/8 | 9/11 |
| #0300827 | 18:24 | 06 10 11 15 16 21 23 29 32 33 37 40 42 44 55 62 68 71 73 74 | 10/10 | 8/12 |
| #0300826 | 18:16 | 02 09 10 12 18 29 37 42 45 47 50 51 52 53 54 58 64 66 72 76 | 13/7 | 13/7 |
| #0300825 | 18:08 | 02 07 08 10 14 16 25 27 32 39 40 43 45 49 55 58 65 70 72 73 | 10/10 | 9/11 |
| #0300824 | 18:00 | 06 11 13 18 21 22 25 31 43 44 45 46 53 54 55 64 65 68 76 77 | 9/11 | 12/8 |
| #0300823 | 17:52 | 02 03 09 15 16 19 29 30 31 35 39 42 47 56 59 62 65 66 67 79 | 7/13 | 9/11 |
| #0300822 | 17:44 | 11 12 20 25 29 32 34 35 36 39 45 48 52 56 57 67 68 70 71 74 | 11/9 | 10/10 |
| #0300821 | 17:36 | 02 03 15 28 30 31 34 35 46 47 54 60 61 66 68 71 74 76 78 79 | 12/8 | 12/8 |
| #0300820 | 17:28 | 01 03 04 05 07 08 16 17 18 22 33 35 36 39 42 45 50 56 57 62 | 10/10 | 6/14 |
| #0300819 | 17:20 | 02 08 10 18 20 24 26 27 32 37 38 39 42 46 47 50 58 62 69 77 | 14/6 | 8/12 |
| #0300818 | 17:12 | 01 04 06 10 12 16 17 18 25 27 36 37 41 49 61 62 66 67 74 75 | 10/10 | 8/12 |
| #0300817 | 17:04 | 04 15 17 19 20 28 29 33 34 44 46 47 52 53 56 57 64 74 76 79 | 11/9 | 11/9 |
| #0300816 | 16:56 | 02 16 19 20 25 26 33 38 41 43 46 47 48 53 54 55 59 73 77 79 | 8/12 | 12/8 |
| #0300815 | 16:48 | 05 06 08 19 23 28 35 37 48 52 53 55 57 58 68 72 73 74 76 80 | 11/9 | 12/8 |
| #0300814 | 16:40 | 07 09 10 11 13 15 19 23 26 27 30 35 38 42 46 61 67 68 71 72 | 8/12 | 7/13 |
| #0300813 | 16:32 | 01 05 06 14 15 17 21 23 25 26 36 37 38 51 53 59 64 66 69 71 | 7/13 | 7/13 |
| #0300812 | 16:24 | 01 02 03 04 07 11 16 22 28 33 38 46 47 50 57 61 65 69 72 78 | 10/10 | 9/11 |
| #0300811 | 16:16 | 06 09 15 16 19 25 30 36 38 44 47 51 52 53 54 57 62 69 70 77 | 10/10 | 11/9 |
| #0300810 | 16:08 | 07 15 18 21 24 25 28 30 31 33 34 46 47 48 62 63 64 66 67 70 | 11/9 | 9/11 |
| #0300809 | 16:00 | 01 05 08 11 14 17 25 30 32 39 40 44 47 49 54 57 62 64 67 79 | 9/11 | 9/11 |
| #0300808 | 15:52 | 02 04 16 19 25 26 31 32 40 42 44 50 60 62 65 68 75 78 79 80 | 14/6 | 11/9 |
| #0300807 | 15:44 | 04 07 14 15 22 25 28 36 41 42 48 50 54 63 64 67 71 72 78 79 | 12/8 | 12/8 |
| #0300806 | 15:36 | 02 05 08 18 20 25 28 35 41 42 46 47 53 54 60 61 63 72 73 77 | 10/10 | 12/8 |
| #0300805 | 15:28 | 02 04 05 14 17 20 22 24 26 40 41 43 48 49 54 61 64 71 72 80 | 13/7 | 10/10 |
| #0300804 | 15:20 | 05 08 10 13 14 20 23 29 32 42 47 48 50 51 55 66 70 72 78 79 | 12/8 | 11/9 |
| #0300803 | 15:12 | 03 04 08 09 13 19 33 34 35 38 39 42 49 57 60 61 64 68 78 79 | 9/11 | 9/11 |
| #0300802 | 15:04 | 02 03 04 08 09 12 17 24 30 36 39 41 42 46 47 52 56 59 62 68 | 13/7 | 9/11 |
| #0300801 | 14:56 | 01 02 06 08 10 13 16 19 27 30 32 35 39 50 51 53 56 58 59 77 | 10/10 | 7/13 |
| #0300800 | 14:48 | 02 04 17 19 22 28 29 33 35 44 47 52 54 55 56 67 71 77 78 79 | 9/11 | 11/9 |
| #0300799 | 14:40 | 02 05 10 14 18 22 25 27 34 38 39 45 47 51 54 60 61 64 66 72 | 12/8 | 9/11 |
| #0300798 | 14:32 | 01 03 08 11 12 13 27 29 32 34 41 43 44 45 47 48 56 57 62 67 | 8/12 | 10/10 |
| #0300797 | 14:24 | 02 07 09 15 17 21 23 25 26 27 30 37 41 42 44 51 52 55 59 75 | 6/14 | 8/12 |
| #0300796 | 14:16 | 01 08 09 14 17 21 23 29 31 32 33 34 38 45 57 60 64 72 75 76 | 9/11 | 7/13 |
| #0300795 | 14:08 | 10 11 12 22 26 27 28 33 42 47 54 67 68 70 71 72 74 75 77 79 | 11/9 | 12/8 |
| #0300794 | 14:00 | 02 04 08 10 13 16 17 21 24 30 32 42 46 48 55 58 61 64 68 69 | 14/6 | 9/11 |
| #0300793 | 13:52 | 02 10 12 14 15 20 23 28 36 40 44 50 58 62 64 70 72 73 78 80 | 17/3 | 10/10 |
| #0300792 | 13:44 | 06 07 09 12 25 27 32 35 41 42 46 50 52 58 59 61 62 63 71 72 | 10/10 | 12/8 |
| #0300791 | 13:36 | 01 02 04 06 14 28 29 34 37 49 61 62 64 66 69 70 74 76 78 79 | 13/7 | 11/9 |
| #0300790 | 13:28 | 04 05 12 17 21 25 30 35 42 48 53 55 59 62 65 66 70 71 72 78 | 10/10 | 12/8 |
| #0300789 | 13:20 | 07 10 11 12 14 17 19 20 28 32 38 45 46 58 59 67 70 73 77 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300788 | 13:12 | 04 07 08 11 13 20 22 28 29 32 40 49 50 53 57 58 64 69 71 79 | 10/10 | 9/11 |
| #0300787 | 13:04 | 02 06 11 22 26 29 33 35 42 44 52 53 56 58 64 65 68 72 74 80 | 14/6 | 12/8 |
| #0300786 | 12:56 | 07 23 25 29 32 34 39 40 45 46 51 52 53 65 66 67 70 75 79 80 | 8/12 | 12/8 |
| #0300785 | 12:48 | 09 13 14 15 19 23 27 30 40 41 44 46 48 52 66 70 75 76 77 78 | 11/9 | 11/9 |
| #0300784 | 12:40 | 04 06 14 19 31 33 34 35 37 48 52 53 58 59 67 71 72 75 76 78 | 10/10 | 11/9 |
| #0300783 | 12:32 | 06 18 19 20 23 24 27 32 36 42 45 46 55 57 63 66 69 71 73 80 | 10/10 | 11/9 |
| #0300782 | 12:24 | 01 06 08 10 12 13 14 15 23 27 29 38 42 52 53 54 58 59 61 75 | 10/10 | 8/12 |
| #0300781 | 12:16 | 14 15 18 19 25 26 27 38 41 46 50 54 58 61 64 66 69 73 74 77 | 11/9 | 12/8 |
| #0300780 | 12:08 | 04 08 15 16 25 26 27 29 32 33 35 37 43 48 60 63 64 69 76 78 | 10/10 | 8/12 |
| #0300779 | 12:00 | 05 08 17 20 26 30 32 33 35 38 40 41 43 48 50 52 56 64 69 71 | 12/8 | 9/11 |
| #0300778 | 11:52 | 01 10 12 14 15 25 32 35 36 38 40 41 59 65 66 67 71 74 75 76 | 10/10 | 9/11 |
| #0300777 | 11:44 | 03 04 14 16 25 31 33 39 42 44 45 49 53 54 55 59 70 75 76 77 | 8/12 | 12/8 |
| #0300776 | 11:36 | 04 06 15 19 22 23 33 34 35 36 37 38 41 42 44 49 50 65 71 77 | 9/11 | 8/12 |
| #0300775 | 11:28 | 05 08 10 12 16 18 26 27 28 34 39 48 50 55 58 60 61 75 76 78 | 14/6 | 9/11 |
| #0300774 | 11:20 | 04 05 06 09 10 18 23 24 25 28 30 36 43 44 45 49 55 56 72 78 | 12/8 | 8/12 |
| #0300773 | 11:12 | 02 03 13 16 24 28 31 36 45 46 49 52 56 62 63 67 72 74 78 79 | 12/8 | 12/8 |
| #0300772 | 11:04 | 02 07 08 11 17 19 20 26 27 34 38 43 48 54 55 58 65 68 69 76 | 11/9 | 9/11 |
| #0300771 | 10:56 | 02 10 13 14 17 19 21 22 30 32 43 44 45 49 50 53 57 66 72 75 | 10/10 | 10/10 |
| #0300770 | 10:48 | 02 05 06 13 22 23 28 29 30 36 37 39 42 51 55 58 63 65 68 80 | 10/10 | 8/12 |
| #0300769 | 10:40 | 09 10 15 17 19 26 31 33 41 43 45 49 53 63 64 65 66 70 71 79 | 5/15 | 12/8 |
| #0300768 | 10:32 | 03 04 05 08 13 14 17 20 22 24 26 40 48 51 59 61 64 71 74 77 | 11/9 | 8/12 |
| #0300767 | 10:24 | 08 12 17 21 25 26 31 32 36 38 42 43 48 51 53 55 60 61 73 75 | 9/11 | 10/10 |
| #0300766 | 10:16 | 07 12 18 23 25 26 37 38 41 45 46 50 51 52 61 65 68 70 73 75 | 9/11 | 12/8 |
| #0300765 | 10:08 | 02 04 05 06 11 14 15 16 18 25 28 36 44 47 48 53 54 56 66 80 | 14/6 | 8/12 |
| #0300764 | 10:00 | 01 06 09 10 11 18 27 30 31 33 35 40 41 47 57 62 71 72 79 80 | 8/12 | 8/12 |
| #0300763 | 09:52 | 07 12 18 25 26 29 33 35 41 51 52 54 56 58 60 64 72 73 74 79 | 11/9 | 12/8 |
| #0300762 | 09:44 | 02 06 08 12 15 20 28 34 40 42 45 46 58 64 66 71 73 74 77 80 | 15/5 | 11/9 |
| #0300761 | 09:36 | 04 09 15 16 17 19 29 30 31 36 41 42 46 47 53 56 65 67 71 72 | 8/12 | 10/10 |
| #0300760 | 09:28 | 04 08 11 13 15 19 22 23 24 27 33 39 40 47 50 51 53 60 65 68 | 8/12 | 7/13 |
| #0300759 | 09:20 | 04 07 08 09 10 11 15 16 18 25 26 27 28 38 40 53 59 71 75 80 | 10/10 | 5/15 |
| #0300758 | 09:12 | 01 08 10 18 26 28 29 30 37 39 43 44 48 55 57 62 63 68 72 75 | 11/9 | 10/10 |
| #0300757 | 09:04 | 03 05 11 14 15 19 20 28 31 36 42 45 46 54 62 63 69 71 73 74 | 9/11 | 10/10 |
| #0300756 | 08:56 | 01 02 04 07 12 18 22 23 30 37 44 53 59 61 64 65 66 68 72 74 | 12/8 | 10/10 |
| #0300755 | 08:48 | 04 05 07 13 15 16 21 28 29 30 36 48 49 53 56 62 63 64 65 74 | 10/10 | 9/11 |
| #0300754 | 08:40 | 04 07 11 15 20 24 25 26 27 33 43 46 47 55 61 63 70 75 76 79 | 7/13 | 10/10 |
| #0300753 | 08:32 | 01 03 06 12 14 18 21 22 26 31 32 34 35 40 44 47 51 63 74 75 | 11/9 | 6/14 |
| #0300752 | 08:24 | 06 07 09 15 17 20 24 37 42 43 49 52 62 65 66 68 71 72 74 76 | 11/9 | 12/8 |
| #0300751 | 08:16 | 02 12 14 15 16 17 18 32 33 35 42 44 45 54 56 64 66 67 77 78 | 13/7 | 10/10 |
| #0300750 | 08:08 | 05 22 23 24 25 27 29 33 35 38 40 51 52 53 54 60 63 67 73 78 | 8/12 | 9/11 |
| #0300749 | 08:00 | 01 03 09 20 21 22 23 27 30 31 33 38 43 45 46 57 69 74 76 79 | 7/13 | 8/12 |
| #0300748 | 07:52 | 01 03 05 23 24 25 29 32 43 50 51 59 61 66 69 71 74 77 78 80 | 7/13 | 12/8 |
| #0300747 | 07:44 | 02 03 07 14 18 23 34 43 48 49 55 56 57 59 62 65 66 75 77 80 | 9/11 | 13/7 |
| #0300746 | 07:36 | 05 06 13 14 18 22 23 25 30 38 42 43 45 51 54 57 59 60 78 79 | 10/10 | 10/10 |
| #0300745 | 07:28 | 01 02 07 12 13 14 23 29 33 35 36 39 44 54 57 61 67 73 75 76 | 7/13 | 8/12 |
| #0300744 | 07:20 | 01 02 07 09 18 24 39 40 45 50 51 57 58 63 67 69 70 72 74 78 | 10/10 | 12/8 |
| #0300743 | 07:12 | 05 06 10 14 15 18 24 31 32 36 38 39 50 51 54 59 60 67 73 78 | 12/8 | 8/12 |
| #0300742 | 07:04 | 05 07 08 10 14 23 24 30 37 43 46 48 50 54 55 57 58 60 63 71 | 11/9 | 11/9 |
| #0300741 | 06:56 | 01 20 22 23 34 35 36 37 40 41 47 48 51 53 55 57 59 65 66 70 | 8/12 | 11/9 |
| #0300740 | 06:48 | 10 11 13 16 18 21 29 32 33 34 36 37 43 46 55 63 66 69 74 78 | 10/10 | 8/12 |
| #0300739 | 06:40 | 07 11 13 19 20 23 26 27 28 29 31 32 39 46 48 49 54 59 63 71 | 7/13 | 7/13 |
| #0300738 | 06:32 | 05 06 07 09 11 25 29 30 34 41 57 59 63 69 72 73 74 77 78 79 | 6/14 | 11/9 |
| #0300737 | 06:24 | 09 11 16 19 20 26 27 32 37 44 46 52 54 55 58 63 65 71 73 78 | 10/10 | 11/9 |
| #0300736 | 06:16 | 08 18 28 30 36 40 45 50 51 53 55 58 59 61 66 68 71 74 76 80 | 13/7 | 14/6 |
| #0300735 | 06:08 | 07 09 13 15 16 18 21 23 24 26 27 32 33 43 61 69 72 73 75 80 | 7/13 | 7/13 |
Thống kê Keno 27/10/2026
Trong 119 kỳ gần nhất: về nhiều nhất 14 (38 lần), 25 (38 lần), 66 (38 lần), 23 (37 lần), 02 (36 lần); về ít nhất 37 (21 lần), 31 (22 lần), 49 (22 lần), 60 (22 lần), 03 (23 lần); lâu chưa về nhất 41 (17 kỳ), 51 (14 kỳ), 79 (13 kỳ), 09 (12 kỳ), 64 (12 kỳ).
Chẵn nhiều hơn lẻ ở 52 kỳ, lẻ nhiều hơn ở 40 kỳ, hòa ở 27 kỳ. Lớn (41–80) nhiều hơn nhỏ (01–40) ở 43 kỳ, nhỏ nhiều hơn ở 56 kỳ, hòa ở 20 kỳ.
| Về nhiều | Về ít | Lâu chưa về |
|---|---|---|
| 14 · 38 lần | 37 · 21 lần | 41 · 17 kỳ |
| 25 · 38 lần | 31 · 22 lần | 51 · 14 kỳ |
| 66 · 38 lần | 49 · 22 lần | 79 · 13 kỳ |
| 23 · 37 lần | 60 · 22 lần | 09 · 12 kỳ |
| 02 · 36 lần | 03 · 23 lần | 64 · 12 kỳ |
| 08 · 36 lần | 77 · 23 lần | 02 · 11 kỳ |
| 29 · 36 lần | 41 · 24 lần | 37 · 10 kỳ |
| 54 · 36 lần | 56 · 24 lần | 57 · 10 kỳ |
| 04 · 35 lần | 69 · 24 lần | 67 · 10 kỳ |
| 33 · 35 lần | 01 · 25 lần | 68 · 10 kỳ |