Giải đặc biệt từng ngày tháng 1/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Năm 01/01/2026 | 57068 | Tây Ninh: 194340 An Giang: 921013 Bình Thuận: 796621 | Quảng Bình: 040031 Bình Định: 164598 Quảng Trị: 179808 |
| Thứ Sáu 02/01/2026 | 45748 | Vĩnh Long: 492364 Bình Dương: 807141 Trà Vinh: 195707 | Gia Lai: 370468 Ninh Thuận: 353056 |
| Thứ Bảy 03/01/2026 | 00949 | Hồ Chí Minh: 697243 Long An: 587703 Bình Phước: 375684 Hậu Giang: 934947 | Đà Nẵng: 907776 Quảng Ngãi: 176444 Đắk Nông: 980053 |
| Chủ Nhật 04/01/2026 | 72397 | Tiền Giang: 520288 Kiên Giang: 600433 Đà Lạt: 209071 | Huế: 528264 Khánh Hòa: 631267 Kon Tum: 840504 |
| Thứ Hai 05/01/2026 | 70505 | Hồ Chí Minh: 823878 Đồng Tháp: 247563 Cà Mau: 734535 | Phú Yên: 939254 Huế: 715470 |
| Thứ Ba 06/01/2026 | 78447 | Bến Tre: 704531 Vũng Tàu: 905728 Bạc Liêu: 417304 | Đắk Lắk: 117817 Quảng Nam: 007603 |
| Thứ Tư 07/01/2026 | 14389 | Đồng Nai: 329529 Cần Thơ: 894997 Sóc Trăng: 205933 | Đà Nẵng: 808557 Khánh Hòa: 319180 |
| Thứ Năm 08/01/2026 | 40162 | Tây Ninh: 796976 An Giang: 238511 Bình Thuận: 232805 | Quảng Bình: 585484 Bình Định: 634834 Quảng Trị: 278562 |
| Thứ Sáu 09/01/2026 | 39523 | Vĩnh Long: 147642 Bình Dương: 333280 Trà Vinh: 461724 | Gia Lai: 848952 Ninh Thuận: 456952 |
| Thứ Bảy 10/01/2026 | 67793 | Hồ Chí Minh: 532887 Long An: 718609 Bình Phước: 728158 Hậu Giang: 295158 | Đà Nẵng: 058133 Quảng Ngãi: 434371 Đắk Nông: 902399 |
| Chủ Nhật 11/01/2026 | 82438 | Tiền Giang: 656152 Kiên Giang: 820025 Đà Lạt: 757054 | Huế: 672315 Khánh Hòa: 935846 Kon Tum: 723063 |
| Thứ Hai 12/01/2026 | 31894 | Hồ Chí Minh: 965406 Đồng Tháp: 941284 Cà Mau: 677688 | Phú Yên: 321282 Huế: 640801 |
| Thứ Ba 13/01/2026 | 28027 | Bến Tre: 668726 Vũng Tàu: 833192 Bạc Liêu: 075394 | Đắk Lắk: 006419 Quảng Nam: 287605 |
| Thứ Tư 14/01/2026 | 02817 | Đồng Nai: 440871 Cần Thơ: 420771 Sóc Trăng: 311981 | Đà Nẵng: 126704 Khánh Hòa: 507450 |
| Thứ Năm 15/01/2026 | 84522 | Tây Ninh: 430028 An Giang: 397902 Bình Thuận: 346307 | Quảng Bình: 130781 Bình Định: 118336 Quảng Trị: 174594 |
| Thứ Sáu 16/01/2026 | 90128 | Vĩnh Long: 670271 Bình Dương: 674308 Trà Vinh: 962541 | Gia Lai: 480145 Ninh Thuận: 544987 |
| Thứ Bảy 17/01/2026 | 09824 | Hồ Chí Minh: 426716 Long An: 384224 Bình Phước: 053067 Hậu Giang: 668477 | Đà Nẵng: 378347 Quảng Ngãi: 236692 Đắk Nông: 444503 |
| Chủ Nhật 18/01/2026 | 17151 | Tiền Giang: 780984 Kiên Giang: 442231 Đà Lạt: 796131 | Huế: 624211 Khánh Hòa: 418236 Kon Tum: 226303 |
| Thứ Hai 19/01/2026 | 88286 | Hồ Chí Minh: 647068 Đồng Tháp: 786514 Cà Mau: 786591 | Phú Yên: 988921 Huế: 097202 |
| Thứ Ba 20/01/2026 | 56878 | Bến Tre: 300409 Vũng Tàu: 305017 Bạc Liêu: 787820 | Đắk Lắk: 472104 Quảng Nam: 451218 |
| Thứ Tư 21/01/2026 | 06186 | Đồng Nai: 497994 Cần Thơ: 259514 Sóc Trăng: 200841 | Đà Nẵng: 470111 Khánh Hòa: 765951 |
| Thứ Năm 22/01/2026 | 84063 | Tây Ninh: 995451 An Giang: 582586 Bình Thuận: 626995 | Quảng Bình: 617395 Bình Định: 703970 Quảng Trị: 497242 |
| Thứ Sáu 23/01/2026 | 57022 | Vĩnh Long: 042663 Bình Dương: 206511 Trà Vinh: 860646 | Gia Lai: 706250 Ninh Thuận: 947850 |
| Thứ Bảy 24/01/2026 | 52062 | Hồ Chí Minh: 124594 Long An: 145400 Bình Phước: 450526 Hậu Giang: 724047 | Đà Nẵng: 213974 Quảng Ngãi: 640224 Đắk Nông: 499935 |
| Chủ Nhật 25/01/2026 | 08230 | Tiền Giang: 804455 Kiên Giang: 641355 Đà Lạt: 545527 | Huế: 865054 Khánh Hòa: 557999 Kon Tum: 002377 |
| Thứ Hai 26/01/2026 | 00974 | Hồ Chí Minh: 683111 Đồng Tháp: 180906 Cà Mau: 701276 | Phú Yên: 243372 Huế: 282082 |
| Thứ Ba 27/01/2026 | 39380 | Bến Tre: 999081 Vũng Tàu: 319678 Bạc Liêu: 195045 | Đắk Lắk: 491397 Quảng Nam: 415292 |
| Thứ Tư 28/01/2026 | 24121 | Đồng Nai: 283857 Cần Thơ: 073937 Sóc Trăng: 973923 | Đà Nẵng: 780736 Khánh Hòa: 132521 |
| Thứ Năm 29/01/2026 | 38814 | Tây Ninh: 394184 An Giang: 727511 Bình Thuận: 902776 | Quảng Bình: 277928 Bình Định: 219916 Quảng Trị: 417634 |
| Thứ Sáu 30/01/2026 | 32845 | Vĩnh Long: 141867 Bình Dương: 923320 Trà Vinh: 524605 | Gia Lai: 440659 Ninh Thuận: 825377 |
| Thứ Bảy 31/01/2026 | 42754 | Hồ Chí Minh: 380305 Long An: 362662 Bình Phước: 392989 Hậu Giang: 749006 | Đà Nẵng: 316510 Quảng Ngãi: 403903 Đắk Nông: 931487 |
XSMB tháng 1/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 2 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 4 và 8 về nhiều nhất (5 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 22 (2 lần), 62 (2 lần), 86 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 1/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 1/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 1/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10