Giải đặc biệt từng ngày tháng 12/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai 01/12/2025 | 13312 | Hồ Chí Minh: 953117 Đồng Tháp: 569537 Cà Mau: 986053 | Phú Yên: 540623 Huế: 385900 |
| Thứ Ba 02/12/2025 | 90986 | Bến Tre: 419478 Vũng Tàu: 259197 Bạc Liêu: 501721 | Đắk Lắk: 880648 Quảng Nam: 372772 |
| Thứ Tư 03/12/2025 | 34038 | Đồng Nai: 793394 Cần Thơ: 452169 Sóc Trăng: 912561 | Đà Nẵng: 090741 Khánh Hòa: 259351 |
| Thứ Năm 04/12/2025 | 11729 | Tây Ninh: 718588 An Giang: 315083 Bình Thuận: 085375 | Quảng Bình: 952626 Bình Định: 255065 Quảng Trị: 213069 |
| Thứ Sáu 05/12/2025 | 04235 | Vĩnh Long: 250816 Bình Dương: 073147 Trà Vinh: 451385 | Gia Lai: 097599 Ninh Thuận: 721878 |
| Thứ Bảy 06/12/2025 | 54526 | Hồ Chí Minh: 433544 Long An: 277030 Bình Phước: 005458 Hậu Giang: 373212 | Đà Nẵng: 419499 Quảng Ngãi: 683397 Đắk Nông: 547993 |
| Chủ Nhật 07/12/2025 | 03626 | Tiền Giang: 828424 Kiên Giang: 485425 Đà Lạt: 686518 | Huế: 073662 Khánh Hòa: 710146 Kon Tum: 593376 |
| Thứ Hai 08/12/2025 | 53192 | Hồ Chí Minh: 287570 Đồng Tháp: 652680 Cà Mau: 761911 | Phú Yên: 266471 Huế: 995605 |
| Thứ Ba 09/12/2025 | 72908 | Bến Tre: 257886 Vũng Tàu: 000248 Bạc Liêu: 086267 | Đắk Lắk: 834060 Quảng Nam: 735438 |
| Thứ Tư 10/12/2025 | 51052 | Đồng Nai: 048568 Cần Thơ: 375492 Sóc Trăng: 331026 | Đà Nẵng: 229771 Khánh Hòa: 542231 |
| Thứ Năm 11/12/2025 | 52668 | Tây Ninh: 473447 An Giang: 204056 Bình Thuận: 733927 | Quảng Bình: 592916 Bình Định: 471455 Quảng Trị: 051659 |
| Thứ Sáu 12/12/2025 | 97836 | Vĩnh Long: 427140 Bình Dương: 416982 Trà Vinh: 608893 | Gia Lai: 992209 Ninh Thuận: 078145 |
| Thứ Bảy 13/12/2025 | 30753 | Hồ Chí Minh: 484938 Long An: 654759 Bình Phước: 480597 Hậu Giang: 766129 | Đà Nẵng: 876923 Quảng Ngãi: 547837 Đắk Nông: 727601 |
| Chủ Nhật 14/12/2025 | 56968 | Tiền Giang: 363164 Kiên Giang: 831747 Đà Lạt: 196484 | Huế: 734008 Khánh Hòa: 918405 Kon Tum: 173403 |
| Thứ Hai 15/12/2025 | 74093 | Hồ Chí Minh: 548565 Đồng Tháp: 606708 Cà Mau: 989912 | Phú Yên: 817811 Huế: 384625 |
| Thứ Ba 16/12/2025 | 53792 | Bến Tre: 001628 Vũng Tàu: 179987 Bạc Liêu: 824535 | Đắk Lắk: 986669 Quảng Nam: 930054 |
| Thứ Tư 17/12/2025 | 74484 | Đồng Nai: 678482 Cần Thơ: 746597 Sóc Trăng: 401557 | Đà Nẵng: 133502 Khánh Hòa: 397432 |
| Thứ Năm 18/12/2025 | 90138 | Tây Ninh: 393219 An Giang: 731357 Bình Thuận: 770983 | Quảng Bình: 531824 Bình Định: 220492 Quảng Trị: 330876 |
| Thứ Sáu 19/12/2025 | 90372 | Vĩnh Long: 665848 Bình Dương: 520685 Trà Vinh: 021256 | Gia Lai: 797714 Ninh Thuận: 777362 |
| Thứ Bảy 20/12/2025 | 52816 | Hồ Chí Minh: 416435 Long An: 642511 Bình Phước: 728570 Hậu Giang: 869516 | Đà Nẵng: 384288 Quảng Ngãi: 473145 Đắk Nông: 086218 |
| Chủ Nhật 21/12/2025 | 19036 | Tiền Giang: 258278 Kiên Giang: 717469 Đà Lạt: 098985 | Huế: 196212 Khánh Hòa: 195492 Kon Tum: 229204 |
| Thứ Hai 22/12/2025 | 64496 | Hồ Chí Minh: 547078 Đồng Tháp: 641409 Cà Mau: 337999 | Phú Yên: 286728 Huế: 636327 |
| Thứ Ba 23/12/2025 | 41059 | Bến Tre: 592361 Vũng Tàu: 267673 Bạc Liêu: 716812 | Đắk Lắk: 713075 Quảng Nam: 528990 |
| Thứ Tư 24/12/2025 | 87629 | Đồng Nai: 689327 Cần Thơ: 667789 Sóc Trăng: 349114 | Đà Nẵng: 246700 Khánh Hòa: 242340 |
| Thứ Năm 25/12/2025 | 75199 | Tây Ninh: 879863 An Giang: 806057 Bình Thuận: 195579 | Quảng Bình: 745704 Bình Định: 902555 Quảng Trị: 136266 |
| Thứ Sáu 26/12/2025 | 58636 | Vĩnh Long: 808138 Bình Dương: 268832 Trà Vinh: 240813 | Gia Lai: 777236 Ninh Thuận: 520628 |
| Thứ Bảy 27/12/2025 | 50982 | Hồ Chí Minh: 361780 Long An: 152880 Bình Phước: 030566 Hậu Giang: 651783 | Đà Nẵng: 133013 Quảng Ngãi: 788319 Đắk Nông: 004488 |
| Chủ Nhật 28/12/2025 | 89905 | Tiền Giang: 121031 Kiên Giang: 760513 Đà Lạt: 858099 | Huế: 855979 Khánh Hòa: 109059 Kon Tum: 936096 |
| Thứ Hai 29/12/2025 | 58437 | Hồ Chí Minh: 956196 Đồng Tháp: 151213 Cà Mau: 852037 | Phú Yên: 073547 Huế: 401707 |
| Thứ Ba 30/12/2025 | 78391 | Bến Tre: 131861 Vũng Tàu: 039926 Bạc Liêu: 292496 | Đắk Lắk: 309744 Quảng Nam: 860214 |
| Thứ Tư 31/12/2025 | 64960 | Đồng Nai: 681981 Cần Thơ: 215852 Sóc Trăng: 878688 | Đà Nẵng: 130082 Khánh Hòa: 085141 |
XSMB tháng 12/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 3 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 6 về nhiều nhất (8 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 36 (3 lần), 26 (2 lần), 29 (2 lần), 38 (2 lần), 68 (2 lần), 92 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 12/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 12/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 12/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10