Giải đặc biệt từng ngày tháng 8/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Sáu 01/08/2025 | 76902 | Vĩnh Long: 260814 Bình Dương: 096366 Trà Vinh: 414777 | Gia Lai: 594246 Ninh Thuận: 820112 |
| Thứ Bảy 02/08/2025 | 78285 | Hồ Chí Minh: 172738 Long An: 572700 Bình Phước: 447389 Hậu Giang: 719324 | Đà Nẵng: 441280 Quảng Ngãi: 335240 Đắk Nông: 872732 |
| Chủ Nhật 03/08/2025 | 57006 | Tiền Giang: 204720 Kiên Giang: 142745 Đà Lạt: 833300 | Huế: 337361 Khánh Hòa: 421772 Kon Tum: 329105 |
| Thứ Hai 04/08/2025 | 28997 | Hồ Chí Minh: 537881 Đồng Tháp: 415394 Cà Mau: 427947 | Phú Yên: 184298 Huế: 805287 |
| Thứ Ba 05/08/2025 | 23077 | Bến Tre: 438553 Vũng Tàu: 810663 Bạc Liêu: 377898 | Đắk Lắk: 063303 Quảng Nam: 058211 |
| Thứ Tư 06/08/2025 | 80770 | Đồng Nai: 419753 Cần Thơ: 627354 Sóc Trăng: 057267 | Đà Nẵng: 576684 Khánh Hòa: 319574 |
| Thứ Năm 07/08/2025 | 49130 | Tây Ninh: 174051 An Giang: 577367 Bình Thuận: 359832 | Quảng Bình: 045616 Bình Định: 368458 Quảng Trị: 950528 |
| Thứ Sáu 08/08/2025 | 80249 | Vĩnh Long: 500923 Bình Dương: 759982 Trà Vinh: 556242 | Gia Lai: 065878 Ninh Thuận: 102231 |
| Thứ Bảy 09/08/2025 | 53892 | Hồ Chí Minh: 078249 Long An: 721177 Bình Phước: 396169 Hậu Giang: 645616 | Đà Nẵng: 607217 Quảng Ngãi: 372128 Đắk Nông: 785639 |
| Chủ Nhật 10/08/2025 | 61135 | Tiền Giang: 617433 Kiên Giang: 139750 Đà Lạt: 681437 | Huế: 601376 Khánh Hòa: 987034 Kon Tum: 152981 |
| Thứ Hai 11/08/2025 | 45071 | Hồ Chí Minh: 239999 Đồng Tháp: 501282 Cà Mau: 886838 | Phú Yên: 000927 Huế: 857798 |
| Thứ Ba 12/08/2025 | 77675 | Bến Tre: 351261 Vũng Tàu: 886877 Bạc Liêu: 457479 | Đắk Lắk: 941126 Quảng Nam: 785398 |
| Thứ Tư 13/08/2025 | 12421 | Đồng Nai: 365549 Cần Thơ: 527944 Sóc Trăng: 937286 | Đà Nẵng: 724034 Khánh Hòa: 235966 |
| Thứ Năm 14/08/2025 | 77116 | Tây Ninh: 367961 An Giang: 692107 Bình Thuận: 666272 | Quảng Bình: 011559 Bình Định: 221816 Quảng Trị: 939537 |
| Thứ Sáu 15/08/2025 | 07177 | Vĩnh Long: 239306 Bình Dương: 245183 Trà Vinh: 081142 | Gia Lai: 673864 Ninh Thuận: 587261 |
| Thứ Bảy 16/08/2025 | 60194 | Hồ Chí Minh: 771331 Long An: 497116 Bình Phước: 724872 Hậu Giang: 545503 | Đà Nẵng: 957263 Quảng Ngãi: 097562 Đắk Nông: 176461 |
| Chủ Nhật 17/08/2025 | 85091 | Tiền Giang: 351628 Kiên Giang: 262094 Đà Lạt: 270067 | Huế: 215741 Khánh Hòa: 022480 Kon Tum: 188844 |
| Thứ Hai 18/08/2025 | 66945 | Hồ Chí Minh: 544764 Đồng Tháp: 756396 Cà Mau: 950403 | Phú Yên: 356594 Huế: 759442 |
| Thứ Ba 19/08/2025 | 68250 | Bến Tre: 280370 Vũng Tàu: 771028 Bạc Liêu: 012104 | Đắk Lắk: 199246 Quảng Nam: 839266 |
| Thứ Tư 20/08/2025 | 41034 | Đồng Nai: 960005 Cần Thơ: 726304 Sóc Trăng: 076945 | Đà Nẵng: 727120 Khánh Hòa: 102551 |
| Thứ Năm 21/08/2025 | 94127 | Tây Ninh: 351303 An Giang: 650396 Bình Thuận: 601298 | Quảng Bình: 847205 Bình Định: 227536 Quảng Trị: 240200 |
| Thứ Sáu 22/08/2025 | 20534 | Vĩnh Long: 303042 Bình Dương: 854696 Trà Vinh: 270569 | Gia Lai: 729493 Ninh Thuận: 626091 |
| Thứ Bảy 23/08/2025 | 18222 | Hồ Chí Minh: 556033 Long An: 715354 Bình Phước: 169195 Hậu Giang: 465406 | Đà Nẵng: 598905 Quảng Ngãi: 803334 Đắk Nông: 320981 |
| Chủ Nhật 24/08/2025 | 69757 | Tiền Giang: 451272 Kiên Giang: 457411 Đà Lạt: 380438 | Huế: 449269 Khánh Hòa: 236110 Kon Tum: 956601 |
| Thứ Hai 25/08/2025 | 10593 | Hồ Chí Minh: 895927 Đồng Tháp: 624464 Cà Mau: 338111 | Phú Yên: 067931 Huế: 686013 |
| Thứ Ba 26/08/2025 | 74244 | Bến Tre: 811004 Vũng Tàu: 976536 Bạc Liêu: 037599 | Đắk Lắk: 078593 Quảng Nam: 831454 |
| Thứ Tư 27/08/2025 | 81652 | Đồng Nai: 394778 Cần Thơ: 234838 Sóc Trăng: 802770 | Đà Nẵng: 216121 Khánh Hòa: 166372 |
| Thứ Năm 28/08/2025 | 25492 | Tây Ninh: 256886 An Giang: 191282 Bình Thuận: 422358 | Quảng Bình: 335160 Bình Định: 104790 Quảng Trị: 690290 |
| Thứ Sáu 29/08/2025 | 12712 | Vĩnh Long: 722602 Bình Dương: 381828 Trà Vinh: 601839 | Gia Lai: 571393 Ninh Thuận: 670328 |
| Thứ Bảy 30/08/2025 | 74830 | Hồ Chí Minh: 330148 Long An: 614623 Bình Phước: 154811 Hậu Giang: 914389 | Đà Nẵng: 536146 Quảng Ngãi: 027444 Đắk Nông: 223136 |
| Chủ Nhật 31/08/2025 | 68239 | Tiền Giang: 725595 Kiên Giang: 352324 Đà Lạt: 954351 | Huế: 711687 Khánh Hòa: 150300 Kon Tum: 668404 |
XSMB tháng 8/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 3 và 9 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (6 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 30 (2 lần), 34 (2 lần), 77 (2 lần), 92 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 8/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 8/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 8/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10