Giải đặc biệt từng ngày tháng 8/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/08/2026 | 44823 | Hồ Chí Minh: 752169 Long An: 177081 Bình Phước: 876950 Hậu Giang: 678539 | Đà Nẵng: 679999 Quảng Ngãi: 820371 Đắk Nông: 581622 |
| Chủ Nhật 02/08/2026 | 11909 | Tiền Giang: 361087 Kiên Giang: 853883 Đà Lạt: 681870 | Huế: 960809 Khánh Hòa: 840173 Kon Tum: 375859 |
| Thứ Hai 03/08/2026 | 79247 | Hồ Chí Minh: 574027 Đồng Tháp: 409865 Cà Mau: 427004 | Phú Yên: 021521 Huế: 546731 |
| Thứ Ba 04/08/2026 | 51125 | Bến Tre: 814620 Vũng Tàu: 384788 Bạc Liêu: 268193 | Đắk Lắk: 532482 Quảng Nam: 774020 |
| Thứ Tư 05/08/2026 | 59760 | Đồng Nai: 658328 Cần Thơ: 685468 Sóc Trăng: 577545 | Đà Nẵng: 804092 Khánh Hòa: 659414 |
| Thứ Năm 06/08/2026 | 26167 | Tây Ninh: 241657 An Giang: 245836 Bình Thuận: 457729 | Quảng Bình: 849416 Bình Định: 577821 Quảng Trị: 167105 |
| Thứ Sáu 07/08/2026 | 16479 | Vĩnh Long: 779240 Bình Dương: 276274 Trà Vinh: 414382 | Gia Lai: 300142 Ninh Thuận: 598069 |
| Thứ Bảy 08/08/2026 | 04922 | Hồ Chí Minh: 209039 Long An: 430795 Bình Phước: 828343 Hậu Giang: 009611 | Đà Nẵng: 157130 Quảng Ngãi: 404418 Đắk Nông: 476562 |
| Chủ Nhật 09/08/2026 | 12221 | Tiền Giang: 318617 Kiên Giang: 937461 Đà Lạt: 094782 | Huế: 401374 Khánh Hòa: 610030 Kon Tum: 257468 |
| Thứ Hai 10/08/2026 | 92957 | Hồ Chí Minh: 339922 Đồng Tháp: 896271 Cà Mau: 400786 | Phú Yên: 917771 Huế: 356426 |
| Thứ Ba 11/08/2026 | 92191 | Bến Tre: 635297 Vũng Tàu: 935422 Bạc Liêu: 282289 | Đắk Lắk: 090353 Quảng Nam: 616054 |
| Thứ Tư 12/08/2026 | 82326 | Đồng Nai: 476040 Cần Thơ: 333284 Sóc Trăng: 401259 | Đà Nẵng: 637456 Khánh Hòa: 053232 |
| Thứ Năm 13/08/2026 | 79344 | Tây Ninh: 809580 An Giang: 639943 Bình Thuận: 402933 | Quảng Bình: 539203 Bình Định: 120731 Quảng Trị: 618714 |
| Thứ Sáu 14/08/2026 | 80018 | Vĩnh Long: 597367 Bình Dương: 696215 Trà Vinh: 521473 | Gia Lai: 284832 Ninh Thuận: 601011 |
| Thứ Bảy 15/08/2026 | 80278 | Hồ Chí Minh: 040589 Long An: 817082 Bình Phước: 801700 Hậu Giang: 748485 | Đà Nẵng: 347452 Quảng Ngãi: 437898 Đắk Nông: 237058 |
| Chủ Nhật 16/08/2026 | 14696 | Tiền Giang: 220804 Kiên Giang: 216578 Đà Lạt: 893189 | Huế: 023464 Khánh Hòa: 685303 Kon Tum: 128077 |
| Thứ Hai 17/08/2026 | 01939 | Hồ Chí Minh: 706890 Đồng Tháp: 553908 Cà Mau: 228853 | Phú Yên: 683471 Huế: 829055 |
| Thứ Ba 18/08/2026 | 29183 | Bến Tre: 599422 Vũng Tàu: 406016 Bạc Liêu: 373492 | Đắk Lắk: 528380 Quảng Nam: 908977 |
| Thứ Tư 19/08/2026 | 13643 | Đồng Nai: 289591 Cần Thơ: 367818 Sóc Trăng: 233283 | Đà Nẵng: 624308 Khánh Hòa: 167249 |
| Thứ Năm 20/08/2026 | 07523 | Tây Ninh: 065440 An Giang: 510332 Bình Thuận: 258376 | Quảng Bình: 028821 Bình Định: 607848 Quảng Trị: 560658 |
| Thứ Sáu 21/08/2026 | 94533 | Vĩnh Long: 837758 Bình Dương: 466130 Trà Vinh: 366282 | Gia Lai: 996587 Ninh Thuận: 621899 |
| Thứ Bảy 22/08/2026 | 60213 | Hồ Chí Minh: 296215 Long An: 474160 Bình Phước: 094423 Hậu Giang: 617750 | Đà Nẵng: 863899 Quảng Ngãi: 689177 Đắk Nông: 117666 |
| Chủ Nhật 23/08/2026 | 37938 | Tiền Giang: 891851 Kiên Giang: 579621 Đà Lạt: 215534 | Huế: 753874 Khánh Hòa: 050049 Kon Tum: 755884 |
| Thứ Hai 24/08/2026 | 36917 | Hồ Chí Minh: 225824 Đồng Tháp: 078861 Cà Mau: 177307 | Phú Yên: 341041 Huế: 201541 |
| Thứ Ba 25/08/2026 | 85080 | Bến Tre: 118211 Vũng Tàu: 063119 Bạc Liêu: 234370 | Đắk Lắk: 601875 Quảng Nam: 028910 |
| Thứ Tư 26/08/2026 | 85361 | Đồng Nai: 145917 Cần Thơ: 640492 Sóc Trăng: 211555 | Đà Nẵng: 974228 Khánh Hòa: 580986 |
| Thứ Năm 27/08/2026 | 82645 | Tây Ninh: 434619 An Giang: 139092 Bình Thuận: 166448 | Quảng Bình: 217665 Bình Định: 360164 Quảng Trị: 527979 |
| Thứ Sáu 28/08/2026 | 06168 | Vĩnh Long: 682016 Bình Dương: 285158 Trà Vinh: 786009 | Gia Lai: 922664 Ninh Thuận: 218112 |
| Thứ Bảy 29/08/2026 | 90737 | Hồ Chí Minh: 690406 Long An: 245760 Bình Phước: 606990 Hậu Giang: 321816 | Đà Nẵng: 718134 Quảng Ngãi: 813621 Đắk Nông: 755695 |
| Chủ Nhật 30/08/2026 | 83772 | Tiền Giang: 460531 Kiên Giang: 840070 Đà Lạt: 145077 | Huế: 036995 Khánh Hòa: 574100 Kon Tum: 867313 |
| Thứ Hai 31/08/2026 | 35644 | Hồ Chí Minh: 061923 Đồng Tháp: 728409 Cà Mau: 264432 | Phú Yên: 342609 Huế: 616814 |
XSMB tháng 8/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 2 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 3 về nhiều nhất (6 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 23 (2 lần), 44 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 8/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 8/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 8/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10