Giải đặc biệt từng ngày tháng 6/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai 01/06/2026 | 90353 | Hồ Chí Minh: 725887 Đồng Tháp: 732919 Cà Mau: 748958 | Phú Yên: 724069 Huế: 013428 |
| Thứ Ba 02/06/2026 | 73823 | Bến Tre: 292066 Vũng Tàu: 306135 Bạc Liêu: 281116 | Đắk Lắk: 455852 Quảng Nam: 630950 |
| Thứ Tư 03/06/2026 | 02636 | Đồng Nai: 644186 Cần Thơ: 783481 Sóc Trăng: 686457 | Đà Nẵng: 725175 Khánh Hòa: 863914 |
| Thứ Năm 04/06/2026 | 05583 | Tây Ninh: 936713 An Giang: 827417 Bình Thuận: 088367 | Quảng Bình: 528016 Bình Định: 785898 Quảng Trị: 155504 |
| Thứ Sáu 05/06/2026 | 74978 | Vĩnh Long: 591978 Bình Dương: 103208 Trà Vinh: 396747 | Gia Lai: 449016 Ninh Thuận: 420259 |
| Thứ Bảy 06/06/2026 | 33465 | Hồ Chí Minh: 094580 Long An: 105199 Bình Phước: 765936 Hậu Giang: 559076 | Đà Nẵng: 390165 Quảng Ngãi: 649582 Đắk Nông: 077423 |
| Chủ Nhật 07/06/2026 | 15393 | Tiền Giang: 129302 Kiên Giang: 150925 Đà Lạt: 753429 | Huế: 666379 Khánh Hòa: 838736 Kon Tum: 327574 |
| Thứ Hai 08/06/2026 | 53505 | Hồ Chí Minh: 925261 Đồng Tháp: 400162 Cà Mau: 841122 | Phú Yên: 988145 Huế: 744184 |
| Thứ Ba 09/06/2026 | 07251 | Bến Tre: 910547 Vũng Tàu: 556701 Bạc Liêu: 378018 | Đắk Lắk: 397486 Quảng Nam: 275897 |
| Thứ Tư 10/06/2026 | 04308 | Đồng Nai: 910292 Cần Thơ: 364957 Sóc Trăng: 712879 | Đà Nẵng: 446670 Khánh Hòa: 087038 |
| Thứ Năm 11/06/2026 | 99983 | Tây Ninh: 423392 An Giang: 491238 Bình Thuận: 146616 | Quảng Bình: 362449 Bình Định: 752515 Quảng Trị: 661167 |
| Thứ Sáu 12/06/2026 | 24889 | Vĩnh Long: 805696 Bình Dương: 363193 Trà Vinh: 235477 | Gia Lai: 417965 Ninh Thuận: 200088 |
| Thứ Bảy 13/06/2026 | 60014 | Hồ Chí Minh: 122619 Long An: 185837 Bình Phước: 906914 Hậu Giang: 715384 | Đà Nẵng: 061809 Quảng Ngãi: 861228 Đắk Nông: 700077 |
| Chủ Nhật 14/06/2026 | 63000 | Tiền Giang: 897210 Kiên Giang: 832106 Đà Lạt: 621690 | Huế: 028536 Khánh Hòa: 309580 Kon Tum: 645395 |
| Thứ Hai 15/06/2026 | 71680 | Hồ Chí Minh: 285122 Đồng Tháp: 105318 Cà Mau: 290235 | Phú Yên: 610770 Huế: 339761 |
| Thứ Ba 16/06/2026 | 80384 | Bến Tre: 691272 Vũng Tàu: 024892 Bạc Liêu: 683986 | Đắk Lắk: 503026 Quảng Nam: 611482 |
| Thứ Tư 17/06/2026 | 71203 | Đồng Nai: 884900 Cần Thơ: 756536 Sóc Trăng: 748498 | Đà Nẵng: 801196 Khánh Hòa: 089399 |
| Thứ Năm 18/06/2026 | 15032 | Tây Ninh: 795785 An Giang: 534092 Bình Thuận: 818562 | Quảng Bình: 256886 Bình Định: 191402 Quảng Trị: 787673 |
| Thứ Sáu 19/06/2026 | 63155 | Vĩnh Long: 446202 Bình Dương: 945100 Trà Vinh: 998520 | Gia Lai: 386419 Ninh Thuận: 244344 |
| Thứ Bảy 20/06/2026 | 54860 | Hồ Chí Minh: 569733 Long An: 686902 Bình Phước: 660290 Hậu Giang: 168784 | Đà Nẵng: 293184 Quảng Ngãi: 394046 Đắk Nông: 144684 |
| Chủ Nhật 21/06/2026 | 28083 | Tiền Giang: 075760 Kiên Giang: 097913 Đà Lạt: 911911 | Huế: 010504 Khánh Hòa: 024130 Kon Tum: 777871 |
| Thứ Hai 22/06/2026 | 62136 | Hồ Chí Minh: 712554 Đồng Tháp: 524922 Cà Mau: 542373 | Phú Yên: 957368 Huế: 122206 |
| Thứ Ba 23/06/2026 | 50437 | Bến Tre: 034315 Vũng Tàu: 018547 Bạc Liêu: 886431 | Đắk Lắk: 743275 Quảng Nam: 548935 |
| Thứ Tư 24/06/2026 | 52751 | Đồng Nai: 162714 Cần Thơ: 783007 Sóc Trăng: 314160 | Đà Nẵng: 035170 Khánh Hòa: 323992 |
| Thứ Năm 25/06/2026 | 01816 | Tây Ninh: 585684 An Giang: 991913 Bình Thuận: 727953 | Quảng Bình: 318032 Bình Định: 579093 Quảng Trị: 787705 |
| Thứ Sáu 26/06/2026 | 54804 | Vĩnh Long: 442348 Bình Dương: 465521 Trà Vinh: 445418 | Gia Lai: 520773 Ninh Thuận: 443945 |
| Thứ Bảy 27/06/2026 | 09253 | Hồ Chí Minh: 608165 Long An: 218731 Bình Phước: 311230 Hậu Giang: 778736 | Đà Nẵng: 911019 Quảng Ngãi: 427822 Đắk Nông: 985077 |
| Chủ Nhật 28/06/2026 | 12452 | Tiền Giang: 792930 Kiên Giang: 359852 Đà Lạt: 635343 | Huế: 482089 Khánh Hòa: 866764 Kon Tum: 738732 |
| Thứ Hai 29/06/2026 | 37642 | Hồ Chí Minh: 531137 Đồng Tháp: 974245 Cà Mau: 469164 | Phú Yên: 325404 Huế: 475909 |
| Thứ Ba 30/06/2026 | 60468 | Bến Tre: 773221 Vũng Tàu: 483966 Bạc Liêu: 177259 | Đắk Lắk: 134812 Quảng Nam: 926537 |
XSMB tháng 6/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 5 và 8 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 3 về nhiều nhất (8 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 83 (3 lần), 36 (2 lần), 51 (2 lần), 53 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 6/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 6/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 6/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10