Giải đặc biệt từng ngày tháng 3/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 01/03/2026 | 90148 | Tiền Giang: 549308 Kiên Giang: 124254 Đà Lạt: 578627 | Huế: 600510 Khánh Hòa: 131340 Kon Tum: 453019 |
| Thứ Hai 02/03/2026 | 75257 | Hồ Chí Minh: 733819 Đồng Tháp: 712198 Cà Mau: 253447 | Phú Yên: 758694 Huế: 280395 |
| Thứ Ba 03/03/2026 | 70078 | Bến Tre: 327452 Vũng Tàu: 339932 Bạc Liêu: 263815 | Đắk Lắk: 985231 Quảng Nam: 730264 |
| Thứ Tư 04/03/2026 | 10619 | Đồng Nai: 972486 Cần Thơ: 064235 Sóc Trăng: 797098 | Đà Nẵng: 018361 Khánh Hòa: 971174 |
| Thứ Năm 05/03/2026 | 16659 | Tây Ninh: 209734 An Giang: 576705 Bình Thuận: 728003 | Quảng Bình: 727008 Bình Định: 268745 Quảng Trị: 086558 |
| Thứ Sáu 06/03/2026 | 38249 | Vĩnh Long: 462757 Bình Dương: 871999 Trà Vinh: 696030 | Gia Lai: 371819 Ninh Thuận: 736794 |
| Thứ Bảy 07/03/2026 | 51951 | Hồ Chí Minh: 885734 Long An: 843300 Bình Phước: 639526 Hậu Giang: 385752 | Đà Nẵng: 725155 Quảng Ngãi: 886999 Đắk Nông: 813698 |
| Chủ Nhật 08/03/2026 | 81336 | Tiền Giang: 394704 Kiên Giang: 322515 Đà Lạt: 717274 | Huế: 230678 Khánh Hòa: 658034 Kon Tum: 124833 |
| Thứ Hai 09/03/2026 | 90580 | Hồ Chí Minh: 808467 Đồng Tháp: 686789 Cà Mau: 348827 | Phú Yên: 740058 Huế: 840103 |
| Thứ Ba 10/03/2026 | 22342 | Bến Tre: 351891 Vũng Tàu: 189468 Bạc Liêu: 927874 | Đắk Lắk: 021196 Quảng Nam: 143900 |
| Thứ Tư 11/03/2026 | 30368 | Đồng Nai: 152825 Cần Thơ: 530015 Sóc Trăng: 940018 | Đà Nẵng: 371566 Khánh Hòa: 866862 |
| Thứ Năm 12/03/2026 | 72124 | Tây Ninh: 984983 An Giang: 278802 Bình Thuận: 533196 | Quảng Bình: 944098 Bình Định: 289565 Quảng Trị: 817938 |
| Thứ Sáu 13/03/2026 | 86759 | Vĩnh Long: 484908 Bình Dương: 335488 Trà Vinh: 042019 | Gia Lai: 875207 Ninh Thuận: 595641 |
| Thứ Bảy 14/03/2026 | 56848 | Hồ Chí Minh: 224652 Long An: 878247 Bình Phước: 647735 Hậu Giang: 137568 | Đà Nẵng: 128901 Quảng Ngãi: 738032 Đắk Nông: 553563 |
| Chủ Nhật 15/03/2026 | 01770 | Tiền Giang: 441767 Kiên Giang: 861235 Đà Lạt: 327936 | Huế: 331464 Khánh Hòa: 518891 Kon Tum: 002345 |
| Thứ Hai 16/03/2026 | 77552 | Hồ Chí Minh: 087069 Đồng Tháp: 525515 Cà Mau: 616205 | Phú Yên: 218173 Huế: 568408 |
| Thứ Ba 17/03/2026 | 07969 | Bến Tre: 980950 Vũng Tàu: 182693 Bạc Liêu: 609459 | Đắk Lắk: 524027 Quảng Nam: 459483 |
| Thứ Tư 18/03/2026 | 25287 | Đồng Nai: 749600 Cần Thơ: 218956 Sóc Trăng: 499929 | Đà Nẵng: 366105 Khánh Hòa: 345636 |
| Thứ Năm 19/03/2026 | 75495 | Tây Ninh: 718807 An Giang: 078349 Bình Thuận: 745232 | Quảng Bình: 204104 Bình Định: 841664 Quảng Trị: 246851 |
| Thứ Sáu 20/03/2026 | 81124 | Vĩnh Long: 702348 Bình Dương: 590662 Trà Vinh: 780627 | Gia Lai: 679434 Ninh Thuận: 502112 |
| Thứ Bảy 21/03/2026 | 88594 | Hồ Chí Minh: 442630 Long An: 080461 Bình Phước: 992932 Hậu Giang: 706384 | Đà Nẵng: 828132 Quảng Ngãi: 736563 Đắk Nông: 922700 |
| Chủ Nhật 22/03/2026 | 58646 | Tiền Giang: 730985 Kiên Giang: 370988 Đà Lạt: 663779 | Huế: 881533 Khánh Hòa: 648581 Kon Tum: 784140 |
| Thứ Hai 23/03/2026 | 77514 | Hồ Chí Minh: 354293 Đồng Tháp: 900948 Cà Mau: 470871 | Phú Yên: 593310 Huế: 888807 |
| Thứ Ba 24/03/2026 | 03829 | Bến Tre: 830805 Vũng Tàu: 833041 Bạc Liêu: 961864 | Đắk Lắk: 788290 Quảng Nam: 614427 |
| Thứ Tư 25/03/2026 | 53988 | Đồng Nai: 289206 Cần Thơ: 789333 Sóc Trăng: 919600 | Đà Nẵng: 472810 Khánh Hòa: 037532 |
| Thứ Năm 26/03/2026 | 44693 | Tây Ninh: 325649 An Giang: 287738 Bình Thuận: 236719 | Quảng Bình: 148431 Bình Định: 324258 Quảng Trị: 764171 |
| Thứ Sáu 27/03/2026 | 61332 | Vĩnh Long: 068687 Bình Dương: 368571 Trà Vinh: 718149 | Gia Lai: 971731 Ninh Thuận: 489158 |
| Thứ Bảy 28/03/2026 | 96422 | Hồ Chí Minh: 802879 Long An: 988358 Bình Phước: 988402 Hậu Giang: 514346 | Đà Nẵng: 205020 Quảng Ngãi: 336897 Đắk Nông: 617439 |
| Chủ Nhật 29/03/2026 | 37188 | Tiền Giang: 531689 Kiên Giang: 085111 Đà Lạt: 992334 | Huế: 924386 Khánh Hòa: 589049 Kon Tum: 914993 |
| Thứ Hai 30/03/2026 | 64464 | Hồ Chí Minh: 090674 Đồng Tháp: 790409 Cà Mau: 072092 | Phú Yên: 773338 Huế: 717636 |
| Thứ Ba 31/03/2026 | 11591 | Bến Tre: 940678 Vũng Tàu: 813159 Bạc Liêu: 412056 | Đắk Lắk: 268201 Quảng Nam: 608151 |
XSMB tháng 3/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 4 và 5 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 8 và 9 về nhiều nhất (6 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 24 (2 lần), 48 (2 lần), 59 (2 lần), 88 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 3/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 3/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 3/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10