Giải đặc biệt từng ngày tháng 2/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/02/2025 | 05164 | Hồ Chí Minh: 978950 Long An: 487754 Bình Phước: 332084 Hậu Giang: 916303 | Đà Nẵng: 039032 Quảng Ngãi: 078333 Đắk Nông: 903565 |
| Chủ Nhật 02/02/2025 | 61517 | Tiền Giang: 386997 Kiên Giang: 492788 Đà Lạt: 342835 | Huế: 719970 Khánh Hòa: 734583 Kon Tum: 169216 |
| Thứ Hai 03/02/2025 | 46386 | Hồ Chí Minh: 261718 Đồng Tháp: 402639 Cà Mau: 496087 | Phú Yên: 301902 Huế: 126808 |
| Thứ Ba 04/02/2025 | 98201 | Bến Tre: 160026 Vũng Tàu: 917582 Bạc Liêu: 883574 | Đắk Lắk: 631230 Quảng Nam: 110639 |
| Thứ Tư 05/02/2025 | 01847 | Đồng Nai: 976168 Cần Thơ: 621312 Sóc Trăng: 487035 | Đà Nẵng: 640152 Khánh Hòa: 562636 |
| Thứ Năm 06/02/2025 | 04217 | Tây Ninh: 126500 An Giang: 562204 Bình Thuận: 926731 | Quảng Bình: 868394 Bình Định: 814146 Quảng Trị: 196458 |
| Thứ Sáu 07/02/2025 | 70668 | Vĩnh Long: 015548 Bình Dương: 240251 Trà Vinh: 619722 | Gia Lai: 890447 Ninh Thuận: 715399 |
| Thứ Bảy 08/02/2025 | 54528 | Hồ Chí Minh: 973157 Long An: 049433 Bình Phước: 844663 Hậu Giang: 495172 | Đà Nẵng: 268674 Quảng Ngãi: 435519 Đắk Nông: 588834 |
| Chủ Nhật 09/02/2025 | 64615 | Tiền Giang: 134156 Kiên Giang: 765186 Đà Lạt: 881448 | Huế: 965636 Khánh Hòa: 118869 Kon Tum: 241605 |
| Thứ Hai 10/02/2025 | 66686 | Hồ Chí Minh: 359722 Đồng Tháp: 161141 Cà Mau: 910330 | Phú Yên: 333703 Huế: 578142 |
| Thứ Ba 11/02/2025 | 58978 | Bến Tre: 050526 Vũng Tàu: 750149 Bạc Liêu: 615269 | Đắk Lắk: 833769 Quảng Nam: 344900 |
| Thứ Tư 12/02/2025 | 94132 | Đồng Nai: 840252 Cần Thơ: 858567 Sóc Trăng: 310027 | Đà Nẵng: 977405 Khánh Hòa: 731833 |
| Thứ Năm 13/02/2025 | 97158 | Tây Ninh: 065892 An Giang: 413415 Bình Thuận: 592345 | Quảng Bình: 537915 Bình Định: 930345 Quảng Trị: 292146 |
| Thứ Sáu 14/02/2025 | 51690 | Vĩnh Long: 796439 Bình Dương: 992094 Trà Vinh: 624891 | Gia Lai: 533557 Ninh Thuận: 963290 |
| Thứ Bảy 15/02/2025 | 75155 | Hồ Chí Minh: 682158 Long An: 120802 Bình Phước: 929357 Hậu Giang: 526065 | Đà Nẵng: 281516 Quảng Ngãi: 783058 Đắk Nông: 762643 |
| Chủ Nhật 16/02/2025 | 25938 | Tiền Giang: 733388 Kiên Giang: 096771 Đà Lạt: 508011 | Huế: 265759 Khánh Hòa: 392530 Kon Tum: 401870 |
| Thứ Hai 17/02/2025 | 08798 | Hồ Chí Minh: 180023 Đồng Tháp: 312488 Cà Mau: 282936 | Phú Yên: 501959 Huế: 072853 |
| Thứ Ba 18/02/2025 | 14180 | Bến Tre: 624426 Vũng Tàu: 029591 Bạc Liêu: 881024 | Đắk Lắk: 880380 Quảng Nam: 847955 |
| Thứ Tư 19/02/2025 | 66521 | Đồng Nai: 289797 Cần Thơ: 289912 Sóc Trăng: 206609 | Đà Nẵng: 464417 Khánh Hòa: 874465 |
| Thứ Năm 20/02/2025 | 69448 | Tây Ninh: 022751 An Giang: 884864 Bình Thuận: 905951 | Quảng Bình: 125224 Bình Định: 568160 Quảng Trị: 687402 |
| Thứ Sáu 21/02/2025 | 18159 | Vĩnh Long: 827850 Bình Dương: 740774 Trà Vinh: 137916 | Gia Lai: 802043 Ninh Thuận: 516212 |
| Thứ Bảy 22/02/2025 | 04104 | Hồ Chí Minh: 275415 Long An: 128524 Bình Phước: 554013 Hậu Giang: 748335 | Đà Nẵng: 306811 Quảng Ngãi: 673842 Đắk Nông: 653105 |
| Chủ Nhật 23/02/2025 | 72660 | Tiền Giang: 502350 Kiên Giang: 464366 Đà Lạt: 679101 | Huế: 913272 Khánh Hòa: 101247 Kon Tum: 547319 |
| Thứ Hai 24/02/2025 | 41066 | Hồ Chí Minh: 840624 Đồng Tháp: 184108 Cà Mau: 247011 | Phú Yên: 367304 Huế: 907297 |
| Thứ Ba 25/02/2025 | 95870 | Bến Tre: 113338 Vũng Tàu: 916879 Bạc Liêu: 424489 | Đắk Lắk: 401225 Quảng Nam: 300272 |
| Thứ Tư 26/02/2025 | 45933 | Đồng Nai: 631064 Cần Thơ: 066342 Sóc Trăng: 370814 | Đà Nẵng: 331094 Khánh Hòa: 849939 |
| Thứ Năm 27/02/2025 | 66228 | Tây Ninh: 452082 An Giang: 797590 Bình Thuận: 317269 | Quảng Bình: 184462 Bình Định: 316055 Quảng Trị: 207642 |
| Thứ Sáu 28/02/2025 | 41121 | Vĩnh Long: 141587 Bình Dương: 148447 Trà Vinh: 668379 | Gia Lai: 773691 Ninh Thuận: 071490 |
XSMB tháng 2/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 2 và 6 về nhiều nhất (4 lần), đuôi 8 về nhiều nhất (8 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 17 (2 lần), 21 (2 lần), 28 (2 lần), 86 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 2/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 2/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 2/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10