Giải đặc biệt từng ngày tháng 5/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Năm 01/05/2025 | 15031 | Tây Ninh: 310783 An Giang: 855683 Bình Thuận: 671654 | Quảng Bình: 669520 Bình Định: 183290 Quảng Trị: 672897 |
| Thứ Sáu 02/05/2025 | 72624 | Vĩnh Long: 548486 Bình Dương: 612148 Trà Vinh: 257062 | Gia Lai: 024742 Ninh Thuận: 264208 |
| Thứ Bảy 03/05/2025 | 97599 | Hồ Chí Minh: 705636 Long An: 851632 Bình Phước: 275583 Hậu Giang: 439838 | Đà Nẵng: 749103 Quảng Ngãi: 272426 Đắk Nông: 435420 |
| Chủ Nhật 04/05/2025 | 78666 | Tiền Giang: 265338 Kiên Giang: 171242 Đà Lạt: 192601 | Huế: 628457 Khánh Hòa: 490294 Kon Tum: 592858 |
| Thứ Hai 05/05/2025 | 48513 | Hồ Chí Minh: 997334 Đồng Tháp: 668296 Cà Mau: 806774 | Phú Yên: 742066 Huế: 989107 |
| Thứ Ba 06/05/2025 | 22024 | Bến Tre: 330890 Vũng Tàu: 585498 Bạc Liêu: 488763 | Đắk Lắk: 949808 Quảng Nam: 742562 |
| Thứ Tư 07/05/2025 | 45794 | Đồng Nai: 125380 Cần Thơ: 766176 Sóc Trăng: 757953 | Đà Nẵng: 777406 Khánh Hòa: 736870 |
| Thứ Năm 08/05/2025 | 34102 | Tây Ninh: 726250 An Giang: 482427 Bình Thuận: 580274 | Quảng Bình: 788909 Bình Định: 599633 Quảng Trị: 457515 |
| Thứ Sáu 09/05/2025 | 62809 | Vĩnh Long: 297294 Bình Dương: 314988 Trà Vinh: 020200 | Gia Lai: 317206 Ninh Thuận: 169025 |
| Thứ Bảy 10/05/2025 | 74022 | Hồ Chí Minh: 879451 Long An: 290181 Bình Phước: 109415 Hậu Giang: 403335 | Đà Nẵng: 906430 Quảng Ngãi: 219868 Đắk Nông: 001670 |
| Chủ Nhật 11/05/2025 | 00177 | Tiền Giang: 575634 Kiên Giang: 451203 Đà Lạt: 751050 | Huế: 765443 Khánh Hòa: 438959 Kon Tum: 687159 |
| Thứ Hai 12/05/2025 | 62640 | Hồ Chí Minh: 347415 Đồng Tháp: 697679 Cà Mau: 152146 | Phú Yên: 046724 Huế: 124695 |
| Thứ Ba 13/05/2025 | 53609 | Bến Tre: 455668 Vũng Tàu: 714034 Bạc Liêu: 619262 | Đắk Lắk: 717009 Quảng Nam: 798188 |
| Thứ Tư 14/05/2025 | 70130 | Đồng Nai: 331525 Cần Thơ: 478068 Sóc Trăng: 375700 | Đà Nẵng: 153566 Khánh Hòa: 778422 |
| Thứ Năm 15/05/2025 | 92768 | Tây Ninh: 677051 An Giang: 777059 Bình Thuận: 096701 | Quảng Bình: 962533 Bình Định: 066727 Quảng Trị: 420282 |
| Thứ Sáu 16/05/2025 | 27987 | Vĩnh Long: 891923 Bình Dương: 527732 Trà Vinh: 627254 | Gia Lai: 995428 Ninh Thuận: 145229 |
| Thứ Bảy 17/05/2025 | 81936 | Hồ Chí Minh: 488774 Long An: 393573 Bình Phước: 740574 Hậu Giang: 917151 | Đà Nẵng: 482699 Quảng Ngãi: 574784 Đắk Nông: 894163 |
| Chủ Nhật 18/05/2025 | 21263 | Tiền Giang: 133431 Kiên Giang: 087126 Đà Lạt: 902185 | Huế: 472311 Khánh Hòa: 965658 Kon Tum: 398563 |
| Thứ Hai 19/05/2025 | 00132 | Hồ Chí Minh: 793989 Đồng Tháp: 701666 Cà Mau: 553914 | Phú Yên: 056033 Huế: 430774 |
| Thứ Ba 20/05/2025 | 71157 | Bến Tre: 740515 Vũng Tàu: 991163 Bạc Liêu: 005162 | Đắk Lắk: 313708 Quảng Nam: 606901 |
| Thứ Tư 21/05/2025 | 01318 | Đồng Nai: 726660 Cần Thơ: 575375 Sóc Trăng: 307905 | Đà Nẵng: 495719 Khánh Hòa: 241867 |
| Thứ Năm 22/05/2025 | 61905 | Tây Ninh: 641435 An Giang: 072325 Bình Thuận: 044826 | Quảng Bình: 433875 Bình Định: 607243 Quảng Trị: 798410 |
| Thứ Sáu 23/05/2025 | 93358 | Vĩnh Long: 019451 Bình Dương: 242096 Trà Vinh: 059750 | Gia Lai: 292205 Ninh Thuận: 379647 |
| Thứ Bảy 24/05/2025 | 87064 | Hồ Chí Minh: 043704 Long An: 842858 Bình Phước: 752743 Hậu Giang: 844027 | Đà Nẵng: 774789 Quảng Ngãi: 061866 Đắk Nông: 282278 |
| Chủ Nhật 25/05/2025 | 64435 | Tiền Giang: 068921 Kiên Giang: 422286 Đà Lạt: 402518 | Huế: 894504 Khánh Hòa: 336105 Kon Tum: 213717 |
| Thứ Hai 26/05/2025 | 96768 | Hồ Chí Minh: 824412 Đồng Tháp: 003001 Cà Mau: 367972 | Phú Yên: 081966 Huế: 626565 |
| Thứ Ba 27/05/2025 | 93735 | Bến Tre: 653664 Vũng Tàu: 921434 Bạc Liêu: 007172 | Đắk Lắk: 682896 Quảng Nam: 514105 |
| Thứ Tư 28/05/2025 | 27634 | Đồng Nai: 736368 Cần Thơ: 741386 Sóc Trăng: 377055 | Đà Nẵng: 410912 Khánh Hòa: 928729 |
| Thứ Năm 29/05/2025 | 76901 | Tây Ninh: 289027 An Giang: 306873 Bình Thuận: 468986 | Quảng Bình: 483093 Bình Định: 535951 Quảng Trị: 737441 |
| Thứ Sáu 30/05/2025 | 75476 | Vĩnh Long: 840349 Bình Dương: 365427 Trà Vinh: 042032 | Gia Lai: 488732 Ninh Thuận: 618458 |
| Thứ Bảy 31/05/2025 | 98585 | Hồ Chí Minh: 093936 Long An: 843915 Bình Phước: 058812 Hậu Giang: 107309 | Đà Nẵng: 001118 Quảng Ngãi: 204487 Đắk Nông: 495898 |
XSMB tháng 5/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 3 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 4 về nhiều nhất (5 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 09 (2 lần), 24 (2 lần), 35 (2 lần), 68 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 5/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 5/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 5/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10