Giải đặc biệt từng ngày tháng 10/2024
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Ba 01/10/2024 | 94079 | Bến Tre: 456551 Vũng Tàu: 746399 Bạc Liêu: 183538 | Đắk Lắk: 532702 Quảng Nam: 109333 |
| Thứ Tư 02/10/2024 | 31163 | Đồng Nai: 749879 Cần Thơ: 497230 Sóc Trăng: 038385 | Đà Nẵng: 021954 Khánh Hòa: 193108 |
| Thứ Năm 03/10/2024 | 41294 | Tây Ninh: 074405 An Giang: 252283 Bình Thuận: 002315 | Quảng Bình: 573568 Bình Định: 117930 Quảng Trị: 852571 |
| Thứ Sáu 04/10/2024 | 03304 | Vĩnh Long: 127985 Bình Dương: 057610 Trà Vinh: 325692 | Gia Lai: 964733 Ninh Thuận: 960295 |
| Thứ Bảy 05/10/2024 | 33083 | Hồ Chí Minh: 830533 Long An: 138922 Bình Phước: 776646 Hậu Giang: 822882 | Đà Nẵng: 429217 Quảng Ngãi: 007725 Đắk Nông: 063322 |
| Chủ Nhật 06/10/2024 | 82858 | Tiền Giang: 046391 Kiên Giang: 058651 Đà Lạt: 934750 | Huế: 025694 Khánh Hòa: 905378 Kon Tum: 641400 |
| Thứ Hai 07/10/2024 | 43249 | Hồ Chí Minh: 233694 Đồng Tháp: 951328 Cà Mau: 778887 | Phú Yên: 502848 Huế: 021412 |
| Thứ Ba 08/10/2024 | 87980 | Bến Tre: 559460 Vũng Tàu: 626445 Bạc Liêu: 199047 | Đắk Lắk: 855757 Quảng Nam: 205857 |
| Thứ Tư 09/10/2024 | 47219 | Đồng Nai: 615121 Cần Thơ: 593381 Sóc Trăng: 433093 | Đà Nẵng: 501185 Khánh Hòa: 932806 |
| Thứ Năm 10/10/2024 | 23951 | Tây Ninh: 266550 An Giang: 888782 Bình Thuận: 509945 | Quảng Bình: 052033 Bình Định: 678316 Quảng Trị: 110727 |
| Thứ Sáu 11/10/2024 | 06536 | Vĩnh Long: 899951 Bình Dương: 772769 Trà Vinh: 441351 | Gia Lai: 127515 Ninh Thuận: 032109 |
| Thứ Bảy 12/10/2024 | 13763 | Hồ Chí Minh: 876081 Long An: 263401 Bình Phước: 261289 Hậu Giang: 243006 | Đà Nẵng: 753517 Quảng Ngãi: 581844 Đắk Nông: 847643 |
| Chủ Nhật 13/10/2024 | 33964 | Tiền Giang: 061586 Kiên Giang: 757785 Đà Lạt: 474036 | Huế: 491090 Khánh Hòa: 102182 Kon Tum: 275950 |
| Thứ Hai 14/10/2024 | 02803 | Hồ Chí Minh: 111170 Đồng Tháp: 902602 Cà Mau: 782537 | Phú Yên: 144220 Huế: 386552 |
| Thứ Ba 15/10/2024 | 65179 | Bến Tre: 449286 Vũng Tàu: 283035 Bạc Liêu: 785015 | Đắk Lắk: 869647 Quảng Nam: 493020 |
| Thứ Tư 16/10/2024 | 02255 | Đồng Nai: 190561 Cần Thơ: 377467 Sóc Trăng: 551554 | Đà Nẵng: 912964 Khánh Hòa: 322496 |
| Thứ Năm 17/10/2024 | 09109 | Tây Ninh: 185966 An Giang: 628093 Bình Thuận: 310585 | Quảng Bình: 283869 Bình Định: 432620 Quảng Trị: 789791 |
| Thứ Sáu 18/10/2024 | 45972 | Vĩnh Long: 075360 Bình Dương: 847413 Trà Vinh: 534460 | Gia Lai: 109990 Ninh Thuận: 131169 |
| Thứ Bảy 19/10/2024 | 20930 | Hồ Chí Minh: 527967 Long An: 208012 Bình Phước: 252139 Hậu Giang: 550248 | Đà Nẵng: 379887 Quảng Ngãi: 261602 Đắk Nông: 665811 |
| Chủ Nhật 20/10/2024 | 12751 | Tiền Giang: 019804 Kiên Giang: 969030 Đà Lạt: 521527 | Huế: 026275 Khánh Hòa: 853766 Kon Tum: 080332 |
| Thứ Hai 21/10/2024 | 06503 | Hồ Chí Minh: 069169 Đồng Tháp: 197268 Cà Mau: 378297 | Phú Yên: 418659 Huế: 855967 |
| Thứ Ba 22/10/2024 | 24739 | Bến Tre: 611978 Vũng Tàu: 819041 Bạc Liêu: 330795 | Đắk Lắk: 597890 Quảng Nam: 146601 |
| Thứ Tư 23/10/2024 | 07641 | Đồng Nai: 471308 Cần Thơ: 695165 Sóc Trăng: 457163 | Đà Nẵng: 569773 Khánh Hòa: 647225 |
| Thứ Năm 24/10/2024 | 30615 | Tây Ninh: 318056 An Giang: 275437 Bình Thuận: 299820 | Quảng Bình: 119997 Bình Định: 122309 Quảng Trị: 899897 |
| Thứ Sáu 25/10/2024 | 34212 | Vĩnh Long: 800032 Bình Dương: 929522 Trà Vinh: 169833 | Gia Lai: 588840 Ninh Thuận: 351305 |
| Thứ Bảy 26/10/2024 | 69297 | Hồ Chí Minh: 918254 Long An: 355972 Bình Phước: 907422 Hậu Giang: 363290 | Đà Nẵng: 488083 Quảng Ngãi: 037476 Đắk Nông: 169030 |
| Chủ Nhật 27/10/2024 | 03819 | Tiền Giang: 062909 Kiên Giang: 417287 Đà Lạt: 607572 | Huế: 271494 Khánh Hòa: 577483 Kon Tum: 602156 |
| Thứ Hai 28/10/2024 | 90427 | Hồ Chí Minh: 967809 Đồng Tháp: 949617 Cà Mau: 036911 | Phú Yên: 304199 Huế: 685419 |
| Thứ Ba 29/10/2024 | 70458 | Bến Tre: 411209 Vũng Tàu: 074027 Bạc Liêu: 320052 | Đắk Lắk: 185855 Quảng Nam: 070699 |
| Thứ Tư 30/10/2024 | 28897 | Đồng Nai: 074215 Cần Thơ: 268642 Sóc Trăng: 741976 | Đà Nẵng: 136481 Khánh Hòa: 145723 |
| Thứ Năm 31/10/2024 | 27865 | Tây Ninh: 249211 An Giang: 739663 Bình Thuận: 918148 | Quảng Bình: 980802 Bình Định: 118793 Quảng Trị: 171350 |
XSMB tháng 10/2024: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 5 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 9 về nhiều nhất (7 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 03 (2 lần), 19 (2 lần), 51 (2 lần), 58 (2 lần), 63 (2 lần), 79 (2 lần), 97 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 10/2024 · Sổ kết quả XSMN tháng 10/2024 · Sổ kết quả XSMT tháng 10/2024
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10