Giải đặc biệt từng ngày tháng 3/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/03/2025 | 83683 | Hồ Chí Minh: 108907 Long An: 782649 Bình Phước: 402890 Hậu Giang: 699533 | Đà Nẵng: 687823 Quảng Ngãi: 347725 Đắk Nông: 745737 |
| Chủ Nhật 02/03/2025 | 22165 | Tiền Giang: 967615 Kiên Giang: 340548 Đà Lạt: 165010 | Huế: 621541 Khánh Hòa: 280890 Kon Tum: 631974 |
| Thứ Hai 03/03/2025 | 84575 | Hồ Chí Minh: 249761 Đồng Tháp: 657888 Cà Mau: 477732 | Phú Yên: 365812 Huế: 614419 |
| Thứ Ba 04/03/2025 | 86953 | Bến Tre: 402773 Vũng Tàu: 102606 Bạc Liêu: 345368 | Đắk Lắk: 881583 Quảng Nam: 272511 |
| Thứ Tư 05/03/2025 | 70997 | Đồng Nai: 644817 Cần Thơ: 299898 Sóc Trăng: 678600 | Đà Nẵng: 442415 Khánh Hòa: 467902 |
| Thứ Năm 06/03/2025 | 97177 | Tây Ninh: 059052 An Giang: 007950 Bình Thuận: 041165 | Quảng Bình: 820806 Bình Định: 422671 Quảng Trị: 831200 |
| Thứ Sáu 07/03/2025 | 45272 | Vĩnh Long: 485556 Bình Dương: 008744 Trà Vinh: 003740 | Gia Lai: 709800 Ninh Thuận: 619827 |
| Thứ Bảy 08/03/2025 | 26689 | Hồ Chí Minh: 877729 Long An: 227742 Bình Phước: 952671 Hậu Giang: 974016 | Đà Nẵng: 547896 Quảng Ngãi: 275490 Đắk Nông: 812159 |
| Chủ Nhật 09/03/2025 | 59818 | Tiền Giang: 828183 Kiên Giang: 933198 Đà Lạt: 429877 | Huế: 477216 Khánh Hòa: 010529 Kon Tum: 655518 |
| Thứ Hai 10/03/2025 | 02761 | Hồ Chí Minh: 170643 Đồng Tháp: 526887 Cà Mau: 332488 | Phú Yên: 921241 Huế: 008663 |
| Thứ Ba 11/03/2025 | 31235 | Bến Tre: 768339 Vũng Tàu: 793942 Bạc Liêu: 441115 | Đắk Lắk: 472376 Quảng Nam: 373803 |
| Thứ Tư 12/03/2025 | 80738 | Đồng Nai: 071864 Cần Thơ: 052983 Sóc Trăng: 843415 | Đà Nẵng: 484266 Khánh Hòa: 244349 |
| Thứ Năm 13/03/2025 | 60881 | Tây Ninh: 561168 An Giang: 456226 Bình Thuận: 529261 | Quảng Bình: 421886 Bình Định: 229008 Quảng Trị: 728742 |
| Thứ Sáu 14/03/2025 | 32069 | Vĩnh Long: 835412 Bình Dương: 733263 Trà Vinh: 600622 | Gia Lai: 206773 Ninh Thuận: 557308 |
| Thứ Bảy 15/03/2025 | 97404 | Hồ Chí Minh: 970730 Long An: 057485 Bình Phước: 301509 Hậu Giang: 774435 | Đà Nẵng: 849375 Quảng Ngãi: 686647 Đắk Nông: 551639 |
| Chủ Nhật 16/03/2025 | 53850 | Tiền Giang: 816066 Kiên Giang: 557279 Đà Lạt: 227938 | Huế: 689946 Khánh Hòa: 097725 Kon Tum: 372661 |
| Thứ Hai 17/03/2025 | 37573 | Hồ Chí Minh: 713581 Đồng Tháp: 615833 Cà Mau: 273973 | Phú Yên: 370558 Huế: 204437 |
| Thứ Ba 18/03/2025 | 48130 | Bến Tre: 693225 Vũng Tàu: 542981 Bạc Liêu: 104017 | Đắk Lắk: 154147 Quảng Nam: 279057 |
| Thứ Tư 19/03/2025 | 82163 | Đồng Nai: 089081 Cần Thơ: 025567 Sóc Trăng: 078279 | Đà Nẵng: 219603 Khánh Hòa: 469924 |
| Thứ Năm 20/03/2025 | 44025 | Tây Ninh: 207932 An Giang: 677111 Bình Thuận: 403045 | Quảng Bình: 376935 Bình Định: 283721 Quảng Trị: 674524 |
| Thứ Sáu 21/03/2025 | 04036 | Vĩnh Long: 884933 Bình Dương: 489180 Trà Vinh: 759225 | Gia Lai: 821813 Ninh Thuận: 327681 |
| Thứ Bảy 22/03/2025 | 67411 | Hồ Chí Minh: 838911 Long An: 991567 Bình Phước: 654532 Hậu Giang: 844535 | Đà Nẵng: 926546 Quảng Ngãi: 462990 Đắk Nông: 518596 |
| Chủ Nhật 23/03/2025 | 98613 | Tiền Giang: 014286 Kiên Giang: 639305 Đà Lạt: 380610 | Huế: 491338 Khánh Hòa: 847965 Kon Tum: 893513 |
| Thứ Hai 24/03/2025 | 91988 | Hồ Chí Minh: 500922 Đồng Tháp: 487643 Cà Mau: 868287 | Phú Yên: 211496 Huế: 049708 |
| Thứ Ba 25/03/2025 | 69409 | Bến Tre: 534944 Vũng Tàu: 552589 Bạc Liêu: 136902 | Đắk Lắk: 688372 Quảng Nam: 935461 |
| Thứ Tư 26/03/2025 | 23518 | Đồng Nai: 040221 Cần Thơ: 740561 Sóc Trăng: 636172 | Đà Nẵng: 354249 Khánh Hòa: 070941 |
| Thứ Năm 27/03/2025 | 50960 | Tây Ninh: 698690 An Giang: 445358 Bình Thuận: 850652 | Quảng Bình: 103238 Bình Định: 464102 Quảng Trị: 712024 |
| Thứ Sáu 28/03/2025 | 53412 | Vĩnh Long: 200151 Bình Dương: 000885 Trà Vinh: 000660 | Gia Lai: 384253 Ninh Thuận: 727359 |
| Thứ Bảy 29/03/2025 | 09761 | Hồ Chí Minh: 752779 Long An: 659442 Bình Phước: 609622 Hậu Giang: 652597 | Đà Nẵng: 892257 Quảng Ngãi: 866202 Đắk Nông: 926510 |
| Chủ Nhật 30/03/2025 | 80716 | Tiền Giang: 958271 Kiên Giang: 388898 Đà Lạt: 683244 | Huế: 858266 Khánh Hòa: 229641 Kon Tum: 794909 |
| Thứ Hai 31/03/2025 | 97315 | Hồ Chí Minh: 300168 Đồng Tháp: 075342 Cà Mau: 688040 | Phú Yên: 632945 Huế: 759609 |
XSMB tháng 3/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 1 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 3 và 5 về nhiều nhất (5 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 18 (2 lần), 61 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 3/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 3/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 3/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10