Giải đặc biệt từng ngày tháng 9/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Ba 01/09/2026 | 05521 | Bến Tre: 571670 Vũng Tàu: 776477 Bạc Liêu: 720792 | Đắk Lắk: 903809 Quảng Nam: 065306 |
| Thứ Tư 02/09/2026 | 44542 | Đồng Nai: 797487 Cần Thơ: 886199 Sóc Trăng: 773312 | Đà Nẵng: 108538 Khánh Hòa: 026849 |
| Thứ Năm 03/09/2026 | 39511 | Tây Ninh: 979586 An Giang: 764014 Bình Thuận: 564616 | Quảng Bình: 073799 Bình Định: 002328 Quảng Trị: 307385 |
| Thứ Sáu 04/09/2026 | 50066 | Vĩnh Long: 187137 Bình Dương: 926706 Trà Vinh: 899819 | Gia Lai: 466786 Ninh Thuận: 330744 |
| Thứ Bảy 05/09/2026 | 24037 | Hồ Chí Minh: 821010 Long An: 409433 Bình Phước: 889342 Hậu Giang: 613350 | Đà Nẵng: 233795 Quảng Ngãi: 717904 Đắk Nông: 754721 |
| Chủ Nhật 06/09/2026 | 61435 | Tiền Giang: 306313 Kiên Giang: 800313 Đà Lạt: 805519 | Huế: 717317 Khánh Hòa: 620936 Kon Tum: 916386 |
| Thứ Hai 07/09/2026 | 34990 | Hồ Chí Minh: 583758 Đồng Tháp: 644918 Cà Mau: 556626 | Phú Yên: 126254 Huế: 568354 |
| Thứ Ba 08/09/2026 | 39687 | Bến Tre: 536908 Vũng Tàu: 438599 Bạc Liêu: 236335 | Đắk Lắk: 596463 Quảng Nam: 820904 |
| Thứ Tư 09/09/2026 | 94504 | Đồng Nai: 348446 Cần Thơ: 637211 Sóc Trăng: 267025 | Đà Nẵng: 312908 Khánh Hòa: 366939 |
| Thứ Năm 10/09/2026 | 30981 | Tây Ninh: 910457 An Giang: 370490 Bình Thuận: 253778 | Quảng Bình: 197163 Bình Định: 132406 Quảng Trị: 428380 |
| Thứ Sáu 11/09/2026 | 29352 | Vĩnh Long: 821221 Bình Dương: 937036 Trà Vinh: 467062 | Gia Lai: 824706 Ninh Thuận: 308363 |
| Thứ Bảy 12/09/2026 | 58851 | Hồ Chí Minh: 269569 Long An: 155337 Bình Phước: 871126 Hậu Giang: 447951 | Đà Nẵng: 968058 Quảng Ngãi: 777730 Đắk Nông: 036304 |
| Chủ Nhật 13/09/2026 | 83799 | Tiền Giang: 515408 Kiên Giang: 452026 Đà Lạt: 724379 | Huế: 236430 Khánh Hòa: 601414 Kon Tum: 609878 |
| Thứ Hai 14/09/2026 | 74522 | Hồ Chí Minh: 293747 Đồng Tháp: 803330 Cà Mau: 544700 | Phú Yên: 315501 Huế: 542650 |
| Thứ Ba 15/09/2026 | 31429 | Bến Tre: 873287 Vũng Tàu: 426800 Bạc Liêu: 118673 | Đắk Lắk: 528841 Quảng Nam: 309428 |
| Thứ Tư 16/09/2026 | 96344 | Đồng Nai: 360877 Cần Thơ: 171205 Sóc Trăng: 296399 | Đà Nẵng: 173506 Khánh Hòa: 672316 |
| Thứ Năm 17/09/2026 | 71960 | Tây Ninh: 024183 An Giang: 958515 Bình Thuận: 452018 | Quảng Bình: 343365 Bình Định: 100501 Quảng Trị: 187794 |
| Thứ Sáu 18/09/2026 | 27367 | Vĩnh Long: 905889 Bình Dương: 898508 Trà Vinh: 207644 | Gia Lai: 049669 Ninh Thuận: 142554 |
| Thứ Bảy 19/09/2026 | 73412 | Hồ Chí Minh: 451013 Long An: 961743 Bình Phước: 854864 Hậu Giang: 043160 | Đà Nẵng: 159464 Quảng Ngãi: 159585 Đắk Nông: 020239 |
| Chủ Nhật 20/09/2026 | 21538 | Tiền Giang: 248087 Kiên Giang: 237748 Đà Lạt: 722323 | Huế: 172613 Khánh Hòa: 921848 Kon Tum: 595460 |
| Thứ Hai 21/09/2026 | 40432 | Hồ Chí Minh: 016707 Đồng Tháp: 966088 Cà Mau: 405981 | Phú Yên: 291869 Huế: 626790 |
| Thứ Ba 22/09/2026 | 31922 | Bến Tre: 910864 Vũng Tàu: 033387 Bạc Liêu: 977937 | Đắk Lắk: 256155 Quảng Nam: 729996 |
| Thứ Tư 23/09/2026 | 76406 | Đồng Nai: 567326 Cần Thơ: 157293 Sóc Trăng: 523291 | Đà Nẵng: 756753 Khánh Hòa: 001370 |
| Thứ Năm 24/09/2026 | 78196 | Tây Ninh: 136970 An Giang: 401901 Bình Thuận: 377346 | Quảng Bình: 562479 Bình Định: 273746 Quảng Trị: 662102 |
| Thứ Sáu 25/09/2026 | 34465 | Vĩnh Long: 017299 Bình Dương: 475052 Trà Vinh: 107064 | Gia Lai: 905589 Ninh Thuận: 783153 |
| Thứ Bảy 26/09/2026 | 18132 | Hồ Chí Minh: 584475 Long An: 985879 Bình Phước: 745514 Hậu Giang: 957565 | Đà Nẵng: 517662 Quảng Ngãi: 424087 Đắk Nông: 965444 |
| Chủ Nhật 27/09/2026 | 55473 | Tiền Giang: 240624 Kiên Giang: 713078 Đà Lạt: 450102 | Huế: 794632 Khánh Hòa: 239458 Kon Tum: 595822 |
| Thứ Hai 28/09/2026 | 77115 | Hồ Chí Minh: 760372 Đồng Tháp: 048795 Cà Mau: 281551 | Phú Yên: 197498 Huế: 233622 |
| Thứ Ba 29/09/2026 | 05651 | Bến Tre: 383665 Vũng Tàu: 333771 Bạc Liêu: 150902 | Đắk Lắk: 600990 Quảng Nam: 776132 |
| Thứ Tư 30/09/2026 | 95242 | Đồng Nai: 470822 Cần Thơ: 216556 Sóc Trăng: 275034 | Đà Nẵng: 682963 Khánh Hòa: 903468 |
XSMB tháng 9/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 3 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 2 về nhiều nhất (8 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 22 (2 lần), 32 (2 lần), 42 (2 lần), 51 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 9/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 9/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 9/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10