Giải đặc biệt từng ngày tháng 10/2023
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Chủ Nhật 01/10/2023 | 07289 | Tiền Giang: 724394 Kiên Giang: 740214 Đà Lạt: 677832 | Huế: 331524 Khánh Hòa: 417218 Kon Tum: 836329 |
| Thứ Hai 02/10/2023 | 80973 | Hồ Chí Minh: 763971 Đồng Tháp: 413613 Cà Mau: 163173 | Phú Yên: 008967 Huế: 022083 |
| Thứ Ba 03/10/2023 | 34556 | Bến Tre: 148809 Vũng Tàu: 207960 Bạc Liêu: 914500 | Đắk Lắk: 972088 Quảng Nam: 961750 |
| Thứ Tư 04/10/2023 | 53139 | Đồng Nai: 430681 Cần Thơ: 823499 Sóc Trăng: 462624 | Đà Nẵng: 962164 Khánh Hòa: 842358 |
| Thứ Năm 05/10/2023 | 88733 | Tây Ninh: 226122 An Giang: 185714 Bình Thuận: 378042 | Quảng Bình: 671010 Bình Định: 591234 Quảng Trị: 661493 |
| Thứ Sáu 06/10/2023 | 73121 | Vĩnh Long: 451605 Bình Dương: 923362 Trà Vinh: 856626 | Gia Lai: 061333 Ninh Thuận: 434602 |
| Thứ Bảy 07/10/2023 | 26547 | Hồ Chí Minh: 417800 Long An: 723191 Bình Phước: 521110 Hậu Giang: 190112 | Đà Nẵng: 532851 Quảng Ngãi: 607121 Đắk Nông: 214554 |
| Chủ Nhật 08/10/2023 | 75188 | Tiền Giang: 574660 Kiên Giang: 328783 Đà Lạt: 494481 | Huế: 199151 Khánh Hòa: 249660 Kon Tum: 848549 |
| Thứ Hai 09/10/2023 | 91245 | Hồ Chí Minh: 576677 Đồng Tháp: 752824 Cà Mau: 788241 | Phú Yên: 400518 Huế: 786981 |
| Thứ Ba 10/10/2023 | 84521 | Bến Tre: 950075 Vũng Tàu: 361591 Bạc Liêu: 133051 | Đắk Lắk: 446469 Quảng Nam: 532389 |
| Thứ Tư 11/10/2023 | 49140 | Đồng Nai: 027714 Cần Thơ: 018482 Sóc Trăng: 464744 | Đà Nẵng: 015713 Khánh Hòa: 413689 |
| Thứ Năm 12/10/2023 | 50875 | Tây Ninh: 556554 An Giang: 043286 Bình Thuận: 640135 | Quảng Bình: 029344 Bình Định: 875722 Quảng Trị: 145342 |
| Thứ Sáu 13/10/2023 | 40620 | Vĩnh Long: 848688 Bình Dương: 052677 Trà Vinh: 560986 | Gia Lai: 897335 Ninh Thuận: 486236 |
| Thứ Bảy 14/10/2023 | 59454 | Hồ Chí Minh: 310208 Long An: 620613 Bình Phước: 954335 Hậu Giang: 635150 | Đà Nẵng: 336771 Quảng Ngãi: 665621 Đắk Nông: 069366 |
| Chủ Nhật 15/10/2023 | 15013 | Tiền Giang: 198112 Kiên Giang: 289176 Đà Lạt: 001392 | Huế: 887031 Khánh Hòa: 116703 Kon Tum: 668298 |
| Thứ Hai 16/10/2023 | 94540 | Hồ Chí Minh: 266274 Đồng Tháp: 726635 Cà Mau: 760158 | Phú Yên: 688565 Huế: 784945 |
| Thứ Ba 17/10/2023 | 70876 | Bến Tre: 767032 Vũng Tàu: 664704 Bạc Liêu: 168245 | Đắk Lắk: 441627 Quảng Nam: 587779 |
| Thứ Tư 18/10/2023 | 28600 | Đồng Nai: 386946 Cần Thơ: 884887 Sóc Trăng: 717533 | Đà Nẵng: 522700 Khánh Hòa: 706466 |
| Thứ Năm 19/10/2023 | 45305 | Tây Ninh: 966039 An Giang: 101232 Bình Thuận: 236644 | Quảng Bình: 334240 Bình Định: 797206 Quảng Trị: 490832 |
| Thứ Sáu 20/10/2023 | 42888 | Vĩnh Long: 722484 Bình Dương: 889630 Trà Vinh: 717101 | Gia Lai: 972975 Ninh Thuận: 133103 |
| Thứ Bảy 21/10/2023 | 57349 | Hồ Chí Minh: 813827 Long An: 044937 Bình Phước: 306581 Hậu Giang: 167925 | Đà Nẵng: 091459 Quảng Ngãi: 811076 Đắk Nông: 581409 |
| Chủ Nhật 22/10/2023 | 91918 | Tiền Giang: 027100 Kiên Giang: 402281 Đà Lạt: 898010 | Huế: 299807 Khánh Hòa: 307437 Kon Tum: 529260 |
| Thứ Hai 23/10/2023 | 45844 | Hồ Chí Minh: 870926 Đồng Tháp: 569478 Cà Mau: 800926 | Phú Yên: 145778 Huế: 022287 |
| Thứ Ba 24/10/2023 | 91388 | Bến Tre: 645938 Vũng Tàu: 625649 Bạc Liêu: 477461 | Đắk Lắk: 421923 Quảng Nam: 076240 |
| Thứ Tư 25/10/2023 | 61380 | Đồng Nai: 111270 Cần Thơ: 935145 Sóc Trăng: 300191 | Đà Nẵng: 897507 Khánh Hòa: 888377 |
| Thứ Năm 26/10/2023 | 26788 | Tây Ninh: 016976 An Giang: 882953 Bình Thuận: 232218 | Quảng Bình: 375607 Bình Định: 266869 Quảng Trị: 122909 |
| Thứ Sáu 27/10/2023 | 74036 | Vĩnh Long: 149395 Bình Dương: 570346 Trà Vinh: 879953 | Gia Lai: 483117 Ninh Thuận: 037217 |
| Thứ Bảy 28/10/2023 | 07157 | Hồ Chí Minh: 578796 Long An: 755944 Bình Phước: 947492 Hậu Giang: 053900 | Đà Nẵng: 684631 Quảng Ngãi: 202034 Đắk Nông: 844290 |
| Chủ Nhật 29/10/2023 | 38050 | Tiền Giang: 070271 Kiên Giang: 724368 Đà Lạt: 399140 | Huế: 595693 Khánh Hòa: 758648 Kon Tum: 549400 |
| Thứ Hai 30/10/2023 | 34684 | Hồ Chí Minh: 616404 Đồng Tháp: 110959 Cà Mau: 083753 | Phú Yên: 400243 Huế: 536532 |
| Thứ Ba 31/10/2023 | 39267 | Bến Tre: 728351 Vũng Tàu: 508148 Bạc Liêu: 428867 | Đắk Lắk: 595549 Quảng Nam: 539582 |
XSMB tháng 10/2023: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 8 về nhiều nhất (7 lần), đuôi 0 về nhiều nhất (6 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 88 (4 lần), 21 (2 lần), 40 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 10/2023 · Sổ kết quả XSMN tháng 10/2023 · Sổ kết quả XSMT tháng 10/2023
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10