Giải đặc biệt từng ngày tháng 1/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư 01/01/2025 | 14462 | Đồng Nai: 202136 Cần Thơ: 361511 Sóc Trăng: 213694 | Đà Nẵng: 430543 Khánh Hòa: 866605 |
| Thứ Năm 02/01/2025 | 96404 | Tây Ninh: 863266 An Giang: 901319 Bình Thuận: 129052 | Quảng Bình: 988110 Bình Định: 521010 Quảng Trị: 580209 |
| Thứ Sáu 03/01/2025 | 75406 | Vĩnh Long: 213131 Bình Dương: 643442 Trà Vinh: 843165 | Gia Lai: 152370 Ninh Thuận: 430344 |
| Thứ Bảy 04/01/2025 | 42901 | Hồ Chí Minh: 254306 Long An: 069666 Bình Phước: 470024 Hậu Giang: 482264 | Đà Nẵng: 634299 Quảng Ngãi: 983559 Đắk Nông: 108672 |
| Chủ Nhật 05/01/2025 | 21251 | Tiền Giang: 855300 Kiên Giang: 220506 Đà Lạt: 694943 | Huế: 225784 Khánh Hòa: 381413 Kon Tum: 303087 |
| Thứ Hai 06/01/2025 | 62708 | Hồ Chí Minh: 933378 Đồng Tháp: 209792 Cà Mau: 950337 | Phú Yên: 381512 Huế: 106637 |
| Thứ Ba 07/01/2025 | 91787 | Bến Tre: 165809 Vũng Tàu: 505737 Bạc Liêu: 212226 | Đắk Lắk: 041859 Quảng Nam: 717668 |
| Thứ Tư 08/01/2025 | 18815 | Đồng Nai: 548924 Cần Thơ: 608713 Sóc Trăng: 289378 | Đà Nẵng: 700660 Khánh Hòa: 784788 |
| Thứ Năm 09/01/2025 | 27229 | Tây Ninh: 657068 An Giang: 929490 Bình Thuận: 458845 | Quảng Bình: 489906 Bình Định: 222739 Quảng Trị: 510329 |
| Thứ Sáu 10/01/2025 | 65219 | Vĩnh Long: 639293 Bình Dương: 872019 Trà Vinh: 476455 | Gia Lai: 226236 Ninh Thuận: 186234 |
| Thứ Bảy 11/01/2025 | 42695 | Hồ Chí Minh: 559158 Long An: 357280 Bình Phước: 306885 Hậu Giang: 913993 | Đà Nẵng: 440711 Quảng Ngãi: 160089 Đắk Nông: 092437 |
| Chủ Nhật 12/01/2025 | 12352 | Tiền Giang: 115102 Kiên Giang: 400769 Đà Lạt: 812551 | Huế: 584284 Khánh Hòa: 058023 Kon Tum: 949923 |
| Thứ Hai 13/01/2025 | 35675 | Hồ Chí Minh: 039430 Đồng Tháp: 506150 Cà Mau: 769315 | Phú Yên: 923534 Huế: 275979 |
| Thứ Ba 14/01/2025 | 58617 | Bến Tre: 612554 Vũng Tàu: 687461 Bạc Liêu: 286004 | Đắk Lắk: 407605 Quảng Nam: 120746 |
| Thứ Tư 15/01/2025 | 91182 | Đồng Nai: 778021 Cần Thơ: 151115 Sóc Trăng: 813214 | Đà Nẵng: 607023 Khánh Hòa: 657186 |
| Thứ Năm 16/01/2025 | 27233 | Tây Ninh: 071137 An Giang: 526289 Bình Thuận: 137098 | Quảng Bình: 410579 Bình Định: 713753 Quảng Trị: 298550 |
| Thứ Sáu 17/01/2025 | 16256 | Vĩnh Long: 901498 Bình Dương: 879977 Trà Vinh: 784952 | Gia Lai: 336064 Ninh Thuận: 864896 |
| Thứ Bảy 18/01/2025 | 64558 | Hồ Chí Minh: 454394 Long An: 266913 Bình Phước: 610828 Hậu Giang: 043495 | Đà Nẵng: 400583 Quảng Ngãi: 125870 Đắk Nông: 984154 |
| Chủ Nhật 19/01/2025 | 53292 | Tiền Giang: 499785 Kiên Giang: 952018 Đà Lạt: 338849 | Huế: 391966 Khánh Hòa: 369244 Kon Tum: 558601 |
| Thứ Hai 20/01/2025 | 12050 | Hồ Chí Minh: 891824 Đồng Tháp: 282995 Cà Mau: 377927 | Phú Yên: 224172 Huế: 272717 |
| Thứ Ba 21/01/2025 | 99969 | Bến Tre: 071548 Vũng Tàu: 072818 Bạc Liêu: 131199 | Đắk Lắk: 070262 Quảng Nam: 000170 |
| Thứ Tư 22/01/2025 | 14511 | Đồng Nai: 042817 Cần Thơ: 785329 Sóc Trăng: 254731 | Đà Nẵng: 962888 Khánh Hòa: 623408 |
| Thứ Năm 23/01/2025 | 76023 | Tây Ninh: 481868 An Giang: 667203 Bình Thuận: 352467 | Quảng Bình: 576637 Bình Định: 113149 Quảng Trị: 841759 |
| Thứ Sáu 24/01/2025 | 80450 | Vĩnh Long: 648685 Bình Dương: 743841 Trà Vinh: 356668 | Gia Lai: 735399 Ninh Thuận: 552234 |
| Thứ Bảy 25/01/2025 | 61607 | Hồ Chí Minh: 284874 Long An: 229956 Bình Phước: 802537 Hậu Giang: 047492 | Đà Nẵng: 302611 Quảng Ngãi: 194308 Đắk Nông: 742558 |
| Chủ Nhật 26/01/2025 | 20446 | Tiền Giang: 508117 Kiên Giang: 450723 Đà Lạt: 298561 | Huế: 915305 Khánh Hòa: 957784 Kon Tum: 310330 |
| Thứ Hai 27/01/2025 | 31409 | Hồ Chí Minh: 628494 Đồng Tháp: 364775 Cà Mau: 521253 | Phú Yên: 379586 Huế: 868317 |
| Thứ Ba 28/01/2025 | — | Bến Tre: 991819 Vũng Tàu: 652783 Bạc Liêu: 568569 | Đắk Lắk: 551291 Quảng Nam: 567625 |
| Thứ Tư 29/01/2025 | — | Đồng Nai: 903805 Cần Thơ: 703996 Sóc Trăng: 525395 | Đà Nẵng: 687352 Khánh Hòa: 499562 |
| Thứ Năm 30/01/2025 | — | Tây Ninh: 339898 An Giang: 890756 Bình Thuận: 406289 | Quảng Bình: 362638 Bình Định: 331313 Quảng Trị: 564141 |
| Thứ Sáu 31/01/2025 | — | Vĩnh Long: 376681 Bình Dương: 040703 Trà Vinh: 077019 | Gia Lai: 091681 Ninh Thuận: 499225 |
XSMB tháng 1/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 0 và 5 về nhiều nhất (6 lần), đuôi 2 và 9 về nhiều nhất (4 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 50 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 1/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 1/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 1/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10