Giải đặc biệt từng ngày tháng 10/2022
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Bảy 01/10/2022 | 35019 | Hồ Chí Minh: 015021 Long An: 957896 Bình Phước: 046224 Hậu Giang: 647803 | Đà Nẵng: 770005 Quảng Ngãi: 800622 Đắk Nông: 337479 |
| Chủ Nhật 02/10/2022 | 64668 | Tiền Giang: 540162 Kiên Giang: 029437 Đà Lạt: 928141 | Huế: 887035 Khánh Hòa: 580058 Kon Tum: 597297 |
| Thứ Hai 03/10/2022 | 65169 | Hồ Chí Minh: 085720 Đồng Tháp: 265535 Cà Mau: 285053 | Phú Yên: 052774 Huế: 990337 |
| Thứ Ba 04/10/2022 | 51859 | Bến Tre: 031740 Vũng Tàu: 260723 Bạc Liêu: 718393 | Đắk Lắk: 811279 Quảng Nam: 223988 |
| Thứ Tư 05/10/2022 | 80983 | Đồng Nai: 058747 Cần Thơ: 327356 Sóc Trăng: 638087 | Đà Nẵng: 374753 Khánh Hòa: 992630 |
| Thứ Năm 06/10/2022 | 26450 | Tây Ninh: 843552 An Giang: 651648 Bình Thuận: 456237 | Quảng Bình: 494556 Bình Định: 749896 Quảng Trị: 170966 |
| Thứ Sáu 07/10/2022 | 13037 | Vĩnh Long: 608564 Bình Dương: 331442 Trà Vinh: 716515 | Gia Lai: 339588 Ninh Thuận: 763134 |
| Thứ Bảy 08/10/2022 | 94309 | Hồ Chí Minh: 152369 Long An: 664499 Bình Phước: 722368 Hậu Giang: 519482 | Đà Nẵng: 630030 Quảng Ngãi: 353473 Đắk Nông: 829885 |
| Chủ Nhật 09/10/2022 | 96669 | Tiền Giang: 105531 Kiên Giang: 698432 Đà Lạt: 824240 | Huế: 537498 Khánh Hòa: 479938 Kon Tum: 846473 |
| Thứ Hai 10/10/2022 | 71218 | Hồ Chí Minh: 221662 Đồng Tháp: 400323 Cà Mau: 479851 | Phú Yên: 488036 Huế: 327032 |
| Thứ Ba 11/10/2022 | 92034 | Bến Tre: 107252 Vũng Tàu: 593177 Bạc Liêu: 682520 | Đắk Lắk: 178707 Quảng Nam: 265325 |
| Thứ Tư 12/10/2022 | 67145 | Đồng Nai: 023384 Cần Thơ: 160208 Sóc Trăng: 779205 | Đà Nẵng: 446963 Khánh Hòa: 636473 |
| Thứ Năm 13/10/2022 | 65353 | Tây Ninh: 054027 An Giang: 750091 Bình Thuận: 642100 | Quảng Bình: 534400 Bình Định: 016107 Quảng Trị: 798484 |
| Thứ Sáu 14/10/2022 | 57974 | Vĩnh Long: 972422 Bình Dương: 223670 Trà Vinh: 536301 | Gia Lai: 747877 Ninh Thuận: 749535 |
| Thứ Bảy 15/10/2022 | 79638 | Hồ Chí Minh: 645652 Long An: 599617 Bình Phước: 002556 Hậu Giang: 284647 | Đà Nẵng: 376514 Quảng Ngãi: 632109 Đắk Nông: 031897 |
| Chủ Nhật 16/10/2022 | 35546 | Tiền Giang: 846729 Kiên Giang: 993169 Đà Lạt: 317311 | Huế: 836904 Khánh Hòa: 320350 Kon Tum: 222143 |
| Thứ Hai 17/10/2022 | 15677 | Hồ Chí Minh: 532276 Đồng Tháp: 878030 Cà Mau: 732514 | Phú Yên: 594322 Huế: 936589 |
| Thứ Ba 18/10/2022 | 07253 | Bến Tre: 733527 Vũng Tàu: 749429 Bạc Liêu: 061243 | Đắk Lắk: 852173 Quảng Nam: 594548 |
| Thứ Tư 19/10/2022 | 68879 | Đồng Nai: 040588 Cần Thơ: 178259 Sóc Trăng: 919634 | Đà Nẵng: 299570 Khánh Hòa: 861224 |
| Thứ Năm 20/10/2022 | 27465 | Tây Ninh: 737074 An Giang: 924751 Bình Thuận: 943881 | Quảng Bình: 274615 Bình Định: 028549 Quảng Trị: 639029 |
| Thứ Sáu 21/10/2022 | 50000 | Vĩnh Long: 028515 Bình Dương: 309477 Trà Vinh: 906392 | Gia Lai: 193067 Ninh Thuận: 997754 |
| Thứ Bảy 22/10/2022 | 31698 | Hồ Chí Minh: 846618 Long An: 002613 Bình Phước: 908475 Hậu Giang: 789150 | Đà Nẵng: 508319 Quảng Ngãi: 432888 Đắk Nông: 462218 |
| Chủ Nhật 23/10/2022 | 12843 | Tiền Giang: 886836 Kiên Giang: 409935 Đà Lạt: 082532 | Huế: 789185 Khánh Hòa: 752286 Kon Tum: 271859 |
| Thứ Hai 24/10/2022 | 05499 | Hồ Chí Minh: 099412 Đồng Tháp: 682158 Cà Mau: 555582 | Phú Yên: 493305 Huế: 358287 |
| Thứ Ba 25/10/2022 | 50604 | Bến Tre: 083923 Vũng Tàu: 637368 Bạc Liêu: 838677 | Đắk Lắk: 494560 Quảng Nam: 327159 |
| Thứ Tư 26/10/2022 | 19739 | Đồng Nai: 448309 Cần Thơ: 000344 Sóc Trăng: 443482 | Đà Nẵng: 052051 Khánh Hòa: 849868 |
| Thứ Năm 27/10/2022 | 89604 | Tây Ninh: 613199 An Giang: 643871 Bình Thuận: 331052 | Quảng Bình: 812125 Bình Định: 131735 Quảng Trị: 321375 |
| Thứ Sáu 28/10/2022 | 32041 | Vĩnh Long: 788536 Bình Dương: 448938 Trà Vinh: 794280 | Gia Lai: 303758 Ninh Thuận: 132304 |
| Thứ Bảy 29/10/2022 | 73887 | Hồ Chí Minh: 712433 Long An: 417194 Bình Phước: 258792 Hậu Giang: 515951 | Đà Nẵng: 707254 Quảng Ngãi: 176117 Đắk Nông: 864382 |
| Chủ Nhật 30/10/2022 | 05085 | Tiền Giang: 864379 Kiên Giang: 556519 Đà Lạt: 440765 | Huế: 091545 Khánh Hòa: 281225 Kon Tum: 447591 |
| Thứ Hai 31/10/2022 | 93343 | Hồ Chí Minh: 962455 Đồng Tháp: 749143 Cà Mau: 959103 | Phú Yên: 783630 Huế: 268682 |
XSMB tháng 10/2022: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 4 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 9 về nhiều nhất (8 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 04 (2 lần), 43 (2 lần), 53 (2 lần), 69 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 10/2022 · Sổ kết quả XSMN tháng 10/2022 · Sổ kết quả XSMT tháng 10/2022
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10