Giải đặc biệt từng ngày tháng 10/2026
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Năm 01/10/2026 | 40208 | Tây Ninh: 348513 An Giang: 016473 Bình Thuận: 247346 | Quảng Bình: 382536 Bình Định: 067632 Quảng Trị: 114471 |
| Thứ Sáu 02/10/2026 | 24483 | Vĩnh Long: 132697 Bình Dương: 313004 Trà Vinh: 886827 | Gia Lai: 518348 Ninh Thuận: 254403 |
| Thứ Bảy 03/10/2026 | 77961 | Hồ Chí Minh: 660851 Long An: 018356 Bình Phước: 740065 Hậu Giang: 383277 | Đà Nẵng: 180321 Quảng Ngãi: 834136 Đắk Nông: 206949 |
| Chủ Nhật 04/10/2026 | 82951 | Tiền Giang: 668674 Kiên Giang: 062977 Đà Lạt: 239681 | Huế: 951235 Khánh Hòa: 115641 Kon Tum: 217053 |
| Thứ Hai 05/10/2026 | 19654 | Hồ Chí Minh: 750136 Đồng Tháp: 555738 Cà Mau: 030118 | Phú Yên: 918260 Huế: 921241 |
| Thứ Ba 06/10/2026 | 12554 | Bến Tre: 132459 Vũng Tàu: 914112 Bạc Liêu: 507180 | Đắk Lắk: 438963 Quảng Nam: 846121 |
| Thứ Tư 07/10/2026 | 56488 | Đồng Nai: 105684 Cần Thơ: 011844 Sóc Trăng: 308223 | Đà Nẵng: 935707 Khánh Hòa: 738705 |
| Thứ Năm 08/10/2026 | 43339 | Tây Ninh: 999472 An Giang: 924168 Bình Thuận: 088061 | Quảng Bình: 071915 Bình Định: 456140 Quảng Trị: 704417 |
| Thứ Sáu 09/10/2026 | 20635 | Vĩnh Long: 120550 Bình Dương: 556557 Trà Vinh: 364953 | Gia Lai: 163056 Ninh Thuận: 417882 |
| Thứ Bảy 10/10/2026 | 82153 | Hồ Chí Minh: 517827 Long An: 306427 Bình Phước: 206606 Hậu Giang: 900389 | Đà Nẵng: 103614 Quảng Ngãi: 308363 Đắk Nông: 109977 |
| Chủ Nhật 11/10/2026 | 07363 | Tiền Giang: 228460 Kiên Giang: 667748 Đà Lạt: 102253 | Huế: 715223 Khánh Hòa: 158572 Kon Tum: 336941 |
| Thứ Hai 12/10/2026 | 38287 | Hồ Chí Minh: 290770 Đồng Tháp: 725063 Cà Mau: 683310 | Phú Yên: 841328 Huế: 593056 |
| Thứ Ba 13/10/2026 | 53618 | Bến Tre: 542064 Vũng Tàu: 056006 Bạc Liêu: 191384 | Đắk Lắk: 888136 Quảng Nam: 555708 |
| Thứ Tư 14/10/2026 | 28259 | Đồng Nai: 953606 Cần Thơ: 589130 Sóc Trăng: 483213 | Đà Nẵng: 214252 Khánh Hòa: 077039 |
| Thứ Năm 15/10/2026 | 62066 | Tây Ninh: 636638 An Giang: 120192 Bình Thuận: 785898 | Quảng Bình: 314660 Bình Định: 438678 Quảng Trị: 316331 |
| Thứ Sáu 16/10/2026 | 63756 | Vĩnh Long: 262014 Bình Dương: 441166 Trà Vinh: 662340 | Gia Lai: 403215 Ninh Thuận: 171770 |
| Thứ Bảy 17/10/2026 | 64538 | Hồ Chí Minh: 590803 Long An: 622870 Bình Phước: 057842 Hậu Giang: 235118 | Đà Nẵng: 755140 Quảng Ngãi: 193979 Đắk Nông: 377551 |
| Chủ Nhật 18/10/2026 | 84642 | Tiền Giang: 425917 Kiên Giang: 316954 Đà Lạt: 761867 | Huế: 294495 Khánh Hòa: 746834 Kon Tum: 722826 |
| Thứ Hai 19/10/2026 | 55390 | Hồ Chí Minh: 091891 Đồng Tháp: 813616 Cà Mau: 519539 | Phú Yên: 425268 Huế: 317475 |
| Thứ Ba 20/10/2026 | 86809 | Bến Tre: 213684 Vũng Tàu: 319542 Bạc Liêu: 565770 | Đắk Lắk: 370696 Quảng Nam: 658178 |
| Thứ Tư 21/10/2026 | 94163 | Đồng Nai: 041493 Cần Thơ: 934817 Sóc Trăng: 281682 | Đà Nẵng: 589224 Khánh Hòa: 044743 |
| Thứ Năm 22/10/2026 | 25814 | Tây Ninh: 058734 An Giang: 456865 Bình Thuận: 454685 | Quảng Bình: 667838 Bình Định: 150439 Quảng Trị: 444697 |
| Thứ Sáu 23/10/2026 | 97067 | Vĩnh Long: 138051 Bình Dương: 370218 Trà Vinh: 177413 | Gia Lai: 244106 Ninh Thuận: 031890 |
| Thứ Bảy 24/10/2026 | 45932 | Hồ Chí Minh: 698440 Long An: 372036 Bình Phước: 940745 Hậu Giang: 361620 | Đà Nẵng: 854823 Quảng Ngãi: 597679 Đắk Nông: 816594 |
| Chủ Nhật 25/10/2026 | 30328 | Tiền Giang: 083816 Kiên Giang: 729510 Đà Lạt: 400467 | Huế: 558864 Khánh Hòa: 570708 Kon Tum: 414830 |
| Thứ Hai 26/10/2026 | 13221 | Hồ Chí Minh: 472899 Đồng Tháp: 987692 Cà Mau: 929097 | Phú Yên: 837628 Huế: 288017 |
| Thứ Ba 27/10/2026 | 44691 | Bến Tre: 802576 Vũng Tàu: 050914 Bạc Liêu: 755986 | Đắk Lắk: 350422 Quảng Nam: 903157 |
| Thứ Tư 28/10/2026 | 74175 | Đồng Nai: 220019 Cần Thơ: 155455 Sóc Trăng: 784850 | Đà Nẵng: 462811 Khánh Hòa: 392998 |
| Thứ Năm 29/10/2026 | 53401 | Tây Ninh: 375284 An Giang: 111082 Bình Thuận: 103424 | Quảng Bình: 928924 Bình Định: 822002 Quảng Trị: 157177 |
| Thứ Sáu 30/10/2026 | 69259 | Vĩnh Long: 150822 Bình Dương: 540657 Trà Vinh: 501493 | Gia Lai: 197158 Ninh Thuận: 721539 |
| Thứ Bảy 31/10/2026 | 28457 | Hồ Chí Minh: 897978 Long An: 351678 Bình Phước: 529252 Hậu Giang: 852892 | Đà Nẵng: 068840 Quảng Ngãi: 375560 Đắk Nông: 892021 |
XSMB tháng 10/2026: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 5 về nhiều nhất (8 lần), đuôi 1 và 8 về nhiều nhất (5 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 54 (2 lần), 59 (2 lần), 63 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 10/2026 · Sổ kết quả XSMN tháng 10/2026 · Sổ kết quả XSMT tháng 10/2026
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10