Giải đặc biệt từng ngày tháng 10/2025
| Ngày | XSMB | Miền Nam | Miền Trung |
|---|---|---|---|
| Thứ Tư 01/10/2025 | 05683 | Đồng Nai: 079896 Cần Thơ: 127021 Sóc Trăng: 841769 | Đà Nẵng: 732606 Khánh Hòa: 960515 |
| Thứ Năm 02/10/2025 | 34147 | Tây Ninh: 262355 An Giang: 274618 Bình Thuận: 945978 | Quảng Bình: 891563 Bình Định: 562990 Quảng Trị: 432514 |
| Thứ Sáu 03/10/2025 | 02109 | Vĩnh Long: 778436 Bình Dương: 009830 Trà Vinh: 117665 | Gia Lai: 222490 Ninh Thuận: 677136 |
| Thứ Bảy 04/10/2025 | 40205 | Hồ Chí Minh: 427538 Long An: 213235 Bình Phước: 770091 Hậu Giang: 803168 | Đà Nẵng: 086699 Quảng Ngãi: 197666 Đắk Nông: 211516 |
| Chủ Nhật 05/10/2025 | 38445 | Tiền Giang: 715049 Kiên Giang: 050364 Đà Lạt: 145555 | Huế: 589281 Khánh Hòa: 013901 Kon Tum: 674256 |
| Thứ Hai 06/10/2025 | 28021 | Hồ Chí Minh: 092612 Đồng Tháp: 031115 Cà Mau: 552592 | Phú Yên: 999148 Huế: 995118 |
| Thứ Ba 07/10/2025 | 42525 | Bến Tre: 973204 Vũng Tàu: 272674 Bạc Liêu: 764660 | Đắk Lắk: 248337 Quảng Nam: 634623 |
| Thứ Tư 08/10/2025 | 16533 | Đồng Nai: 362384 Cần Thơ: 046439 Sóc Trăng: 015449 | Đà Nẵng: 554487 Khánh Hòa: 077346 |
| Thứ Năm 09/10/2025 | 09565 | Tây Ninh: 118795 An Giang: 042293 Bình Thuận: 734059 | Quảng Bình: 524605 Bình Định: 826578 Quảng Trị: 033339 |
| Thứ Sáu 10/10/2025 | 01640 | Vĩnh Long: 562405 Bình Dương: 885859 Trà Vinh: 376469 | Gia Lai: 179313 Ninh Thuận: 851840 |
| Thứ Bảy 11/10/2025 | 00943 | Hồ Chí Minh: 688416 Long An: 110001 Bình Phước: 792338 Hậu Giang: 595981 | Đà Nẵng: 636674 Quảng Ngãi: 779404 Đắk Nông: 351574 |
| Chủ Nhật 12/10/2025 | 26352 | Tiền Giang: 496675 Kiên Giang: 379880 Đà Lạt: 615051 | Huế: 395309 Khánh Hòa: 094610 Kon Tum: 296358 |
| Thứ Hai 13/10/2025 | 56708 | Hồ Chí Minh: 167699 Đồng Tháp: 748614 Cà Mau: 884006 | Phú Yên: 201723 Huế: 931457 |
| Thứ Ba 14/10/2025 | 20424 | Bến Tre: 040618 Vũng Tàu: 318696 Bạc Liêu: 982497 | Đắk Lắk: 989447 Quảng Nam: 734840 |
| Thứ Tư 15/10/2025 | 99028 | Đồng Nai: 011089 Cần Thơ: 799218 Sóc Trăng: 832899 | Đà Nẵng: 308242 Khánh Hòa: 951958 |
| Thứ Năm 16/10/2025 | 07662 | Tây Ninh: 722489 An Giang: 576961 Bình Thuận: 814132 | Quảng Bình: 404233 Bình Định: 894041 Quảng Trị: 728951 |
| Thứ Sáu 17/10/2025 | 40279 | Vĩnh Long: 257993 Bình Dương: 754464 Trà Vinh: 940509 | Gia Lai: 308734 Ninh Thuận: 784936 |
| Thứ Bảy 18/10/2025 | 99279 | Hồ Chí Minh: 567567 Long An: 301877 Bình Phước: 191567 Hậu Giang: 082000 | Đà Nẵng: 490353 Quảng Ngãi: 967914 Đắk Nông: 319779 |
| Chủ Nhật 19/10/2025 | 12966 | Tiền Giang: 097059 Kiên Giang: 375650 Đà Lạt: 566527 | Huế: 062307 Khánh Hòa: 351241 Kon Tum: 784740 |
| Thứ Hai 20/10/2025 | 32372 | Hồ Chí Minh: 261504 Đồng Tháp: 454826 Cà Mau: 213948 | Phú Yên: 615735 Huế: 334029 |
| Thứ Ba 21/10/2025 | 07081 | Bến Tre: 132596 Vũng Tàu: 170075 Bạc Liêu: 975779 | Đắk Lắk: 432595 Quảng Nam: 233904 |
| Thứ Tư 22/10/2025 | 49274 | Đồng Nai: 221174 Cần Thơ: 834441 Sóc Trăng: 592795 | Đà Nẵng: 595270 Khánh Hòa: 091803 |
| Thứ Năm 23/10/2025 | 80283 | Tây Ninh: 351331 An Giang: 698838 Bình Thuận: 214314 | Quảng Bình: 414063 Bình Định: 314630 Quảng Trị: 464198 |
| Thứ Sáu 24/10/2025 | 01564 | Vĩnh Long: 478354 Bình Dương: 744050 Trà Vinh: 941913 | Gia Lai: 746273 Ninh Thuận: 801138 |
| Thứ Bảy 25/10/2025 | 77962 | Hồ Chí Minh: 016855 Long An: 248337 Bình Phước: 651817 Hậu Giang: 408671 | Đà Nẵng: 912916 Quảng Ngãi: 017201 Đắk Nông: 401390 |
| Chủ Nhật 26/10/2025 | 38410 | Tiền Giang: 351920 Kiên Giang: 536989 Đà Lạt: 355080 | Huế: 045828 Khánh Hòa: 797511 Kon Tum: 014828 |
| Thứ Hai 27/10/2025 | 02583 | Hồ Chí Minh: 586769 Đồng Tháp: 278861 Cà Mau: 206663 | Phú Yên: 004161 Huế: 963289 |
| Thứ Ba 28/10/2025 | 62908 | Bến Tre: 450066 Vũng Tàu: 630243 Bạc Liêu: 314521 | Đắk Lắk: 956076 Quảng Nam: 619613 |
| Thứ Tư 29/10/2025 | 70473 | Đồng Nai: 630038 Cần Thơ: 634611 Sóc Trăng: 274359 | Đà Nẵng: 518935 Khánh Hòa: 069132 |
| Thứ Năm 30/10/2025 | 29788 | Tây Ninh: 045224 An Giang: 227911 Bình Thuận: 222305 | Quảng Bình: 680822 Bình Định: 737859 Quảng Trị: 965524 |
| Thứ Sáu 31/10/2025 | 68301 | Vĩnh Long: 930283 Bình Dương: 553465 Trà Vinh: 342489 | Gia Lai: 148690 Ninh Thuận: 750208 |
XSMB tháng 10/2025: đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu 0, 6, 7 và 8 về nhiều nhất (5 lần), đuôi 3 về nhiều nhất (6 lần). Cặp hai số cuối lặp lại: 83 (3 lần), 08 (2 lần), 62 (2 lần), 79 (2 lần).
Sổ kết quả cả tháng theo miền
Sổ kết quả XSMB tháng 10/2025 · Sổ kết quả XSMN tháng 10/2025 · Sổ kết quả XSMT tháng 10/2025
Kết quả xổ số các tháng khác
2026: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11
2025: T1 · T2 · T3 · T4 · T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T11 · T12
2024: T10
2023: T10
2022: T10
2021: T10